Отборочный турнир №11
8 июня 2014г.
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 19 | Гиршгорн Мария | 7 | 49 | 32 |
2 | 17 | Гиршгорн Леонид | 7 | 46 | 39 |
3 | 15 | Крюков Даниил | 6,5 | 49 | 35,5 |
4 | 16 | Камбур Евгений | 6 | 50 | 34 |
5 | 12 | Кругликова Виктория | 6 | 50 | 32 |
6 | 13 | Козлов Алексей | 6 | 48,5 | 32,5 |
7 | 11 | Малофеев Даниил | 6 | 46,5 | 30 |
8 | 10 | Кобзева Татьяна | 5,5 | 45 | 27 |
9 | 5 | Хаиров Алексей | 5 | 42 | 22 |
10 | 3 | Степин Иван | 5 | 33 | 19 |
11 | 14 | Цуканов Александр | 4 | 46 | 25 |
12 | 1 | Федоров Георгий | 4 | 43 | 20 |
13 | 6 | Ивченко Артем | 4 | 41,5 | 20 |
14 | 18 | Кужелев Тимур | 4 | 40,5 | 23 |
15 | 2 | Федорова Арина | 4 | 37,5 | 19 |
16 | 9 | Смирнов Михаил | 4 | 37 | 17 |
17 | 8 | Гузеев Савва | 4 | 36 | 18 |
18 | 4 | Коднир Никита | 4 | 28 | 15 |
19 | 20 | Мялкина Татьяна | 3 | 30,5 | 13 |
20 | 21 | Депершмидт Марат | 2 | 30 | 12 |
21 | 7 | Бруштунов Игорь | 1 | 33,5 | 6 |
22 | 22 | Мехдиев Камран | 1 | 28,5 | 4 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 39 | Кислов Олег | 9 | 47,5 | 45 |
2 | 33 | Скородумов Владимир | 7,5 | 53,5 | 38,5 |
3 | 47 | Базаров Константин | 6,5 | 53,5 | 34 |
4 | 37 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 49 | 33,5 |
5 | 1 | Савченко Андрей | 6,5 | 49 | 31 |
6 | 50 | Тюкаев Ильгис | 6 | 53 | 35 |
7 | 28 | Джейранян Сергей | 6 | 51,5 | 33 |
8 | 35 | Засько Григорий | 6 | 49 | 36 |
9 | 40 | Нефедов Олег | 6 | 48,5 | 32 |
10 | 45 | Тюханов Алексей | 6 | 48 | 32,5 |
11 | 4 | Родин Евгений | 6 | 47,5 | 31 |
12 | 27 | Енукян Владимир | 6 | 45 | 31,5 |
13 | 25 | Николаев Илья | 6 | 44 | 28,5 |
14 | 56 | Реутов Андрей | 5,5 | 49,5 | 30 |
15 | 30 | Кашпур Марк | 5,5 | 45,5 | 30,5 |
16 | 64 | Медведев Владимир | 5,5 | 45,5 | 27,5 |
17 | 48 | Дарьин Николай | 5,5 | 42,5 | 29 |
18 | 42 | Хохлов Олег | 5,5 | 40 | 26 |
19 | 26 | Леонченко Сергей | 5,5 | 39 | 24 |
20 | 44 | Русаков Михаил | 5,5 | 39 | 24 |
21 | 12 | Лукашов Евгений | 5 | 47 | 26 |
22 | 46 | Маскинский Андрей | 5 | 45 | 26 |
23 | 20 | Горбунов Глеб | 5 | 43 | 26,5 |
24 | 55 | Гришай Игорь | 5 | 42,5 | 27 |
25 | 21 | Петров Александр | 5 | 42 | 26 |
26 | 63 | Ибрагимов Андрей | 5 | 41 | 23 |
27 | 54 | Кретов Валентин | 5 | 40,5 | 26,5 |
28 | 17 | Кулаков Виталий | 5 | 40 | 23 |
29 | 8 | Горошилов Владислав | 4,5 | 47,5 | 29 |
30 | 49 | Берко Игорь | 4,5 | 43,5 | 25 |
31 | 62 | Смирнов Василий | 4,5 | 42,5 | 23 |
32 | 65 | Харенко Алексей | 4,5 | 41 | 23,5 |
33 | 23 | Абсолямов Явдат | 4,5 | 40 | 20,5 |
34 | 36 | Ногаев Геннадий | 4,5 | 38,5 | 21,5 |
35 | 59 | Хропова Лариса | 4,5 | 38 | 23,5 |
36 | 38 | Никулин Владимир | 4,5 | 35 | 18 |
37 | 2 | Ибрагимов Эдуард | 4,5 | 33,5 | 18 |
38 | 31 | Чиковани Давид | 4,5 | 31 | 16 |
39 | 32 | Беляева Наталия | 4 | 49 | 26 |
40 | 7 | Галкин Александр | 4 | 42 | 23 |
41 | 52 | Вихарев Алексей | 4 | 41 | 25 |
42 | 51 | Базюк Андрей | 4 | 39,5 | 21 |
43 | 6 | Балабанов Вячеслав | 4 | 38 | 17 |
44 | 3 | Цейтлин Семен | 4 | 37 | 15 |
45 | 61 | Алексеенко Сергей | 4 | 36 | 16 |
46 | 9 | Волков Евгений | 4 | 36 | 14,5 |
47 | 24 | Мамонтов Александр | 4 | 34,5 | 19 |
48 | 58 | Герасимов Владимир | 4 | 29,5 | 11 |
49 | 10 | Титов Евгений | 3,5 | 41 | 20,5 |
50 | 15 | Кобзев Александр | 3,5 | 38 | 18 |
51 | 16 | Кузьмин Александр | 3,5 | 37,5 | 17 |
52 | 22 | Горелов Игорь | 3,5 | 37 | 17,5 |
53 | 11 | Титов Александр | 3 | 41,5 | 14,5 |
54 | 13 | Куторга Никита | 3 | 39 | 19 |
55 | 41 | Зыбцев Алексей | 3 | 35,5 | 19 |
56 | 18 | Оржеховский Владимир | 3 | 35 | 12 |
57 | 29 | Иванов Егор | 3 | 34,5 | 12 |
58 | 53 | Голубев Виталий | 3 | 33,5 | 12,5 |
59 | 34 | Донсков Олег | 3 | 33 | 12 |
60 | 5 | Никитин Валентин | 3 | 33 | 11 |
61 | 43 | Матвеев Владимир | 3 | 30,5 | 11,5 |
62 | 19 | Морозов Борис | 2,5 | 37 | 15,5 |
63 | 60 | Ефименко Дмитрий | 2 | 34,5 | 13 |
64 | 66 | Спринц Элеонора | 2 | 26,5 | 6 |
65 | 14 | Храмов Дмитрий | 1 | 33 | 7 |
66 | 67 | Хрулев Михаил | 1 | 25,5 | 5 |
67 | 57 | Березовская Вера | 0 | 34 | 0 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 11 | Куприянов Анатолий | 8,5 | 48 | 43,5 |
2 | 17 | Оводков Александр | 7,5 | 46 | 37 |
3 | 16 | Данилов Александр | 6 | 39,5 | 25,5 |
4 | 19 | Воронин Юрий | 5,5 | 47,5 | 30 |
5 | 5 | Пальшин Иван | 5,5 | 46 | 25,5 |
6 | 20 | Жданов Олег | 5,5 | 45 | 25 |
7 | 9 | Матинян Рубэн | 5 | 48,5 | 31,5 |
8 | 12 | Горячев Капитон | 5 | 45 | 27 |
9 | 14 | Смирнов Юрий | 5 | 41 | 24 |
10 | 7 | Потапов Владимир | 5 | 41 | 22 |
11 | 1 | Крук Иван | 5 | 33 | 19 |
12 | 10 | Сафонов Никита | 4,5 | 49 | 29 |
13 | 15 | Головин Виталий | 4 | 44 | 25,5 |
14 | 6 | Долматовский Борис | 4 | 44 | 21,5 |
15 | 2 | Шодиев Акбар | 4 | 37 | 18 |
16 | 8 | Сенкевич Сергей | 4 | 37 | 18 |
17 | 18 | Журавлев Михаил | 4 | 36,5 | 20 |
18 | 21 | Пшехотский Александр | 3,5 | 32 | 14,5 |
19 | 22 | Самсонов Александр | 3 | 33 | 13 |
20 | 13 | Кузнецов Андрей | 2 | 32,5 | 8 |
21 | 4 | Аванесян Георгий | 2 | 32 | 13 |
22 | 3 | Таутиев Антон | 0 | 33,5 | 0 |