Шашки
1 июня 2014 года
Турнир-открытие
Место | Номер | Имя | Очки |
1 | 3 | Арсланов Ф. (кмс) | 7 (6.5) |
2 | 1 | Дирин М. (кмс) | 6 (5.5) |
3 | 4 | Волынкин И. (кмс) | 4 (4.5) |
4 | 2 | Голубев В. (кмс) | 3 (2.5) |
5 | 5 | Шишков Ю (2 р.) | 0 (1.0) |
Справки по телефону:8(926)-295-25-35 Иван Валынкин