Отборочный турнир №1
1 мая 2016 года
Страстной и Гоголевский бульвары
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Ст.ном. | Имя | Фед | Очки | BH. |
1 | 8 | Козлов Алексей | RUS | 8 | 49½ |
2 | 20 | Хмелев Михаил | RUS | 8 | 47 |
3 | 7 | Камбур Евгений | RUS | 7 | 50½ |
4 | 21 | Цуканов Александр | RUS | 6 | 50 |
5 | 3 | Гейвондян Арсен | RUS | 5½ | 50 |
6 | 22 | Малофеев Даниил | RUS | 5½ | 47½ |
7 | 12 | Малкова Мария | RUS | 5 | 48½ |
8 | 14 | Набережная Мария | RUS | 5 | 45 |
9 | 16 | Новиков Федор | RUS | 5 | 42½ |
10 | 15 | Нгуен Ангелина | RUS | 5 | 41 |
11 | 2 | Бардамов Илья | RUS | 4½ | 39 |
12 | 17 | Размадзе Никита | RUS | 4½ | 38 |
13 | 1 | Абдурахманов Камил | RUS | 4 | 38 |
14 | 4 | Глазунова Амина | RUS | 4 | 36 |
15 | 9 | Ларин Данила | RUS | 4 | 29½ |
16 | 6 | Зотова Виктория | RUS | 3½ | 35 |
17 | 5 | Давлятгариев Радмир | RUS | 3½ | 29½ |
18 | 11 | Ледовский Юрий | RUS | 3 | 37½ |
19 | 13 | Мамышев Никита | RUS | 3 | 36 |
20 | 19 | Трутнев Дмитрий | RUS | 2 | 38 |
21 | 10 | Ларин Евгений | RUS | 1 | 34½ |
22 | 23 | Ильин Антон | RUS | 1 | 31½ |
23 | 18 | Трофимов Богдан | RUS | 0 | 29½ |
Технические результаты chess-results.com
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Ст.ном. | Имя | Фед | Очки | BH. |
1 | 22 | Кислов Олег | RUS | 7½ | 52 |
2 | 41 | Пантелеев Юрий | RUS | 7 | 52½ |
3 | 33 | Мухаев Александр | RUS | 7 | 44½ |
4 | 43 | Прокопчук Юрий | RUS | 7 | 44½ |
5 | 26 | Курдаков Юрий | RUS | 7 | 42 |
6 | 50 | Скородумов Владимир | RUS | 6½ | 48 |
7 | 15 | Грановский Александр | RUS | 6½ | 47½ |
8 | 53 | Тюханов Алексей | RUS | 6 | 53 |
9 | 12 | Воробьев Александр | RUS | 6 | 49 |
10 | 44 | Родин Евгений | RUS | 6 | 47½ |
11 | 61 | Селиванов Даниил | RUS | 6 | 35 |
12 | 46 | Русанов Александр | RUS | 5½ | 50 |
13 | 30 | Мечитов Владимир | RUS | 5½ | 49 |
14 | 4 | Артюхов Николай | RUS | 5½ | 48½ |
15 | 40 | Окукнь Евгений | RUS | 5½ | 47 |
16 | 2 | Анисимов Иван | RUS | 5½ | 47 |
17 | 62 | Синельников Игорь | RUS | 5½ | 40 |
18 | 20 | Кислов Алексей | RUS | 5½ | 38 |
19 | 11 | Винокуров Станислав | RUS | 5 | 50½ |
20 | 42 | Петров Александр | RUS | 5 | 48½ |
21 | 28 | Майоров Василий | RUS | 5 | 47 |
22 | 35 | Нефедов Олег | RUS | 5 | 42½ |
23 | 49 | Симаков Алексей | RUS | 5 | 42 |
24 | 55 | Утробин Егор | RUS | 5 | 41 |
25 | 59 | Оводков Александр | RUS | 5 | 40½ |
26 | 5 | Беляева Наталия | RUS | 5 | 40 |
27 | 23 | Колесниченко Юрий | RUS | 5 | 38 |
28 | 6 | Богумил Павел | RUS | 4½ | 48 |
29 | 47 | Савченко Андрей | RUS | 4½ | 43 |
30 | 60 | Зорин Владимир | RUS | 4½ | 41½ |
31 | 56 | Цаплюк Тарас | RUS | 4½ | 41 |
32 | 9 | Бурназов Лев | RUS | 4½ | 40½ |
33 | 37 | Никулин Владимир | RUS | 4½ | 31½ |
34 | 57 | Чилаев Виктор | RUS | 4 | 44½ |
35 | 45 | Русаков Михаил | RUS | 4 | 44 |
36 | 58 | Николаев Илья | RUS | 4 | 42½ |
37 | 18 | Завьялов Владимир | RUS | 4 | 41 |
38 | 38 | Новиков Борис | RUS | 4 | 40 |
39 | 17 | Дроцкий Игорь | RUS | 4 | 40 |
24 | Кулаков Виталий | RUS | 4 | 40 | |
41 | 16 | Дарьин Николай | RUS | 4 | 38½ |
42 | 13 | Головин Виталий | RUS | 4 | 37½ |
43 | 3 | Аркадьев Георгий | RUS | 4 | 35½ |
44 | 51 | Трофимов Валерий | RUS | 3½ | 43½ |
45 | 34 | Насибулин Мансур | RUS | 3½ | 37½ |
46 | 1 | Абсолямов Явдат | RUS | 3½ | 32½ |
47 | 31 | Мошков Валерий | RUS | 3 | 45½ |
48 | 48 | Семенов Никита | RUS | 3 | 39½ |
49 | 54 | Тямисов Николай | RUS | 3 | 36½ |
50 | 8 | Буркин Владимир | RUS | 3 | 35 |
51 | 36 | Никитин Валентин | RUS | 3 | 35 |
52 | 39 | Ногаев Геннадий | RUS | 3 | 34½ |
53 | 14 | Горелов Игорь | RUS | 3 | 32 |
54 | 29 | Машков Сергей | RUS | 3 | 32 |
55 | 64 | Хропова Лариса | RUS | 3 | 29 |
56 | 10 | Варыпаев Леонид | RUS | 3 | 25 |
57 | 52 | Тутов Юрий | RUS | 2½ | 32 |
58 | 7 | Брюховецкий Сергей | RUS | 2½ | 30½ |
59 | 27 | Лион Эдуард | RUS | 2 | 28½ |
60 | 63 | Кодесь Юрий | RUS | 1½ | 31½ |
61 | 25 | Курашов Андрей | RUS | 1 | 37 |
62 | 21 | Кислов Анатолий | RUS | 1 | 32½ |
63 | 19 | Каракожоев Сулейман | RUS | 0 | 29½ |
64 | 32 | Мулюков Артур | RUS | 0 | 28 |
Технические результаты на сайте chess-results.com
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 6 | Кузенков Александр | 2150 | RUS | 8½ | 43½ |
2 | 7 | Эйнор Павел | 2148 | RUS | 6 | 50½ |
3 | 3 | Безгодова Мария | 2199 | RUS | 6 | 50 |
4 | 2 | Безгодова Светлана | 2249 | RUS | 6 | 47½ |
5 | 12 | Сурков Юрий | 2050 | RUS | 5½ | 47 |
6 | 1 | Судаков Юрий | 2265 | RUS | 5½ | 43½ |
7 | 11 | Шилин Алексей | 2100 | RUS | 5½ | 42½ |
8 | 10 | Шаякберов Анар | 2107 | RUS | 5½ | 40½ |
9 | 8 | Омаров Нурмагомед | 2140 | RUS | 5 | 50 |
10 | 4 | Третьяков Евгений | 2182 | RUS | 5 | 45½ |
11 | 5 | Миргазов Ринат | 2161 | RUS | 5 | 38 |
12 | 14 | Фараг Терек | 2005 | RUS | 4½ | 45½ |
13 | 9 | Мельник Сергей | 2114 | RUS | 4½ | 44 |
14 | 15 | Ремизов Станислав | 2000 | RUS | 4 | 41 |
15 | 20 | Темяков Виктор | 1744 | RUS | 4 | 36 |
16 | 17 | Григорян Юрий | 1859 | RUS | 4 | 35 |
17 | 18 | Долматовский Борис | 1857 | RUS | 4 | 34½ |
18 | 19 | Бычков Алексей | 1840 | RUS | 4 | 32½ |
19 | 16 | Логинов Александр | 1934 | RUS | 3½ | 47½ |
20 | 21 | Зайниддикова Сабохат | 1696 | RUS | 3½ | 38 |
21 | 13 | Антонова Надежда | 2047 | RUS | 3½ | 35½ |
22 | 23 | Патков Илья | 1600 | RUS | 2 | 32 |
23 | 22 | Жучкин Петр | 1600 | RUS | 1½ | 39½ |
24 | 24 | Синицын Никита | 1600 | RUS | 1½ | 32 |
25 | 25 | Богер Юрий | 1482 | RUS | 1 | 29½ |