Отборочный турнир №17
26 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Пантелеев Юрий | 2370 | 7½ | 49½ |
2 | 1 | Мухаев Александр | 2401 | 7 | 51 |
3 | 13 | Майоров Василий | 2105 | 6½ | 54½ |
4 | 7 | Мечитов Владимир | 2244 | 6½ | 49 |
5 | 4 | Скородумов Владимир | 2317 | 6½ | 44½ |
6 | 3 | Сечин Аким | 2367 | 6 | 48½ |
7 | 24 | Селиванов Даниил | 2024 | 6 | 48½ |
8 | 6 | Парков Вячеслав | 2250 | 6 | 48 |
9 | 10 | Савченко Андрей | 2180 | 6 | 47½ |
10 | 29 | Чилаев Виктор | 1980 | 6 | 39½ |
11 | 8 | Смирнова Екатерина | 2221 | 5½ | 46½ |
27 | Ясаков Игорь | 2000 | 5½ | 46½ | |
13 | 26 | Щербанев Александр | 2009 | 5½ | 42½ |
14 | 39 | Медведев Анатолий | 1837 | 5½ | 41 |
15 | 33 | Трофимов Валерий | 1914 | 5½ | 40½ |
16 | 16 | Симаков Алексей | 2093 | 5½ | 39 |
17 | 31 | Конкин Виталий | 1943 | 5½ | 36½ |
18 | 14 | Гусейнов Сергей | 2100 | 5 | 48 |
19 | 18 | Куравский Евгений | 2059 | 5 | 47 |
20 | 11 | Родин Евгений | 2154 | 5 | 46½ |
21 | 12 | Нефедов Олег | 2115 | 5 | 46 |
22 | 22 | Гумиров Константин | 2026 | 5 | 40½ |
23 | 19 | Машатин Алексей | 2059 | 5 | 39½ |
24 | 30 | Чащин Олег | 1967 | 5 | 37 |
25 | 5 | Матюнин Максим | 2273 | 4½ | 49½ |
26 | 52 | Капицын Марк | 1650 | 4½ | 48½ |
27 | 17 | Горбунов Глеб | 2067 | 4½ | 44 |
28 | 15 | Завьялов Владимир | 2098 | 4½ | 41½ |
29 | 34 | Соловьев Николай | 1885 | 4½ | 41½ |
30 | 25 | Энфензиев Энвер | 2012 | 4½ | 40½ |
31 | 20 | Потапов Владимир | 2044 | 4½ | 34 |
32 | 40 | Бабенко Сергей | 1815 | 4½ | 33 |
33 | 9 | Матюнин Владислав | 2195 | 4 | 46½ |
34 | 42 | Никифоров Сергей | 1800 | 4 | 46½ |
35 | 23 | Пасынков Андрей | 2025 | 4 | 43½ |
32 | Зубайраев Мамед | 1936 | 4 | 43½ | |
37 | 41 | Дарьин Николай | 1808 | 4 | 37½ |
38 | 21 | Олимпиев Алексей | 2035 | 4 | 36 |
39 | 43 | Сергеев Алексей | 1800 | 4 | 34 |
40 | 28 | Кулаков Виталий | 1998 | 3½ | 40½ |
41 | 38 | Лаврентьев Антон | 1842 | 3½ | 40 |
42 | 35 | Горелов Игорь | 1876 | 3½ | 39½ |
43 | 49 | Колесниченко Юрий | 1728 | 3½ | 38½ |
50 | Алексеенко Сергей | 1677 | 3½ | 38½ | |
45 | 48 | Тутов Юрий | 1731 | 3½ | 31 |
46 | 51 | Карпенко Григорий | 1673 | 3½ | 30½ |
47 | 36 | Ногаев Геннадий | 1870 | 3½ | 30 |
48 | 37 | Абсолямов Явдат | 1858 | 3 | 42 |
49 | 45 | Голованов Валерий | 1757 | 3 | 38½ |
50 | 44 | Брюховецкий Сергей | 1799 | 3 | 36 |
51 | 55 | Ибрагимов Эдуард | 1606 | 2½ | 35 |
52 | 53 | Лион Эдуард | 1622 | 2½ | 34 |
53 | 47 | Тямисов Николай | 1743 | 2½ | 33 |
54 | 46 | Баев Михаил | 1754 | 2½ | 32 |
55 | 54 | Варыпаев Леонид | 1607 | 2½ | 28½ |
56 | 57 | Ческидов Олег | 1498 | 2½ | 22½ |
57 | 58 | Куликов Генрих | 1427 | 1½ | 29 |
58 | 56 | Чижонок Сергей | 1500 | 0 | 29½ |
Технические результаты Страстного этапа
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 4 | Кужекин Михаил | 1843 | 7 | 48½ |
2 | 1 | Камбур Евгений | 1946 | 7 | 48 |
3 | 2 | Кретов Леонид | 1927 | 6½ | 48 |
4 | 9 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6 | 48 |
5 | 6 | Ильина Лада | 1820 | 5½ | 47½ |
6 | 7 | Перов Герман | 1801 | 5½ | 45½ |
7 | 5 | Брегман Илья | 1825 | 5½ | 45 |
8 | 23 | Энфензиева Алина | 0 | 5½ | 40 |
9 | 10 | Кушнаренко Егор | 1666 | 5 | 47½ |
10 | 3 | Крюков Даниил | 1898 | 5 | 43½ |
11 | 8 | Козлов Алексей | 1762 | 4½ | 50 |
12 | 17 | Мысиков Александр | 1210 | 4½ | 37 |
13 | 15 | Петрова Лиза | 1243 | 4½ | 33½ |
14 | 13 | Панина Софья | 1458 | 4 | 41 |
15 | 14 | Потапов Дмитрий | 1386 | 4 | 39½ |
16 | 12 | Хан Антон | 1479 | 4 | 37 |
17 | 16 | Ульянов Владимир | 1211 | 3½ | 39½ |
18 | 22 | Мурасеев Василий | 0 | 3½ | 39 |
19 | 19 | Ульянов Иван | 1128 | 3 | 33½ |
20 | 18 | Кретов Евгений | 1165 | 3 | 27½ |
21 | 21 | Карпенко Александр | 0 | 1 | 34 |
22 | 20 | Изгаршев Марк | 0 | 1 | 29½ |
23 | 11 | Лопаткина Снежана | 1581 | 0 | 25½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 10 | Альперин Вольт | 1971 | 7½ | 50½ |
2 | 2 | Эйнор Павел | 2166 | 7½ | 46½ |
3 | 7 | Кольцов Владимир | 2022 | 6½ | 40 |
4 | 5 | Фараг Тарек | 2060 | 6 | 50 |
5 | 4 | Маскинский Андрей | 2065 | 5½ | 49 |
6 | 9 | Раисов Еркеш | 1987 | 5½ | 47½ |
7 | 3 | Лукашов Евгений | 2069 | 5½ | 42½ |
8 | 15 | Коноплич Семен | 1900 | 5½ | 42 |
9 | 1 | Торгаев Игорь | 2166 | 5 | 50 |
10 | 22 | Воинов Адольф | 1794 | 5 | 44½ |
11 | 17 | Евелев Михаил | 1854 | 5 | 42 |
12 | 12 | Бычков Вячеслав | 1928 | 5 | 38½ |
13 | 20 | Григорян Юрий | 1796 | 5 | 37 |
14 | 13 | Гладкий Сергей | 1928 | 5 | 35½ |
15 | 11 | Меквабишвили Тенгиз | 1970 | 4½ | 47½ |
16 | 6 | Назаров Юрий | 2055 | 4½ | 47 |
17 | 27 | Кузнецов Владимир | 1700 | 4½ | 42½ |
18 | 18 | Долматовский Борис | 1827 | 4½ | 37 |
19 | 14 | Бычков Алексей | 1911 | 4 | 50 |
20 | 8 | Журавлев Михаил | 1994 | 4 | 40 |
21 | 26 | Гараев Заур | 1714 | 4 | 39 |
22 | 24 | Тарасенко Виталий | 1743 | 4 | 33½ |
23 | 23 | Журавлев Юрий | 1750 | 4 | 33 |
24 | 30 | Тицу Игорь | 1530 | 4 | 31 |
25 | 21 | Филиппов Николай | 1796 | 3½ | 41 |
26 | 25 | Чаплинский Сергей | 1719 | 3½ | 38 |
27 | 16 | Толоконников Дмитрий | 1883 | 3 | 38 |
28 | 29 | Кузнецов Андрей | 1569 | 3 | 27½ |
29 | 32 | Вицукяев Виктор | 1511 | 2½ | 34½ |
30 | 28 | Белов Алексей | 1600 | 2 | 31 |
31 | 31 | Бочковар Алина | 1513 | 1 | 32½ |
32 | 19 | Корлас Игорь | 1802 | 0 | 26 |