Отборочный турнир № 10
16 июля 2017 года ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) 10 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Сечин Аким | 2273 | RUS | 7½ | 51½ | |
2 | 2 | Мухаев Александр | 2263 | RUS | Московская Область | 7 | 51 |
3 | 7 | Гиршгорн Леонид | 2111 | RUS | 7 | 39½ | |
4 | 9 | Матюнин Максим | 2086 | RUS | Московская Область | 6½ | 49 |
5 | 4 | Эйнор Павел Леонардович | 2150 | RUS | Москва | 6½ | 45½ |
6 | 25 | Нефедов Олег | 1851 | RUS | Московская Область | 6 | 47½ |
7 | 24 | Кашпур Марк Александрович | 1856 | RUS | Москва | 6 | 47 |
8 | 6 | Чулков Павел | 2123 | RUS | Московская Область | 6 | 45 |
9 | 10 | Гаер Игорь | 2081 | RUS | 6 | 44½ | |
10 | 12 | Григорян Сергей | 2050 | RUS | Москва | 6 | 39½ |
11 | 22 | Хропова Лариса | 1913 | RUS | 6 | 38 | |
12 | 13 | Медведев Владимир | 2038 | RUS | Московская Область | 5½ | 45½ |
13 | 58 | Грановский Александр | 0 | RUS | 5½ | 44 | |
14 | 5 | Любимов Анатолий | 2123 | RUS | Московская Область | 5½ | 41 |
15 | 14 | Савченко Андрей Владимирович | 2038 | RUS | Москва | 5½ | 41 |
16 | 11 | Эфендиев Энвер | 2051 | RUS | Московская Область | 5½ | 38 |
17 | 15 | Мельник Виктор | 2030 | RUS | Московская Область | 5½ | 33½ |
18 | 17 | Завьялов Владимир | 2023 | RUS | Московская Область | 5 | 52 |
19 | 46 | Петров Александр | 1234 | RUS | Москва | 5 | 50½ |
20 | 26 | Заика Даниил Витальевич | 1850 | RUS | Москва | 5 | 48½ |
21 | 30 | Утробин Егор | 1680 | RUS | Москва | 5 | 48 |
22 | 16 | Шаякберов Анар | 2030 | RUS | 5 | 45½ | |
23 | 62 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 43 | |
24 | 39 | Князев Артем | 1454 | RUS | Московская Область | 5 | 37 |
25 | 19 | Гумиров Константин Л | 1970 | RUS | 4½ | 47½ | |
26 | 18 | Шварц Александр | 2022 | RUS | 4½ | 45½ | |
27 | 21 | Горошилов Владислав | 1918 | RUS | 4½ | 40½ | |
28 | 8 | Мельник Сергей | 2110 | RUS | Московская Область | 4½ | 40 |
29 | 32 | Беляева Наталья | 1673 | RUS | Московская Область | 4½ | 37½ |
30 | 47 | Маскинский Андрей | 1220 | RUS | Москва | 4½ | 35½ |
31 | 41 | Альперин Вольт | 1412 | RUS | Москва | 4 | 49 |
32 | 29 | Гиршгорн Мария | 1696 | RUS | 4 | 48½ | |
33 | 3 | Колбанов Вениамин | 2164 | RUS | Московская Область | 4 | 47 |
34 | 20 | Кругликова Виктория Олеговна | 1945 | RUS | Москва | 4 | 44 |
35 | 23 | Симаков Алексей П | 1910 | RUS | 4 | 41 | |
36 | 61 | Рязанов Иван | 0 | RUS | 4 | 40 | |
37 | 27 | Сычев Даниил | 1735 | RUS | Москва | 4 | 38 |
38 | 40 | Дарьин Николай | 1438 | RUS | Москва | 4 | 37½ |
39 | 63 | Цуканов Александр | 0 | RUS | 4 | 37 | |
40 | 37 | Усов Александр Е | 1526 | RUS | 4 | 36½ | |
41 | 33 | Смирнов Игорь Алексеевич | 1671 | RUS | Московская Область | 4 | 36½ |
42 | 34 | Абсолямов Явдай | 1631 | RUS | Московская Область | 4 | 36½ |
43 | 31 | Козлов Алексей | 1676 | RUS | 3½ | 37 | |
44 | 49 | Аркадьев Георгий | 1169 | RUS | Московская Область | 3½ | 35½ |
45 | 51 | Раисов Эрик | 1079 | RUS | Москва | 3½ | 33½ |
46 | 36 | Пак Даниил | 1538 | RUS | Московская Область | 3½ | 32½ |
47 | 42 | Хаиров Алексей | 1401 | RUS | 3 | 44 | |
48 | 57 | Гладкий Сергей | 0 | RUS | 3 | 44 | |
49 | 28 | Шараухов Сергей | 1729 | RUS | Москва | 3 | 42 |
50 | 56 | Щелкунов Игорь | 1026 | RUS | Москва | 3 | 41 |
51 | 52 | Конкин Виталий | 1070 | RUS | Москва | 3 | 40½ |
52 | 48 | Жуковский Иван | 1206 | RUS | 3 | 36½ | |
53 | 50 | Тутов Юрий | 1166 | RUS | 3 | 35½ | |
54 | 45 | Панина Софья Сергеевна | 1256 | RUS | Москва | 3 | 34 |
55 | 38 | Ногаев Геннадий | 1518 | RUS | 3 | 33½ | |
56 | 53 | Баев Михаил | 1044 | RUS | Москва | 3 | 31 |
57 | 43 | Эфендиева Алина Энверовна | 1385 | RUS | Амурскай Область | 3 | 29½ |
58 | 54 | Геодаков Арсен | 1044 | RUS | Москва | 2½ | 35 |
59 | 44 | Ильюшин Тимофей | 1258 | RUS | Москва | 2½ | 31½ |
60 | 35 | Грановская Екатерина Александр | 1565 | RUS | Москва | 2½ | 31 |
61 | 59 | Гуляев Михаил | 0 | RUS | 2 | 30½ | |
62 | 60 | Линник Юрий | 0 | RUS | 2 | 28 | |
63 | 55 | Усов Дмитрий Е | 1033 | RUS | 1 | 33½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 4 | Князев Артем | 1454 | RUS | Московская Область | 7½ | 45 |
2 | 3 | Усов Александр Е | 1526 | RUS | 7 | 49 | |
3 | 1 | Грановская Екатерина Александр | 1565 | RUS | Москва | 6 | 46½ |
4 | 2 | Пак Даниил | 1538 | RUS | Московская Область | 6 | 44 |
5 | 5 | Эфендиева Алина Энверовна | 1385 | RUS | Амурскай Область | 5½ | 41½ |
6 | Мурасеев Василий Александрович | 1275 | RUS | Москва | 5½ | 41½ | |
7 | 7 | Красноперов Платон | 1274 | RUS | Московская Область | 5 | 41 |
8 | 8 | Панина Софья Сергеевна | 1256 | RUS | Москва | 5 | 38 |
9 | 14 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 4½ | 38 | |
10 | 10 | Усов Дмитрий Е | 1033 | RUS | 4 | 36½ | |
11 | 9 | Петров Григорий | 1253 | RUS | Москва | 4 | 36 |
12 | 12 | Бардамов Матвей | 1007 | RUS | Москва | 2 | 35 |
13 | 11 | Синякин Руслан | 1024 | RUS | 1 | 37½ | |
14 | 13 | Петров Алексей | 1000 | RUS | Москва | 0 | 37½ |