Отборочный турнир № 16
6 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 16 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2303 | RUS | Московская Область | 9 | 50½ |
2 | 2 | Сечин Аким | 2263 | RUS | 6½ | 51½ | |
3 | 20 | Князев Артем | 1603 | RUS | Московская Область | 6½ | 45½ |
4 | 3 | Бахтин Владимир | 2224 | RUS | Московская Область | 6 | 55½ |
5 | 8 | Шилаев Виктор | 1945 | RUS | 6 | 51 | |
6 | 6 | Гаер Игорь | 2064 | RUS | 6 | 48½ | |
7 | 14 | Гладкий Сергей | 1771 | RUS | Москва | 6 | 48 |
8 | 4 | Гиршгорн Леонид | 2133 | RUS | 6 | 48 | |
9 | 41 | Цуканов Борис | 0 | KAZ | 6 | 45½ | |
10 | 39 | Третьяков Александр | 0 | RUS | Москва | 5½ | 50½ |
11 | 13 | Гиршгорн Мария | 1798 | RUS | 5½ | 46½ | |
12 | 9 | Горошилов Владислав | 1926 | RUS | 5½ | 40½ | |
13 | 10 | Слесарев И | 1908 | RUS | Московская Область | 5 | 46½ |
14 | 22 | Загорский Артём | 1530 | RUS | 5 | 45½ | |
15 | 11 | Нефедов Олег | 1907 | RUS | Московская Область | 5 | 41½ |
16 | 42 | Чернышев Андрей | 0 | RUS | 5 | 40½ | |
17 | 38 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 5 | 40½ | |
18 | 34 | Крюков Даниил | 0 | RUS | 5 | 34½ | |
19 | 21 | Чащин Олег | 1602 | RUS | Московская Область | 4½ | 42 |
20 | 33 | Васильев Федор | 0 | RUS | 4½ | 41 | |
21 | 12 | Алехин Юрий | 1855 | RUS | 4½ | 39½ | |
22 | 17 | Цуканов Александр | 1675 | RUS | 4½ | 36½ | |
23 | 28 | Раисов Эрик | 1194 | RUS | Москва | 4½ | 34 |
24 | 5 | Чулков Павел | 2066 | RUS | Московская Область | 4 | 44 |
25 | 15 | Григорьянц Олег Суренович | 1753 | RUS | Москва | 4 | 42 |
26 | 16 | Козлов Алексей | 1695 | RUS | 4 | 40½ | |
27 | 23 | Дарьин Николай | 1445 | RUS | Москва | 4 | 38½ |
28 | 25 | Жуковский Иван | 1416 | RUS | 4 | 37½ | |
29 | 27 | Аркадьев Георгий | 1283 | RUS | Московская Область | 4 | 36½ |
30 | 18 | Беляева Наталья | 1666 | RUS | Московская Область | 4 | 31 |
31 | 40 | Трофимов Валерий | 0 | RUS | 3½ | 46 | |
32 | 7 | Мельник Виктор | 2003 | RUS | Московская Область | 3½ | 43 |
33 | 36 | Николаев Иван Владимирович | 0 | RUS | Москва | 3½ | 29½ |
34 | 35 | Кузнецов Андрей | 0 | RUS | 3½ | 25½ | |
35 | 19 | Шараухов Сергей | 1627 | RUS | Москва | 3 | 38 |
36 | 24 | Ногаев Геннадий | 1417 | RUS | 3 | 38 | |
37 | 30 | Журавлев Юрий | 1067 | RUS | 3 | 32 | |
38 | 31 | Басалай Алексей | 1056 | RUS | Москва | 3 | 32 |
39 | 26 | Хаиров Алексей | 1412 | RUS | 2½ | 36 | |
40 | 29 | Геодаков Арсен | 1142 | RUS | Москва | 2½ | 33 |
41 | 32 | Кузнецов Владимир | 1000 | RUS | Москва | 2 | 29 |
42 | 37 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | Москва | 1 | 25½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 7 | Крюков Даниил | 0 | RUS | 5 | 21 | |
2 | 2 | Загорский Артём | 1530 | RUS | 4 | 21 | |
3 | 11 | Чернышев Андрей | 0 | RUS | 4 | 20 | |
4 | 1 | Цуканов Александр | 1675 | RUS | 4 | 19½ | |
5 | 3 | Мурасеев Василий Александрович | 1331 | RUS | Москва | 3½ | 18½ |
6 | 4 | Красноперов Платон | 1312 | RUS | Московская Область | 3½ | 17½ |
7 | 10 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 3 | 21½ | |
8 | 8 | Николаев Иван Владимирович | 0 | RUS | Москва | 3 | 14½ |
9 | 5 | Хан Антон | 1022 | RUS | Москва | 3 | 14 |
10 | 6 | Бардамов Матвей | 1000 | RUS | Москва | 2 | 15 |
11 | 9 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | Москва | 1 | 15 |