Отборочный турнир № 17
12 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 17 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 3 | Гиршгорн Леонид | 2074 | RUS | 7½ | 53 | |
2 | 4 | Григорян Сергей | 2070 | RUS | Москва | 7½ | 50 |
3 | 1 | Мухаев Александр | 2364 | RUS | Московская Область | 7 | 52½ |
4 | 13 | Петров Александр | 1953 | RUS | Москва | 6½ | 47 |
5 | 20 | Гиршгорн Мария | 1782 | RUS | 6½ | 44 | |
6 | 6 | Шварц Александр | 2040 | RUS | 6 | 49½ | |
7 | 10 | Русанов Александр | 2000 | RUS | Московская Область | 6 | 49½ |
8 | 9 | Денисов Владислав | 2026 | RUS | 6 | 45½ | |
9 | 8 | Севостянов Роман | 2032 | RUS | 6 | 45 | |
10 | 24 | Князев Артем | 1722 | RUS | Московская Область | 6 | 34 |
11 | 2 | Мечитов Владимир | 2125 | RUS | Московская Область | 5½ | 48½ |
12 | 38 | Третьяков Александр | 1239 | RUS | Москва | 5½ | 46½ |
13 | 34 | Жуковский Иван | 1436 | RUS | 5½ | 44½ | |
14 | 7 | Колбанов Вениамин | 2033 | RUS | Московская Область | 5 | 50½ |
15 | 5 | Савченко Андрей Владимирович | 2060 | RUS | Москва | 5 | 46½ |
16 | 55 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 46 | |
17 | 12 | Завьялов Владимир | 1956 | RUS | Московская Область | 5 | 43½ |
18 | 15 | Портнов Николай Николаевич | 1925 | RUS | Самарская Область | 5 | 43 |
19 | 42 | Васильев Федор | 1142 | RUS | Москва | 5 | 41½ |
20 | 30 | Дарьин Николай | 1474 | RUS | Москва | 5 | 40½ |
21 | 23 | Алехин Юрий | 1735 | RUS | 5 | 40 | |
22 | 29 | Абсолямов Явдай | 1489 | RUS | Московская Область | 5 | 35½ |
23 | 17 | Горошилов Владислав | 1816 | RUS | 4½ | 47½ | |
24 | 16 | Симаков Алексей П | 1877 | RUS | 4½ | 46½ | |
25 | 37 | Кулаков Виталий | 1351 | RUS | Москва | 4½ | 41½ |
26 | 11 | Шилаев Виктор | 1962 | RUS | 4 | 45½ | |
27 | 48 | Кузьмин Александр | 1024 | RUS | Москва | 4 | 41 |
28 | 26 | Игнатюк Никита | 1625 | RUS | 4 | 39½ | |
29 | 27 | Беляева Наталья | 1611 | RUS | Московская Область | 4 | 39 |
30 | 14 | Эфендиев Энвер | 1932 | RUS | Московская Область | 4 | 38½ |
31 | 22 | Гладкий Сергей | 1767 | RUS | Москва | 4 | 38 |
32 | 40 | Серов Роман | 1180 | RUS | Москва | 4 | 37 |
33 | 41 | Тутов Юрий | 1162 | RUS | 4 | 36 | |
34 | 28 | Чащин Олег | 1580 | RUS | Московская Область | 4 | 35½ |
35 | 25 | Цупаченко Сергей | 1707 | RUS | Московская Область | 4 | 34 |
36 | 21 | Гейвондян Арсен | 1776 | RUS | 4 | 33½ | |
37 | 19 | Усов Александр Е | 1786 | RUS | 4 | 28½ | |
38 | 32 | Эфендиева Алина Энверовна | 1452 | RUS | Амурскай Область | 3½ | 34 |
39 | 35 | Аркадьев Георгий | 1383 | RUS | Московская Область | 3½ | 31½ |
40 | 31 | Трофимов Валерий | 1459 | RUS | 3 | 42 | |
41 | 45 | Богачев Александр | 1051 | RUS | Москва | 3 | 42 |
42 | 53 | Ляховецкий Сергей | 0 | RUS | 3 | 41 | |
43 | 39 | Тямисов Николай | 1182 | RUS | Москва | 3 | 37 |
44 | 43 | Басалай Алексей | 1117 | RUS | Москва | 3 | 36 |
45 | 56 | Членов Дмитрий | 0 | RUS | 3 | 35½ | |
46 | 54 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 3 | 34 | |
47 | 33 | Ногаев Геннадий | 1443 | RUS | 3 | 30½ | |
48 | 47 | Николаев Иван Владимирович | 1037 | RUS | Москва | 2 | 35½ |
49 | 50 | Кузнецов Владимир | 1000 | RUS | Москва | 2 | 34 |
50 | 36 | Березовская Вера | 1351 | RUS | Московская Область | 2 | 33½ |
51 | 44 | Баев Михаил | 1081 | RUS | Москва | 2 | 33 |
52 | 51 | Куликов Генрих | 1000 | RUS | Москва | 2 | 32½ |
53 | 49 | Безуглый Виталий | 1000 | RUS | Москва | 2 | 32 |
54 | 52 | Кондрашев Кирилл | 0 | RUS | 2 | 31½ | |
55 | 18 | Левин Виктор | 1794 | RUS | 1 | 33½ | |
56 | 46 | Усов Дмитрий Е | 1042 | RUS | 1 | 30½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Крюков Даниил | 1852 | RUS | Москва | 8 | 49 |
2 | 2 | Усов Александр Е | 1786 | RUS | 8 | 47½ | |
3 | 8 | Киреев Игорь Михайлович | 1547 | RUS | Москва | 6 | 49 |
4 | 5 | Цупаченко Сергей | 1707 | RUS | Московская Область | 5½ | 51½ |
5 | 4 | Князев Артем | 1722 | RUS | Московская Область | 5½ | 49½ |
6 | 7 | Цуканов Александр | 1650 | RUS | 5½ | 47 | |
7 | 6 | Козлов Алексей | 1705 | RUS | 5 | 45 | |
8 | 9 | Эфендиева Алина Энверовна | 1452 | RUS | Амурскай Область | 5 | 43 |
9 | 19 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 4½ | 45½ | |
10 | 12 | Хан Антон | 1052 | RUS | Москва | 4½ | 31½ |
11 | 3 | Гейвондян Арсен | 1776 | RUS | 4 | 45 | |
12 | 10 | Красноперов Платон | 1347 | RUS | Московская Область | 4 | 39½ |
13 | 14 | Николаев Иван Владимирович | 1037 | RUS | Москва | 4 | 34 |
14 | 18 | Лисица Артемий | 0 | RUS | 4 | 32½ | |
15 | 13 | Усов Дмитрий Е | 1042 | RUS | 4 | 30 | |
16 | 11 | Мурасеев Василий Александрович | 1338 | RUS | Москва | 3½ | 46 |
17 | 17 | Корабельникова Полина | 0 | RUS | 3 | 32½ | |
18 | 16 | Акопян Артём | 0 | RUS | Москва | 2 | 32 |
19 | 20 | Акопян Артур | 0 | RUS | 2 | 31½ | |
20 | 15 | Киреев Федор | 1000 | RUS | Москва | 0 | 34 |