Отборочный турнир №27
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 2 | Кретов Валентин | 7 | 47,5 | 36 |
2 | 3 | Дробитько Ирина | 7 | 46 | 33,5 |
3 | 10 | Камбур Евгений | 6,5 | 46 | 28 |
4 | 16 | Козлов Алексей | 5,5 | 44,5 | 28 |
5 | 4 | Шошин Борис | 5,5 | 42,5 | 27 |
6 | 1 | Цюпаченко Сергей | 5,5 | 41 | 25,5 |
7 | 8 | Григорьянц Олег | 5 | 49,5 | 32,5 |
8 | 7 | Малофеев Даниил | 5 | 47 | 25,5 |
9 | 13 | Гиршгорн Мария | 5 | 43 | 27 |
10 | 6 | Хмелёв Михаил | 5 | 40 | 23,5 |
11 | 14 | Гиршгорн Леонид | 5 | 38 | 26,5 |
12 | 19 | Хаиров Алексей | 4,5 | 42,5 | 25,5 |
13 | 15 | Крюков Даниил | 4,5 | 42 | 21,5 |
14 | 17 | Цагадаева Дария | 4 | 36 | 20 |
15 | 5 | Попова Екатерина | 4 | 32,5 | 16 |
16 | 11 | Зуев Павел | 3,5 | 35,5 | 14,5 |
17 | 12 | Бардамов Илья | 3,5 | 34 | 16,5 |
18 | 9 | Литвинов Илья | 3 | 30,5 | 16 |
19 | 18 | Микита Эмир | 1 | 31,5 | 7 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 21 | Мухаев Александр | 7,5 | 48,5 | 33 |
2 | 33 | Пантелеев Юрий | 7 | 50,5 | 41,5 |
3 | 39 | Шведчиков Анатолий | 7 | 49 | 35 |
4 | 37 | Денишев Марат | 6,5 | 48,5 | 36 |
5 | 28 | Курдаков Юрий | 6,5 | 48,5 | 35 |
6 | 57 | Галактионов Артём | 6,5 | 48 | 30,5 |
7 | 4 | Мечитов Владимир | 6,5 | 46 | 30 |
8 | 60 | Двигун Евгений | 6 | 50 | 29 |
9 | 19 | Родин Евгений | 6 | 44,5 | 30 |
10 | 35 | Симаков Алексей | 6 | 44 | 31 |
11 | 58 | Бахтин Владимир | 6 | 40 | 25,5 |
12 | 41 | Сазонов Сергей | 5,5 | 52,5 | 33,5 |
13 | 16 | Винокуров Станислав | 5,5 | 49,5 | 32 |
14 | 26 | Завьялов Владимир | 5,5 | 49 | 30,5 |
15 | 25 | Берко Игорь | 5,5 | 48,5 | 29 |
16 | 8 | Савченко Андрей | 5,5 | 48 | 28,5 |
17 | 52 | Реутов Андрей | 5,5 | 46,5 | 28,5 |
18 | 46 | Майоров Василий | 5,5 | 45 | 29 |
19 | 34 | Хохлов Олег | 5,5 | 38,5 | 24 |
20 | 32 | Железняков Александр | 5,5 | 36,5 | 25 |
21 | 18 | Зубайраев Мамед | 5 | 47,5 | 28,5 |
22 | 14 | Радченко Сергей | 5 | 46,5 | 25,5 |
23 | 49 | Нефедов Олег | 5 | 45 | 30 |
24 | 44 | Беляева Наталья | 5 | 40 | 23 |
25 | 51 | Смирнов Василий | 5 | 38,5 | 19,5 |
26 | 5 | Ногаев Геннадий | 5 | 38 | 19 |
27 | 47 | Петров Александр | 4,5 | 46 | 24 |
28 | 22 | Русаков Михаил | 4,5 | 43,5 | 28,5 |
29 | 13 | Мамонтов Александр | 4,5 | 42 | 19,5 |
30 | 3 | Цейтлин Семён | 4,5 | 41 | 24 |
31 | 43 | Харенко Алексей | 4,5 | 40,5 | 22,5 |
32 | 15 | Зуев Ярослав | 4,5 | 39,5 | 22 |
33 | 29 | Смирнов Игорь | 4,5 | 39 | 20 |
34 | 59 | Шевчук Геннадий | 4,5 | 36 | 20,5 |
35 | 6 | Машатин Алексей | 4 | 45,5 | 22 |
36 | 2 | Ильченко Вадим | 4 | 43,5 | 19 |
37 | 31 | Кузьмин Александр | 4 | 42,5 | 20,5 |
38 | 7 | Рудаков Анатолий | 4 | 40,5 | 18 |
39 | 42 | Хропова Лариса | 4 | 39 | 24 |
40 | 17 | Кулаков Виталий | 4 | 32 | 15 |
41 | 38 | Герасимов Владимир | 4 | 28,5 | 16 |
42 | 10 | Медведев Анатолий | 4 | 26,5 | 14 |
43 | 24 | Галкин Александр | 3,5 | 46 | 23,5 |
44 | 20 | Абсолямов Явдат | 3,5 | 42 | 23 |
45 | 36 | Шкатов Виктор | 3,5 | 37,5 | 20 |
46 | 1 | Горбунов Глеб | 3,5 | 35,5 | 18 |
47 | 53 | Коробченко Роман | 3,5 | 34 | 17,5 |
48 | 30 | Чистяков Николай | 3,5 | 33 | 13,5 |
49 | 54 | Дарьин Николай | 3,5 | 31,5 | 14,5 |
50 | 56 | Цыбаков Сергей | 3 | 38 | 19 |
51 | 50 | Буркин Владимир | 3 | 36 | 18 |
52 | 55 | Донсков Валерий | 3 | 32,5 | 17 |
53 | 48 | Ибрагимов Эдуард | 3 | 29 | 10 |
54 | 12 | Волков Евгений | 2,5 | 40 | 16 |
55 | 45 | Колесниченко Юрий | 2,5 | 33,5 | 9,5 |
56 | 9 | Тутов Юрий | 2,5 | 31 | 10,5 |
57 | 27 | Оржеховский Владимир | 2,5 | 28,5 | 9,5 |
58 | 40 | Позднев Виталий | 2,5 | 28,5 | 8,5 |
59 | 61 | Матинян Рубен | 2 | 36 | 11 |
60 | 23 | Горелов Игорь | 2 | 33 | 7,5 |
61 | 11 | Габриелян Саро | 2 | 32,5 | 10 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 15 | Кочкорбаев Жолдубай | 7,5 | 46,5 | 34,5 |
2 | 11 | Белов Вадим | 7,5 | 46 | 34,5 |
3 | 18 | Данилов Александр | 6,5 | 47,5 | 36,5 |
4 | 16 | Петров Владимир | 6 | 49 | 27 |
5 | 1 | Крук Иван | 5,5 | 50,5 | 35,5 |
6 | 17 | Рублев Сергей | 5,5 | 43 | 25 |
7 | 6 | Черкасов Владимир | 5 | 47 | 26 |
8 | 4 | Лилов Александр | 5 | 45 | 24 |
9 | 13 | Портнов Николай | 5 | 41,5 | 22 |
10 | 7 | Гладкий Сергей | 5 | 37,5 | 21 |
11 | 14 | Григорян Юрий | 5 | 32,5 | 17 |
12 | 5 | Раисов Еркеш | 4,5 | 46,5 | 28 |
13 | 9 | Газаров Валерий | 4,5 | 43 | 25 |
14 | 2 | Кусаков Михаил | 4,5 | 36,5 | 25 |
15 | 20 | Журавлев Михаил | 4 | 38,5 | 26 |
16 | 10 | Кузнецов Владимир | 4 | 35,5 | 22 |
17 | 8 | Долматовский Борис | 4 | 34 | 18 |
18 | 3 | Горячев Капитон | 3 | 36 | 15 |
19 | 19 | Кузнецов Андрей | 3 | 33 | 14 |
20 | 21 | Филиппов Николай | 3 | 33 | 13 |
21 | 12 | Чирков Константин | 1 | 28,5 | 6 |