Отборочный турнир №3
12 мая 2013 г.
Фоторепортаж
Гоголевский бульвар
Мест | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 6 | Белов Вадим | 6,5 | 36 | 29,5 |
2 | 14 | Владычкин Генадий | 6 | 37,5 | 24 |
3 | 15 | Данилов Александр | 5,5 | 40,5 | 29 |
4 | 9 | Гурковский Вячеслав | 5 | 38 | 26 |
5 | 7 | Толоконников Дмитрий | 5 | 35,5 | 22 |
6 | 5 | Пауда Александр | 5 | 30 | 20 |
7 | 8 | Буканов Юрий | 4,5 | 33 | 18 |
8 | 16 | Израильянц Карен | 4 | 37,5 | 23,5 |
9 | 10 | Кусаков Михаил | 4 | 29,5 | 19 |
10 | 1 | Тарасенко Виталий | 3,5 | 32 | 16 |
11 | 3 | Тямисов Николай | 3 | 28,5 | 13 |
12 | 4 | Макаров Олег | 3 | 28 | 17 |
13 | 2 | Прохоров Егор | 3 | 25 | 12 |
14 | 13 | Инфанов Александр | 2 | 29,5 | 6 |
15 | 11 | Сиротинин Владимир | 2 | 25,5 | 10 |
16 | 12 | Редькина Антонина | 1 | 26 | 2 |
Страстной бульвар
(взрослый турнир)
Мест | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 3 | Афанасьев Никита | 7,5 | 54,5 | 40 |
2 | 42 | Шефер Александр | 7,5 | 52 | 39,5 |
3 | 32 | Сечин Аким | 7 | 52,5 | 36,5 |
4 | 24 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 48 | 32,5 |
5 | 29 | Родин Евгений | 6,5 | 43 | 29 |
6 | 41 | Цуканов Борис | 6 | 50 | 33 |
7 | 39 | Тюханов Алексей | 6 | 49,5 | 31 |
8 | 31 | Сазонов Сергей | 6 | 47 | 31 |
9 | 8 | Габдулин Роберт | 5,5 | 53,5 | 31,5 |
10 | 9 | Гурвич Виталий | 5,5 | 53 | 32,5 |
11 | 34 | Соколов Алексей | 5,5 | 47,5 | 30 |
12 | 27 | Прокопчук Юрий | 5,5 | 47 | 28,5 |
13 | 22 | Матюнин Максим | 5,5 | 46,5 | 29,5 |
14 | 43 | Юдкевич Михаил | 5,5 | 42,5 | 28,5 |
15 | 20 | Маскинский Андрей | 5 | 47,5 | 24,5 |
16 | 35 | Спиридонов Рустам | 5 | 43,5 | 24 |
17 | 23 | Ногаев Геннадий | 5 | 42 | 27 |
18 | 2 | Артюхов Николай | 5 | 34 | 19 |
19 | 21 | Матюнин Владислав | 4,5 | 45,5 | 24,5 |
20 | 30 | Русаков Михаил | 4,5 | 43,5 | 23,5 |
21 | 26 | Поляк Роман | 4,5 | 39 | 22,5 |
22 | 33 | Смирнов Максим | 4,5 | 39 | 21,5 |
23 | 18 | Майоров Василий | 4,5 | 38,5 | 23,5 |
24 | 16 | Локтионов Михаил | 4,5 | 38 | 21 |
25 | 28 | Разумов Юрий | 4 | 39,5 | 21 |
26 | 10 | Дарьин Николай | 4 | 39,5 | 18 |
27 | 38 | Турбасов Олег | 4 | 37,5 | 21 |
28 | 12 | Евелев Михаил | 4 | 37,5 | 20 |
29 | 11 | Донсков Валерий | 4 | 35,5 | 11,5 |
30 | 7 | Воронин Юрий | 4 | 31,5 | 16 |
31 | 37 | Столяров Александр | 3,5 | 40,5 | 20 |
32 | 17 | Ляхов Александр | 3,5 | 36,5 | 18 |
33 | 15 | Кулаков Виталий | 3,5 | 33,5 | 11 |
34 | 6 | Волков Евгений | 3,5 | 30,5 | 12 |
35 | 13 | Ибрагимов Эдуард | 3,5 | 28,5 | 11,5 |
36 | 19 | Малова Анна | 3 | 40 | 17 |
37 | 4 | Беляева Наталия | 3 | 37,5 | 15 |
38 | 40 | Федулов Александр | 3 | 32 | 16 |
39 | 36 | Стельмащук Валерий | 3 | 32 | 15 |
40 | 5 | Варыпаев Леонид | 3 | 26,5 | 12,5 |
41 | 25 | Пащенко Денис | 2,5 | 30,5 | 16,5 |
42 | 1 | Алексеенко Сергей | 2 | 28 | 10 |
43 | 14 | Корнеева Тамара | 2 | 27,5 | 7 |
Страстной бульвар
(детский турнир)
№ | Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | очки | место |
1 | Бардамов Илья |
# | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 8 |
2 | Плотников Георгий | 1 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2 |
3 | Цуканов Александр | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
4 | Крюков Даниил |
1 | 1 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9,5 | 1 |
5 | Габдуллин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
6 | Турбасов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
7 | Билинкис Андрей | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 4 |
8 | Холодова Алина |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Кузовлева Иоланда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | # | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
10 | Ляхов Альберт |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | 0 | 0 | 3 | 9 |
11 | Тен Кристина |
0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # | 1 | 7 | 6 |
12 | Днепров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | 2 | 11 |