Отборочный турнир №35
31 августа.
Страстной бульвар (Детский турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 15 | Кретов Леонид | 8 | 46 | 42,5 |
2 | 5 | Селеванов Даниил | 7 | 44,5 | 36 |
3 | 12 | Козлов Алексей | 6 | 45,5 | 28,5 |
4 | 9 | Кузьмин Иван | 6 | 39,5 | 27 |
5 | 14 | Крюков Даниил | 5,5 | 47 | 27 |
6 | 3 | Григорьянц Олег | 5,5 | 39,5 | 28,5 |
7 | 4 | Малофеев Даниил | 5 | 37,5 | 23 |
8 | 1 | Хмелев Михаил | 4,5 | 45 | 25 |
9 | 13 | Цуканов Александ | 4,5 | 42,5 | 24,5 |
10 | 2 | Цюпаченко Сергей | 4 | 39,5 | 22 |
11 | 8 | Шейнтов Сергей | 4 | 37,5 | 16 |
12 | 10 | Бардамов Илья | 2 | 35 | 11 |
13 | 11 | Хан Антон | 1 | 37,5 | 4 |
14 | 17 | Микита Эмир | 1 | 33,5 | 9 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 9 | Оводков Александр | 8 | 48 | 41 |
2 | 13 | Изотов Сергей | 8 | 48 | 40 |
3 | 8 | Сафонов Никита | 7 | 50 | 34 |
4 | 3 | Железняков Александр | 6 | 47,5 | 28 |
5 | 10 | Белов Вадим | 5 | 50 | 30 |
6 | 5 | Раисов Еркеш | 5 | 50 | 29,5 |
7 | 18 | Толоконников Дмитрий | 4,5 | 45,5 | 23,5 |
8 | 11 | Горбунов Глеб | 4,5 | 45,5 | 23 |
9 | 23 | Воробьев Александр | 4,5 | 45,5 | 20,5 |
10 | 1 | Бычков Вячеслав | 4,5 | 44,5 | 23 |
11 | 7 | Плеханов Юрий | 4,5 | 41 | 23,5 |
12 | 6 | Черкасов Владимир | 4,5 | 39,5 | 23 |
13 | 14 | Дарьин Николай | 4,5 | 39 | 18,5 |
14 | 20 | Филиппов Николай | 4,5 | 35 | 17,5 |
15 | 17 | Журавлев Михаил | 4 | 32,5 | 16 |
16 | 2 | Горячев Капитон | 4 | 32,5 | 16 |
17 | 19 | Корлас Игорь | 3,5 | 41 | 22 |
18 | 15 | Бурлыкин Юрий | 3,5 | 34,5 | 16 |
19 | 21 | Перминов Василий | 3,5 | 34 | 16 |
20 | 4 | Володин Александр | 3 | 33,5 | 10 |
21 | 22 | Муравин Илья | 3 | 32,5 | 15 |
22 | 12 | Григорян Юрий | 3 | 31 | 12 |
23 | 16 | Долматовский Борис | 1,5 | 31 | 8,5 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 18 | Пантелеев Юрий | 8 | 50,5 | 39 |
2 | 11 | Денишев Марат | 8 | 49 | 40,5 |
3 | 14 | Савченко Андрей | 6,5 | 52,5 | 37,5 |
4 | 15 | Майоров Василий | 6 | 48 | 30 |
5 | 26 | Драчев Олег | 6 | 46 | 31 |
6 | 29 | Двигун Евгений | 6 | 44 | 28 |
7 | 1 | Берко Игорь | 5,5 | 50,5 | 30,5 |
8 | 4 | Мамонтов Александр | 5,5 | 45 | 24 |
9 | 31 | Кретов Валентин | 5,5 | 41,5 | 26 |
10 | 7 | Машатин Алексей | 5 | 49 | 29 |
11 | 12 | Коробченко Роман | 5 | 44,5 | 23 |
12 | 20 | Горяяв Андрей | 5 | 42,5 | 23 |
13 | 2 | Горелов Игорь | 5 | 42 | 24 |
14 | 23 | Симаков Алексей | 4,5 | 52 | 29,5 |
15 | 3 | Назаров Юрий | 4,5 | 43,5 | 24,5 |
16 | 28 | Харенко Алексей | 4,5 | 42 | 21,5 |
17 | 6 | Тямисов Николай | 4,5 | 40,5 | 25 |
18 | 27 | Родин Евгений | 4,5 | 40,5 | 22,5 |
19 | 30 | Волков Евгений | 4,5 | 30,5 | 20,5 |
20 | 24 | Кузьмин Александр | 4 | 39,5 | 22 |
21 | 32 | Воронин Юрий | 4 | 38 | 16 |
22 | 9 | Кулаков Виталий | 4 | 36,5 | 18 |
23 | 25 | Морозов Сергей | 4 | 36 | 16 |
24 | 10 | Ибрагимов Эдуард | 3,5 | 34 | 16,5 |
25 | 22 | Герасимов Владимир | 3,5 | 33 | 16 |
26 | 17 | Баев Михаил | 3,5 | 31,5 | 15 |
27 | 19 | Тутов Юрий | 3,5 | 28,5 | 15 |
28 | 16 | Никулин Владимир | 3 | 38,5 | 16 |
29 | 21 | Буркин Владимир | 3 | 31,5 | 14 |
30 | 8 | Кузнецов Владимир | 2,5 | 34,5 | 16,5 |
31 | 13 | Габриелян Саро | 1,5 | 31 | 10 |
32 | 5 | Макаров Сергей | 0 | 29,5 | 0 |