Детский турнир по классическим шахматам "ЦЕНТР"
Шахматные турниры в ноябре
23, 29 и 30 ноября Турнир по классическим шахматам с обсчетом рейтинга ШФМ
Место | Номер | Имя | Очки | Год рождения | Бухгольц | КП |
1 | 3 | Буслов Егор | 6 | 2006 | 27,5 | 24 |
2 | 2 | Басков Тихон | 5 | 2005 | 29,5 | 19,5 |
3 | 12 | Мифтахов Марат | 5 | 2003 | 24 | 21 |
4 | 10 | Кузин Денис | 4,5 | 2008 | 23 | 18 |
5 | 1 | Богомолов Дмитрий | 4,5 | 2005 | 22 | 15,5 |
6 | 6 | Журавлев Михаил | 4 | 2005 | 31 | 22 |
7 | 7 | Зайцева Елизавета | 3 | 2005 | 24 | 11 |
8 | 13 | Шаимов Павел | 3 | 2007 | 23 | 13 |
9 | 4 | Григорьев Василий | 1,5 | 2007 | 22 | 6,5 |
10 | 5 | Демченко Егор | 1,5 | 2008 | 22 | 6,5 |
11 | 11 | Леденев Егор | 1 | 2006 | 24 | 7 |
12 | 9 | Кирсанов Иван | 1 | 2007 | 24 | 6 |
13 | 8 | Захаров Василий | 1 | 2006 | 22,5 | 5 |
9 ноября 2014 года 7 туров 15 минут на пратию каждому участнику
Место | Участник | Очки | Возраст | Место (кат) | Бухгольц | Прогресс |
1 | Щербаков Михаил | 7 | 9 лет | I (9+) | 27,5 | 28 |
2 | Великолуг Андрей | 5 | 8 лет | I (до 8) | 29,5 | 18 |
3 | Фирсов Платон | 5 | 10 лет | II (9+) | 27,5 | 19 |
4 | Кузин Денис | 4 | 6 лет | II (до 8) | 24,5 | 13 |
5 | Гейнц Артур | 4 | 10 лет | III (9+) | 23,5 | 18 |
6 | Бочков Андрей | 4 | 12 лет | 23,5 | 17 | |
7 | Дохов Вячеслав | 3 | 8 лет | III (до 8) | 21,5 | 9 |
8 | Светлова Валерия | 2 | 6 лет | I (среди девушек) | 20,5 | 12 |
9 | Артёмов Сергей | 1 | 7 лет | 22,5 | 6 |
12 октября 2014 года 7 туров 15 минут на пратию каждому участнику
Итоговая таблица
Место | Номер | Имя + возрастная категория | Очки | Бухгольц | Прогресс |
1 | 5 | Нефедов Тимофей 9+ | 6 | 30.0 | 24.0 |
2 | 13 | Милославский Алексей 9+ | 6 | 30.0 | 22.0 |
3 | 7 | Басков Тихон 5-8 | 6 | 28.0 | 26.0 |
4 | 1 | Фирсов Платон 9+ | 4 | 31.0 | 17.0 |
5 | 3 | Осипов Владислав 9+ | 4 | 28.0 | 15.0 |
6 | 11 | Галянин Юрий 9+ | 4 | 27.0 | 19.0 |
7 | 15 | Мамедов Ростислав 9+ | 4 | 26.0 | 16.0 |
8 | 2 | Дохов Вячеcлав 5-8 | 3 | 25.0 | 12.0 |
9 | 14 | Шаимов Павел 5-8 | 3 | 23.0 | 12.0 |
10 | 8 | Артемов Сергей 5-8 | 3 | 22.0 | 13.0 |
11 | 6 | Парэзо Денис 5-8 | 3 | 22.0 | 13.0 |
12 | 10 | Коваленко Егор 5-8 | 3 | 20.0 | 8.0 |
13 | 9 | Сафьян Алекс 5-8 | 3 | 19.0 | 10.0 |
14 | 4 | Леденёв Егор 5-8 | 2 | 20.0 | 10.0 |
15 | 12 | Сафьян Марик 5-8 | 1 | 22.0 | 5.0 |
16 | 16 | Мурзалиев Натиф 9+ | 1 | 19.0 | 2.0 |