Отборочный турнир №8
1 июня 2013 г.
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 16 | Пятин Олег | 7,5 | 46,5 | 42 |
2 | 15 | Данилов Александр | 7 | 51 | 34,5 |
3 | 12 | Лукашов Евгений | 6,5 | 45,5 | 31 |
4 | 19 | Воронин Юрий | 6 | 49 | 30,5 |
5 | 1 | Лауда Александр | 6 | 47 | 28 |
6 | 14 | Бычков Алексей | 5 | 47 | 28 |
7 | 10 | Черкасов Владимир | 5 | 42,5 | 25 |
8 | 4 | Владычкин Генадий | 5 | 41 | 25 |
9 | 6 | Дарьин Николай | 5 | 40,5 | 21 |
10 | 5 | Конкин Виталий | 4,5 | 44,5 | 25 |
11 | 2 | Горячев Капитон | 4,5 | 37,5 | 22 |
12 | 11 | Прохоров Алексей | 4 | 42 | 19 |
13 | 13 | Пряхин Дмитрий | 4 | 38,5 | 20 |
14 | 7 | Валеев Сергей | 4 | 37,5 | 14 |
15 | 9 | Григорян Юрий | 4 | 37 | 22 |
16 | 8 | Кузнецов Сергей | 4 | 32,5 | 19 |
17 | 17 | Журавлев Юрий | 3 | 29 | 16 |
18 | 18 | Симпсон Ян | 3 | 29 | 13 |
19 | 3 | Михалев Сергей | 1 | 32 | 6 |
Страстной бульвар
(взрослый турнир)
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | Прогресс |
1 | 34 | Мошков Валерий | 7,5 | 49,5 | 42,5 |
2 | 16 | Каневский Сергей | 7 | 51 | 33 |
3 | 38 | Пантелев Юрий | 7 | 47 | 33 |
4 | 42 | Прокопчук Юрий | 7 | 44,5 | 33 |
5 | 5 | Воеводин Владимир | 6,5 | 53,5 | 37 |
6 | 39 | Пасынков Андрей | 6,5 | 52 | 37,5 |
7 | 7 | Воробьев Александр | 6,5 | 50,5 | 32 |
8 | 61 | Шефер Александр | 6,5 | 44,5 | 31 |
9 | 46 | Русаков Михаил | 6 | 47,5 | 33 |
10 | 47 | Сазонов Сергей | 6 | 46,5 | 32 |
11 | 44 | Родин Евгений | 6 | 46 | 33 |
12 | 22 | Кулаков Виталий | 6 | 40,5 | 26 |
13 | 49 | Скородумов Владимир | 5,5 | 52 | 32,5 |
14 | 10 | Гурвич Виталий | 5,5 | 48,5 | 30,5 |
15 | 45 | Романов Сергей | 5,5 | 47 | 32 |
16 | 48 | Симаков Алексей | 5,5 | 45 | 26,5 |
17 | 51 | Солдатов Илья | 5,5 | 44 | 29,5 |
18 | 26 | Майоров Василий | 5,5 | 38 | 21 |
19 | 37 | Павлов Никита | 5 | 51,5 | 30,5 |
20 | 52 | Столяров Александр | 5 | 47,5 | 27 |
21 | 23 | Локитионов Михаил | 5 | 44,5 | 25 |
22 | 32 | Михайловский Владимир | 5 | 43,5 | 28 |
23 | 58 | Хохлов Олег | 5 | 43 | 27,5 |
24 | 24 | Луговец Дмитрий | 5 | 43 | 27,5 |
25 | 2 | Артюхов Николай | 5 | 43 | 23 |
26 | 40 | Петров Александр | 5 | 42 | 23 |
27 | 41 | Поляк Роман | 5 | 41,5 | 23,5 |
28 | 27 | Малова Анна | 5 | 41,5 | 23 |
29 | 29 | Матюнин Владислав | 5 | 38 | 23 |
30 | 59 | Цой Дмитрий | 5 | 37 | 24,5 |
31 | 15 | Иванов Егор | 5 | 33 | 17,5 |
32 | 55 | Фернес Роберт | 4,5 | 51,5 | 31 |
33 | 13 | Зуев Ярослав | 4,5 | 43 | 22,5 |
34 | 62 | Шеховцов Александр | 4,5 | 42,5 | 24 |
35 | 9 | Гришай Игорь | 4 | 43 | 22 |
36 | 56 | Харенко Алексей | 4 | 42,5 | 25 |
37 | 30 | Матюнин Максим | 4 | 41,5 | 23 |
38 | 3 | Буканов Юрий | 4 | 41 | 17 |
39 | 25 | Ляхов Александр | 4 | 39 | 21 |
40 | 17 | Климов Дмитрий | 4 | 38 | 19 |
41 | 50 | Смирнов Максим | 4 | 36,5 | 20 |
42 | 63 | Юдкевич Михаил | 4 | 35 | 16 |
43 | 43 | Разумов Юрий | 4 | 33 | 18 |
44 | 18 | Кожаров Владимир | 4 | 33 | 16 |
45 | 54 | Федулов Александр | 3,5 | 37,5 | 20,5 |
46 | 6 | Волков Евгений | 3,5 | 35 | 13 |
47 | 33 | Молондоров Рашид | 3,5 | 32,5 | 16 |
48 | 8 | Горошилов Владислав | 3 | 42 | 17 |
49 | 11 | Донсков Валерий | 3 | 38 | 15 |
50 | 12 | Задов Моисей | 3 | 33,5 | 14 |
51 | 20 | Котелевский Валерий | 3 | 33,5 | 13 |
52 | 35 | Муромцев Борис | 3 | 31,5 | 15 |
53 | 14 | Ибрагимов Эдуард | 3 | 28,5 | 10 |
54 | 60 | Цыбаков Сергей | 3 | 27 | 11 |
55 | 21 | Кузьмин Александр | 2,5 | 33 | 15,5 |
56 | 31 | Машков Сергей | 2,5 | 32 | 10 |
57 | 1 | Акатов Виктор | 2 | 40 | 15 |
58 | 57 | Харькин Алексей | 2 | 32,5 | 11 |
59 | 36 | Ногаев Геннадий | 1,5 | 31 | 5,5 |
60 | 53 | Угрюмов Евгений | 1,5 | 30,5 | 11,5 |
61 | 4 | Виноградов Алексей | 1 | 32 | 7 |
62 | 28 | Малофеев Кирилл | 0,5 | 28 | 0,5 |
63 | 19 | Комяшев Сергей | 0 | 37,5 | 0 |
Страстной бульвар
(детский турнир)
№ | Фамилия, имя | очки | место |
1 | Иорш Юрий | 1 | 16 |
2 | Цюпаченко Сергей | 7 | 5 |
3 | Жуковский Иван | 6 | 8 |
4 | Цуканов Александр | 6 | 9 |
5 | Козлов Алексей | 7,5 | 2 |
6 | Кузьмин Иван | 7,5 | 3 |
7 | Альшин Рафаэль | 3,5 | 10 |
8 | Каплинский Даниил | 3,5 | 11 |
9 | Шейнтов Сергей | 7 | 4 |
10 | Грановская Екатерина | 6,5 | 6 |
11 | Малофеев Даниил | 8,5 | 1 |
12 | Глазунова Амина | 1,5 | 14 |
13 | Ляхов Мартин | 1 | 17 |
14 | Ляхов Альберт | 0 | 18 |
15 | Билинкис Андрей | 3,5 | 12 |
16 | Беликов Семен | 6 | 7 |
17 | Бобков Александр | 1 | 15 |
18 | Чирков Василий | 3 | 13 |
Страстной бульвар
(шашки)
№
|
Участник
|
Разряд
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Очки
|
Место
|
1
|
Лантратов Б. |
1 р.
|
#
|
0
|
1
|
1
|
½
|
0
|
0
|
0
|
½
|
0
|
0
|
0
|
3
|
XI
|
2
|
Капустин П. |
2 р.
|
1
|
#
|
0
|
½
|
1
|
½
|
0
|
0
|
1
|
0
|
½
|
½
|
5
|
VII
|
3
|
Тайков В. |
мс
|
0
|
1
|
#
|
1
|
½
|
1
|
0
|
½
|
1
|
0
|
1
|
1
|
7
|
IV
|
4
|
Шишков Ю. |
2 р.
|
0
|
½
|
0
|
#
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1½
|
XII
|
5
|
Чванкин Е. |
кмс
|
½
|
0
|
½
|
1
|
#
|
1
|
0
|
0
|
½
|
0
|
0
|
0
|
3½
|
X
|
6
|
Дирин М. |
кмс
|
1
|
½
|
0
|
0
|
0
|
#
|
½
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
5
|
VI
|
7
|
Бедов И. |
2 р.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
½
|
#
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
7½
|
III
|
8
|
Волынкин И. |
кмс
|
1
|
1
|
½
|
1
|
1
|
1
|
1
|
#
|
½
|
1
|
1
|
1
|
10
|
I
|
9
|
Клевицкий Э. |
кмс
|
½
|
0
|
0
|
1
|
½
|
0
|
0
|
½
|
#
|
0
|
1
|
1
|
4½
|
VIII
|
10
|
Арсланов Ф. |
кмс
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
#
|
1
|
1
|
9
|
II
|
11
|
Назаров В. |
кмс
|
1
|
½
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
#
|
0
|
4½
|
IX
|
12
|
Цукур М. |
2 р.
|
1
|
½
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
#
|
5½
|
V
|