Отборочный турнир №9
30 мая 2015. Страстной бульвар.
Юниорский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц |
1 | 2 | Борисова Екатерина | 7,5 | 47 |
2 | 1 | Шошин Борис | 7 | 45 |
3 | 13 | Кретов Леонид | 6,5 | 46,5 |
4 | 14 | Кретов Валентин | 5,5 | 51 |
5 | 4 | Цюпаченко Сергей | 5,5 | 45,5 |
6 | 8 | Елькина Юлия | 5,5 | 43 |
7 | 5 | Гурова Наталия | 5,5 | 36 |
8 | 12 | Афанасьева Александра | 5 | 41,5 |
9 | 10 | Маркова Василиса | 5 | 35,5 |
10 | 3 | Марченко Андрей | 4,5 | 45 |
11 | 6 | Панина Софья | 4 | 40 |
12 | 15 | Кретов Евгений | 4 | 32,5 |
13 | 7 | Джаграева Анаид | 3 | 34 |
14 | 9 | Нгуен Ангелина | 2,5 | 33,5 |
15 | 11 | Лавров Алексей | 1 | 31,5 |
Основной турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц |
1 | 13 | Тюханов Алексей | 7,5 | 50,5 |
2 | 43 | Пантелеев Юрий | 7,5 | 50 |
3 | 16 | Гейвондян Арман | 7 | 53 |
4 | 27 | Винокуров Станислав | 7 | 51 |
5 | 53 | Грановский Александр | 6,5 | 52,5 |
6 | 23 | Воеводин Владимир | 6,5 | 48,5 |
7 | 30 | Матюнин Владислав | 6 | 48,5 |
8 | 29 | Матюнин Максим | 6 | 45,5 |
9 | 5 | Машатин Алексей | 6 | 41,5 |
10 | 39 | Артюхов Николай | 6 | 39 |
11 | 8 | Родин Евгений | 5,5 | 47,5 |
12 | 31 | Лавров Петр | 5,5 | 47,5 |
13 | 49 | Двигун Евгений | 5,5 | 46 |
14 | 48 | Колбанов Вениамин | 5,5 | 44,5 |
15 | 6 | Петров Александр | 5,5 | 41 |
16 | 28 | Жданов Олег | 5,5 | 41 |
17 | 2 | Завьялов Владимир | 5 | 51 |
18 | 46 | Лобачёв Павел | 5 | 49 |
19 | 4 | Новогрудский Николай | 5 | 46 |
20 | 15 | Оводков Александр | 5 | 45,5 |
21 | 17 | Гейвондян Арсен | 5 | 45 |
22 | 32 | Симаков Алексей | 5 | 40 |
23 | 11 | Лукашов Евгений | 4,5 | 45,5 |
24 | 10 | Мечитов Владимир | 4,5 | 40,5 |
25 | 24 | Зубарев Дмитрий | 4,5 | 38 |
26 | 33 | Букин Виталий | 4,5 | 37,5 |
27 | 9 | Щербанёв Александр | 4,5 | 36 |
28 | 14 | Аркадьев Георгий | 4,5 | 36 |
29 | 41 | Беляева Наталья | 4,5 | 36 |
30 | 18 | Рудаков Анатолий | 4,5 | 34 |
31 | 19 | Берко Игорь | 4 | 45,5 |
32 | 34 | Русаков Михаил | 4 | 45,5 |
33 | 1 | Горелов Игорь | 4 | 42 |
34 | 36 | Заика Даниил | 4 | 38 |
35 | 42 | Воронин Юрий | 4 | 36 |
36 | 3 | Локтионов Михаил | 4 | 35 |
37 | 20 | Бабенко Сергей | 4 | 34 |
38 | 25 | Кочкорбаев Жолдубай | 3,5 | 41,5 |
39 | 38 | Головин Виталий | 3,5 | 41 |
40 | 40 | Баталов Андрей | 3,5 | 38,5 |
41 | 51 | Камчатский Анатолий | 3,5 | 38,5 |
42 | 50 | Матвеев Владимир | 3,5 | 37,5 |
43 | 35 | Кузнецов Владимир | 3,5 | 36,5 |
44 | 26 | Волков Евгений | 3,5 | 34,5 |
45 | 37 | Ногаев Геннадий | 3 | 42,5 |
46 | 21 | Машков Сергей | 3 | 40,5 |
47 | 7 | Гуров Алексей | 3 | 32 |
48 | 45 | Никулин Владимир | 3 | 32 |
49 | 12 | Тутов Юрий | 3 | 29 |
50 | 22 | Баев Михаил | 2,5 | 25 |
51 | 44 | Брюховецкий Сергей | 2 | 33,5 |
52 | 47 | Ощепков Егор | 2 | 28,5 |
53 | 54 | Тычинская Анна | 2 | 28,5 |
54 | 52 | Федулов Александр | 0,5 | 24 |
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | очки | Бергер |
1 | 1 | Бычков Вячеслав | 8,5 | 35,25 |
2 | 4 | Пюрбеев Юрий | 7,5 | 26,25 |
3 | 3 | Черкасов Владимир | 6 | 17,5 |
4 | 7 | Журавлев Михаил | 6 | 17 |
5 | 2 | Горячев Капитон | 5,5 | 16,25 |
6 | 5 | Рубцов Константин | 5 | 12 |
7 | 10 | Минин Александр | 2,5 | 7.25 |
8 | 6 | Григорян Юрий | 2 | 2.0 |
9 | 8 | Касся Серж | 1 | 2.5 |
10 | 9 | Кузнецов Андрей | 1 | 1.0 |