Отборочный турнир №2
7 мая 2016 года
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 3 | Сечин Аким | 2343 | RUS | 8 | 52½ |
2 | 8 | Воронков Денис | 2268 | RUS | 8 | 49½ |
3 | 10 | Матюнин Максим | 2205 | RUS | 7 | 52 |
4 | 4 | Грановский Александр | 2306 | RUS | 6½ | 53 |
5 | 1 | Мухаев Александр | 2414 | RUS | 6½ | 50½ |
6 | 20 | Матюнин Владислав | 2142 | RUS | 6 | 50½ |
7 | 28 | Русаков Михаил | 2074 | RUS | 6 | 50 |
8 | 18 | Торгаев Игорь | 2150 | RUS | 6 | 50 |
9 | 2 | Тюханов Алексей | 2361 | RUS | 6 | 49½ |
10 | 7 | Богумил Павел | 2278 | RUS | 6 | 48½ |
11 | 5 | Кислов Олег | 2297 | RUS | 6 | 48 |
12 | 27 | Петров Александр | 2091 | RUS | 6 | 47½ |
13 | 26 | Мирошкин Дмитрий | 2091 | RUS | 6 | 45 |
42 | Зорин Владимир | 1925 | RUS | 6 | 45 | |
15 | 25 | Завьялов Владимир | 2091 | RUS | 6 | 40½ |
16 | 34 | Григорян Тигран | 2000 | RUS | 6 | 38 |
17 | 9 | Винокуров Станислав | 2217 | RUS | 5½ | 50½ |
18 | 17 | Майоров Василий | 2154 | RUS | 5½ | 48 |
19 | 71 | Тутов Юрий | 1670 | RUS | 5½ | 45 |
20 | 36 | Гладкий Сергей | 1995 | RUS | 5½ | 44 |
21 | 14 | Третьяков Евгений | 2167 | RUS | 5½ | 42½ |
22 | 50 | Севостьянов Роман | 1900 | RUS | 5½ | 40½ |
23 | 48 | Чилаев Виктор | 1901 | RUS | 5½ | 39½ |
24 | 6 | Мечитов Владимир | 2283 | RUS | 5 | 50 |
25 | 35 | Срданович Любанов | 2000 | RUS | 5 | 49½ |
26 | 13 | Родин Евгений | 2171 | RUS | 5 | 48½ |
27 | 19 | Богумил Татьяна | 2147 | RUS | 5 | 46½ |
28 | 21 | Оводков Александр | 2133 | RUS | 5 | 45½ |
29 | 15 | Артюхов Николай | 2165 | RUS | 5 | 45½ |
30 | 12 | Савченко Андрей | 2179 | RUS | 5 | 43 |
31 | 16 | Курдаков Юрий | 2155 | RUS | 5 | 43 |
32 | 31 | Симаков Алексей | 2056 | RUS | 5 | 42½ |
33 | 22 | Нефедов Олег | 2118 | RUS | 5 | 41½ |
34 | 29 | Смирнов Игорь | 2074 | RUS | 5 | 41 |
35 | 32 | Бурназов Лев | 2015 | RUS | 5 | 39 |
36 | 33 | Фараг Тарек | 2005 | RUS | 5 | 38 |
37 | 24 | Железняков Александр | 2100 | RUS | 5 | 36½ |
38 | 23 | Пасынков Андрей | 2106 | RUS | 5 | 35½ |
39 | 49 | Багдасарян Давид | 1900 | RUS | 4½ | 45 |
40 | 11 | Юдкевич Михаил | 2195 | RUS | 4½ | 43½ |
41 | 40 | Зубайраев Мамед | 1936 | RUS | 4½ | 43 |
42 | 59 | Долматовский Борис | 1843 | RUS | 4½ | 39 |
43 | 47 | Новиков Борис | 1909 | RUS | 4 | 46½ |
44 | 61 | Ногаев Геннадий | 1823 | RUS | 4 | 44½ |
45 | 46 | Трофимов Валерий | 1910 | RUS | 4 | 43½ |
46 | 66 | Абсолямов Явдат | 1784 | RUS | 4 | 41½ |
47 | 58 | Горелов Игорь | 1846 | RUS | 4 | 41 |
48 | 45 | Григорьев Владислав | 1912 | RUS | 4 | 40½ |
49 | 37 | Журавлев Дмитрий | 1977 | RUS | 4 | 40½ |
50 | 52 | Утробин Егор | 1895 | RUS | 4 | 40 |
51 | 76 | Шевчук Геннадий | 1600 | RUS | 4 | 37½ |
52 | 73 | Кузнецов Владимир | 1611 | RUS | 4 | 37 |
53 | 30 | Машатин Алексей | 2066 | RUS | 4 | 36½ |
62 | Аркадьев Георгий | 1801 | RUS | 4 | 36½ | |
55 | 56 | Медведев Анатолий | 1856 | RUS | 4 | 36 |
56 | 78 | Лион Эдуард | 1517 | RUS | 4 | 35½ |
57 | 54 | Семенов Никита | 1869 | RUS | 4 | 35 |
58 | 51 | Топорков Николай | 1900 | RUS | 4 | 34 |
59 | 38 | Кулаков Виталий | 1953 | RUS | 4 | 34 |
60 | 53 | Столяров Александр | 1885 | RUS | 3½ | 42 |
61 | 43 | Кузьмин Александр | 1918 | RUS | 3½ | 39½ |
62 | 63 | Зайцева Людмила | 1800 | RUS | 3½ | 35½ |
63 | 39 | Харенко Алексей | 1939 | RUS | 3½ | 34½ |
64 | 57 | Тямисов Николай | 1852 | RUS | 3½ | 30½ |
65 | 60 | Дарьин Николай | 1833 | RUS | 3 | 36½ |
66 | 65 | Тарасенко Виталий | 1788 | RUS | 3 | 36½ |
67 | 44 | Колесниченко Юрий | 1917 | RUS | 3 | 36 |
68 | 55 | Григорян Юрий | 1857 | RUS | 3 | 36 |
69 | 68 | Баев Михаил | 1700 | RUS | 3 | 34½ |
70 | 64 | Саликов Андрей | 1800 | RUS | 3 | 32½ |
71 | 72 | Брюховецкий Сергей | 1642 | RUS | 3 | 30 |
72 | 41 | Бычков Вячеслав | 1930 | RUS | 3 | 29 |
73 | 67 | Буркин Владимир | 1708 | RUS | 2½ | 35 |
74 | 74 | Васильев Игорь | 1600 | RUS | 2½ | 32½ |
75 | 69 | Федулов Александр | 1697 | RUS | 2½ | 28 |
76 | 75 | Сазонов Юрий | 1600 | RUS | 2 | 28½ |
77 | 80 | Сидоров Евгений | 1383 | RUS | 2 | 28 |
78 | 77 | Бочковар Алина | 1537 | RUS | 1½ | 22 |
79 | 79 | Кодесь Юрий | 1504 | RUS | 1 | 29 |
80 | 70 | Варыпаев Леонид | 1688 | RUS | 1 | 28½ |
Технические результаты взрослого турнира
Юношеский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 16 | Хмелев Михаил | 9 | 46 | 46 |
2 | 21 | Камбур Евгений | 6,5 | 55 | 36,75 |
3 | 15 | Кузьмин Иван | 6,5 | 50,5 | 32,5 |
4 | 8 | Кретов Леонид | 5,5 | 49 | 24,75 |
5 | 14 | Князев Артем | 5,5 | 49 | 24,5 |
6 | 19 | Шеинтов Сергей | 5,5 | 41 | 24,25 |
7 | 4 | Грановская Екатерина | 5 | 50 | 23 |
8 | 6 | ёнал Тимур | 5 | 41 | 16 |
9 | 18 | Иванов Артем | 5 | 39 | 17 |
10 | 5 | Малкова Мария | 4,5 | 43,5 | 18 |
11 | 3 | Малофеев Даниил | 4,5 | 41 | 13,75 |
12 | 10 | Нгуен Ангелина | 4,5 | 38 | 12,25 |
13 | 20 | Размадзе Никита | 4 | 38 | 14 |
14 | 13 | Новиков Федор | 4 | 38 | 10,25 |
15 | 12 | Абдурахманов Камил | 4 | 28,5 | 8.25 |
16 | 17 | Бардамов Илья | 3,5 | 40,5 | 12,75 |
17 | 7 | Кретов Евгений | 3,5 | 38 | 7.25 |
18 | 9 | Глазунова Амина | 3,5 | 34 | 11,75 |
19 | 11 | Давлятгариев Радмир | 3 | 31 | 4.75 |
20 | 2 | Зайцев Александр | 2,5 | 29,5 | 4.25 |
21 | 1 | Сазонов Николай | 2 | 30 | 4.25 |