Отборочный турнир №5
15 мая 2016г.
Страстной бульвар
Место | Номер | Имя | Очки | Бухгольц | ЗБ |
1 | 52 | Матюнин Максим | 8 | 52,5 | 46,25 |
2 | 35 | Мечитов Владимир | 7 | 56 | 42 |
3 | 59 | Грановский Алекспндр | 7 | 52,5 | 35,75 |
4 | 49 | Богумил Татьяна | 6,5 | 50,5 | 33,25 |
5 | 54 | Винокуров Станислав | 6,5 | 45 | 29,5 |
6 | 44 | Сечин Аким | 6 | 53,5 | 33 |
7 | 23 | Изотов Сергей | 6 | 49,5 | 31,25 |
8 | 8 | Красенкова Елена | 6 | 48 | 29 |
9 | 51 | Пантелеев Юрий | 6 | 47 | 29 |
10 | 50 | Богумил Павел | 6 | 46,5 | 27,75 |
11 | 6 | Скородумов Владимир | 6 | 46,5 | 27,5 |
12 | 29 | Симаков Алексей | 6 | 46 | 28,5 |
13 | 10 | Мирошкин Дмитрий | 5,5 | 51 | 26,5 |
14 | 56 | Курдаков Юрий | 5,5 | 48,5 | 27,75 |
15 | 57 | Кузнецов Михаил | 5,5 | 47 | 28,25 |
16 | 2 | Майоров Василй | 5,5 | 46,5 | 24,5 |
17 | 40 | Артюхов Николай | 5,5 | 45,5 | 26 |
18 | 16 | Пасынков Андрей | 5,5 | 40,5 | 22,5 |
19 | 1 | Смирнова Екатерина | 5 | 47,5 | 21,75 |
20 | 3 | Петров Александр | 5 | 47,5 | 21,5 |
21 | 34 | Родин Евгений | 5 | 45,5 | 22 |
22 | 9 | Быстров Владимир | 5 | 42,5 | 17,5 |
23 | 11 | Кулаков Виталий | 5 | 41 | 19,5 |
24 | 55 | Гейвондян Арсен | 5 | 40,5 | 20,75 |
25 | 17 | Аркадьев Георгий | 5 | 40 | 20,75 |
26 | 43 | Григорьев Владислав | 5 | 37,5 | 17 |
27 | 53 | Кушнаренко Егор | 5 | 36 | 16,25 |
28 | 26 | Журавлёв Дмитрий | 5 | 35 | 17,75 |
29 | 24 | Устинов Александр | 4,5 | 43,5 | 19,75 |
30 | 39 | Оводков Александр | 4,5 | 43 | 17,5 |
31 | 31 | Щербанёв Александр | 4,5 | 42,5 | 16,75 |
32 | 15 | Матвеев Владимир | 4,5 | 38,5 | 17 |
33 | 41 | Абсолямов Явдат | 4,5 | 37,5 | 17,75 |
34 | 7 | Горбунов Глеб | 4,5 | 36 | 14,25 |
35 | 32 | Никитин Валентин | 4,5 | 34 | 14,75 |
36 | 18 | Беляева Наталия | 4 | 42,5 | 17,5 |
37 | 12 | Горелов Игорь | 4 | 40 | 14,5 |
38 | 25 | Трофимов Валерий | 4 | 37,5 | 12 |
39 | 42 | Бабенко Сергей | 4 | 37,5 | 12 |
40 | 22 | Зайцева Людмила | 4 | 36 | 12 |
41 | 20 | Ибрагимов Эдуард | 4 | 33 | 6.75 |
42 | 21 | Варыпаев Леонид | 4 | 32 | 9.25 |
43 | 36 | Цейтлин Семён | 3,5 | 42,5 | 12,75 |
44 | 58 | Дарьин Николай | 3,5 | 40,5 | 13,5 |
45 | 33 | Брюховецкий Сергей | 3,5 | 39 | 12,5 |
46 | 30 | Тямисов Николай | 3,5 | 36,5 | 13 |
47 | 47 | Горяев Андрей | 3,5 | 35,5 | 10,75 |
48 | 5 | Ногаев Геннадий | 3 | 39,5 | 11 |
49 | 27 | Никулин Владимир | 3 | 39,5 | 9.5 |
50 | 38 | Колесниченко Юрий | 3 | 35,5 | 9.5 |
51 | 48 | Баев Михаил | 3 | 35 | 9.25 |
52 | 46 | Тутов Юрий | 3 | 34 | 9.0 |
53 | 13 | Товма Владимир | 3 | 33 | 7.0 |
54 | 14 | Головин Виталий | 3 | 31 | 5.5 |
55 | 4 | Лион Эдуард | 3 | 29,5 | 5.5 |
56 | 19 | Голованов Валерий | 3 | 25 | 4.0 |
57 | 37 | Мадаменёв | 2 | 28,5 | 1.25 |
58 | 60 | Буркин Владимир | 2 | 23 | 2.5 |
59 | 28 | Куликов Генрих | 1 | 26 | 0.25 |
60 | 45 | Корнеев Владимир | 0 | 37,5 | 16 |
Юношеский турнир
Место | Номер | Имя | Очки | Рожд. | Бухгольц | ЗБ |
1 | 41 | Кретов Леонид | 7,5 | 52,5 | 39,25 | |
2 | 38 | Тейитбаев Актилек | 7,5 | 51,5 | 42,5 | |
3 | 43 | Хмелев Михаил | 7 | 50,5 | 39,25 | |
4 | 19 | Борисова Екатрина | 7 | 49 | 35,5 | |
5 | 26 | Кужекин Михаил | 6 | 50,5 | 32,5 | |
6 | 36 | Дудин Глеб | 6 | 49 | 29,25 | |
7 | 33 | Гиршгорн Мария | 6 | 49 | 27,5 | |
8 | 29 | Васильев Алексей | 6 | 05-01-2006 | 48 | 26,5 |
9 | 34 | Гиршгорн Леонид | 6 | 44,5 | 27,5 | |
10 | 37 | Борзыкин Валерий | 6 | 01-01-2002 | 44 | 26,5 |
11 | 32 | Гофман Лев | 5,5 | 44,5 | 25,25 | |
12 | 25 | Игнатюк Никита | 5 | 52,5 | 26,75 | |
13 | 16 | Чернышев Андрей | 5 | 24-01-2003 | 47 | 21,5 |
14 | 31 | Цюпаченко Сергей | 5 | 44 | 21 | |
15 | 14 | Сайкин Илья | 5 | 17-04-2006 | 44 | 20,5 |
16 | 28 | Петрова Елизавета | 5 | 43 | 19,5 | |
17 | 18 | Курусь Артём | 5 | 06-11-2005 | 42 | 18 |
18 | 44 | Малкова Мария | 5 | 41 | 23,25 | |
19 | 42 | Шейнтов Сергей | 5 | 41 | 22,25 | |
20 | 2 | Размадзе Никита | 5 | 40,5 | 20 | |
21 | 17 | Регета Степан | 4,5 | 16-02-2003 | 51,5 | 22,75 |
22 | 3 | Пересадин Артём | 4,5 | 20-12-2007 | 42,5 | 16,75 |
23 | 24 | Глазунова Амина | 4,5 | 39,5 | 15,25 | |
24 | 12 | Алещенков Аленсандр | 4,5 | 26-10-2005 | 35 | 15,75 |
25 | 21 | Менделев Владимир | 4 | 44 | 14 | |
26 | 22 | Шмарёв Сергей | 4 | 22-07-2004 | 42 | 15 |
27 | 39 | Никитин Иван | 4 | 39 | 11,5 | |
28 | 40 | Кретов Евгений | 4 | 38,5 | 13,5 | |
29 | 20 | Хан Антон | 4 | 37,5 | 13 | |
30 | 5 | Зайцев Александр | 4 | 07-10-2004 | 34 | 11,5 |
31 | 13 | Косов Филимон | 4 | 17-01-2005 | 34 | 9.25 |
32 | 11 | Журавлёв Матвей | 3,5 | 38 | 10,75 | |
33 | 6 | Халидов Асхаб | 3,5 | 28-01-2003 | 29 | 6.0 |
34 | 35 | Дарлятгариев Радмир | 3 | 39 | 9.0 | |
35 | 9 | Ларин Данила | 3 | 34 | 11 | |
36 | 7 | Халидов Ибрагим | 3 | 17-02-2008 | 32 | 7.5 |
37 | 30 | Абдурахманов Камил | 3 | 32 | 7.5 | |
38 | 4 | Прусаков Роман | 3 | 24-12-2004 | 31,5 | 8.0 |
39 | 23 | Почуев Василий | 3 | 06-01-2009 | 31,5 | 6.25 |
40 | 27 | Шустров Павел | 3 | 17-07-1999 | 29,5 | 6.5 |
41 | 15 | Усик Илларион | 2,5 | 02-01-2009 | 27 | 6.5 |
42 | 1 | Рагимов Тимур | 2 | 04-12-2007 | 34 | 8.0 |
43 | 8 | Халидов Амир | 2 | 16-12-2009 | 31,5 | 2.75 |
44 | 45 | Панков Владислав | 1 | 34 | 16 | |
45 | 10 | Ларин Евгений | 0 | 34 | 9.0 |
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 7 | Габдуллин Роберт | 2056 | 7½ | 47 |
2 | 5 | Маскинский Андрей | 2082 | 7 | 46½ |
3 | 4 | Берко Игорь | 2092 | 6½ | 46 |
4 | 2 | Бродский Игорь | 2300 | 6 | 50 |
5 | 1 | Костин Константин | 2342 | 6 | 48 |
6 | 13 | Фараг Тарек | 1982 | 5½ | 47½ |
7 | 20 | Канунников Андрей | 1865 | 5½ | 43½ |
8 | 6 | Шилин Алексей | 2081 | 5½ | 43 |
9 | 16 | Мамонтов Александр | 1960 | 5 | 43½ |
10 | 17 | Горячев Капитон | 1906 | 5 | 41 |
11 | 15 | Гладкий Сергей | 1964 | 5 | 35½ |
12 | 3 | Шаякберов Анар | 2106 | 4½ | 50½ |
13 | 11 | Логинов Александр | 1994 | 4½ | 46½ |
14 | 8 | Срданович Любан | 2048 | 4½ | 44½ |
15 | 9 | Лукашов Евгений | 2043 | 4½ | 43½ |
16 | 21 | Крук Иван | 1847 | 4½ | 35 |
17 | 10 | Бернштейн Вульф | 2000 | 4 | 42½ |
18 | 18 | Бычков Алексей | 1887 | 4 | 36½ |
19 | 24 | Павленко Сергей | 1651 | 4 | 31 |
20 | 23 | Кузнецов Владимир | 1687 | 4 | 29 |
21 | 12 | Росанов Лев | 1987 | 3½ | 37 |
22 | 14 | Меквабишвили Тенгиз | 1966 | 3½ | 33 |
23 | 22 | Григорян Юрий | 1828 | 3 | 34½ |
24 | 19 | Корлас Игорь | 1870 | 2 | 32½ |
25 | 25 | Габдуллин Федор | 1622 | 1 | 34 |
26 | 26 | Тицу Игорь | 1606 | 1 | 31½ |