Отборочный турнир №16
29 июня 2013 г.
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участники | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 2 | Белов Вадим | 7.5 | 49 | 39 |
2 | 24 | Тимошенко Игорь | 7 | 47 | 33 |
3 | 17 | Павлов Никита | 6.5 | 47 | 30 |
4 | 26 | Щербаков Артем | 6.5 | 45.5 | 38 |
5 | 20 | Пятин Олег | 6 | 41 | 29 |
6 | 18 | Похлебин Сергей | 5.5 | 46 | 28.5 |
7 | 27 | Шпагин Влас | 5.5 | 44 | 23 |
8 | 13 | Лауда Александр | 5.5 | 43.5 | 24 |
9 | 7 | Данилов Александр | 5 | 48.5 | 27.5 |
10 | 5 | Воронин Юрий | 5 | 45.5 | 23 |
11 | 3 | Владычкин Генадий | 4.5 | 46 | 29.5 |
12 | 11 | Крук Иван | 4.5 | 46 | 27.5 |
13 | 8 | Дарьин Николай | 4.5 | 45.5 | 25 |
14 | 14 | Лобач Евгений | 4.5 | 35 | 20 |
15 | 25 | Третьяков Владимир | 4.5 | 33 | 21 |
16 | 23 | Смотряков Аркадий | 4 | 41 | 25 |
17 | 16 | Никитин Анатолий | 4 | 40 | 21 |
18 | 9 | Долматовский Борис | 4 | 38 | 19 |
19 | 10 | Журавлев Юрий | 4 | 30 | 12 |
20 | 1 | Бажаев Евгений | 3.5 | 38.5 | 11.5 |
21 | 19 | Пшехотский Александр | 3.5 | 38 | 16.5 |
22 | 6 | Горячев Капитон | 3.5 | 35 | 18.5 |
23 | 4 | Воробьев Александр | 3 | 46.5 | 24 |
24 | 15 | Михалев Сергей | 3 | 33.5 | 13 |
25 | 22 | Сиротинин Владимир | 3 | 28.5 | 16 |
26 | 12 | Кузнецов Андрей | 2.5 | 32 | 11.5 |
27 | 21 | Редькина Антонина | 1 | 30 | 5 |
Страстной бульвар
(Взрослый турнир)
Место | Номер | Участник | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 9 | Гейвондян Арман | 7,5 | 48 | 36 |
2 | 44 | Солдатов Илья | 7,5 | 47 | 35,5 |
3 | 3 | Афанасьев Никита | 7 | 46,5 | 38,5 |
4 | 33 | Пантелеев Юрий | 6,5 | 52 | 38 |
5 | 26 | Ледяев Валерий | 6,5 | 48 | 27,5 |
6 | 21 | Кириллов Николай | 6,5 | 44 | 28,5 |
7 | 39 | Сазонов Сергей | 6 | 50 | 30 |
8 | 43 | Смирнов Тимофей | 6 | 49,5 | 32 |
9 | 2 | Артюхов Николай | 6 | 44,5 | 25,5 |
10 | 11 | Горелов Игорь | 6 | 42 | 26 |
11 | 38 | Рыжков Сергей | 5,5 | 51 | 35 |
12 | 52 | Хохлов Олег | 5,5 | 49 | 30,5 |
13 | 4 | Бельский Владислав | 5,5 | 48 | 31 |
14 | 18 | Иванов Валерий | 5,5 | 45 | 29 |
15 | 32 | Никтяп Виталий | 5,5 | 41,5 | 29,5 |
16 | 34 | Пасынков Андрей | 5,5 | 38 | 29,5 |
17 | 37 | Родин Евгений | 5 | 54 | 30,5 |
18 | 28 | Майоров Василий | 5 | 46,5 | 24,5 |
19 | 46 | Студенников Дмитрий | 5 | 42,5 | 25 |
20 | 35 | Поляк Роман | 5 | 41,5 | 21 |
21 | 42 | Скородумов Владимир | 5 | 40 | 21 |
22 | 30 | Маскинский Андрей | 5 | 39,5 | 22,5 |
23 | 41 | Симаков алексей | 5 | 39 | 26 |
24 | 16 | Завьялов Владимир | 5 | 39 | 22 |
25 | 14 | Драчев Олег | 5 | 36,5 | 21 |
26 | 19 | Иванов Егор | 4,5 | 50,5 | 31 |
27 | 20 | Каневский Сергей | 4,5 | 46,5 | 28,5 |
28 | 7 | Василенко Владимир | 4,5 | 38,5 | 17 |
29 | 51 | Хмелев Михаил | 4 | 46 | 25,5 |
30 | 47 | Тетерин Александр | 4 | 43,5 | 21,5 |
31 | 45 | Столяров Александр | 4 | 43 | 22 |
32 | 27 | Локтионов Михаил | 4 | 43 | 21 |
33 | 22 | Ковалик Юрий | 4 | 39,5 | 21 |
34 | 31 | Молондоров Рашид | 4 | 38,5 | 21 |
35 | 29 | Маркин Павел | 4 | 38,5 | 19 |
36 | 12 | Гришгорн Мария | 4 | 36 | 18 |
37 | 23 | Котелевский Валерий | 4 | 34,5 | 17 |
38 | 10 | Гейвондян Арсен | 4 | 33 | 14 |
39 | 24 | Кузьмин Александр | 3,5 | 39,5 | 19 |
40 | 25 | Кулаков Виталий | 3,5 | 31,5 | 21 |
41 | 17 | Ибрагимов Эдуард | 3,5 | 31 | 12 |
42 | 13 | Донсков Валерий | 3 | 38,5 | 19 |
43 | 50 | Федулов Александр | 3 | 37 | 14 |
44 | 5 | Беляева Наталия | 3 | 34,5 | 14 |
45 | 49 | Усачев Петр | 3 | 28 | 13 |
46 | 48 | Ткаченко Анатолий | 3 | 27 | 13 |
47 | 1 | Алексеенко Сергей | 3 | 27 | 9 |
48 | 40 | Седов Марк | 3 | 25 | 8 |
49 | 36 | Разумов Юрий | 2,5 | 39 | 19 |
50 | 8 | Волков Евгений | 2 | 35,5 | 11 |
51 | 15 | Жуков Петр | 1 | 27,5 | 6 |
52 | 6 | Березовская | 0 | 31,5 | 0 |
Страстной бульвар (Детский турнир)
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место |
1 | Наринян Тигран | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Цюпаченко Сергей | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
3 | Третьяков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Аникеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Гиршгорн Леонид | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Страстной бульвар (Шашки)
Место | Номер | Участник | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 17 | Плаудин В. (мс) | 8 | 47,5 | 41,5 |
2 | 13 | Гетманский Г. (мс) | 6,5 | 49 | 35 |
3 | 23 | Фомин (гр) | 6 | 50,5 | 30,5 |
4 | 4 | Медведева Т. ( мс) | 5,5 | 48,5 | 28,8 |
5 | 10 | Оберемко (кмс) | 5,5 | 47 | 24,3 |
6 | 24 | Фридман Я. | 5,5 | 45,5 | 22,5 |
7 | 11 | Семенов В. (мс) | 5,5 | 42 | 21 |
8 | 7 | Бедов И. (2 р.) | 5 | 47 | 22,8 |
9 | 20 | Назаров В. (кмс) | 5 | 41 | 20,8 |
10 | 8 | Далимов В. (кмс) | 5 | 40 | 19,5 |
11 | 19 | Хасминский А. (кмс) | 4,5 | 50 | 22,3 |
12 | 6 | Голубев В. (кмс) | 4,5 | 41,5 | 20,8 |
13 | 16 | Чуриканов (кмс) | 4,5 | 41,5 | 18,3 |
14 | 14 | Головань А. (кмс) | 4,5 | 39 | 14,5 |
15 | 5 | Лантратов М. (1 р.) | 4,5 | 35 | 13,8 |
16 | 3 | Громов Р. (кмс) | 4,5 | 33 | 14,3 |
17 | 15 | Капустин П. (2р. ) | 4 | 36 | 11,5 |
18 | 18 | Борисов (кмс) | 3,5 | 38 | 11,5 |
19 | 21 | калинко А. (км) | 3,5 | 35,5 | 12,5 |
20 | 1 | Ирбицкий И. ( 1 р. ) | 3,5 | 34 | 8.75 |
21 | 9 | Климов В. (2 р.) | 2,5 | 35 | 6.25 |
22 | 2 | Андреев А. (кмс) | 2,5 | 30,5 | 6.25 |
23 | 12 | Евелев М. (б. Р.) | 2 | 32,5 | 6.0 |
24 | 22 | Шишков (2 р. ) | 2 | 32,5 | 6.0 |