Отборочный турнир №11
5 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 48 | Тюханов Алексей | 2373 | 9 | 50 |
2 | 42 | Скородумов Владимир | 2352 | 7 | 52½ |
3 | 40 | Сечин Аким | 2354 | 7 | 48 |
4 | 32 | Пантелеев Юрий | 2360 | 6½ | 49½ |
5 | 19 | Куравский Евгений | 2037 | 6½ | 44½ |
6 | 35 | Попов Олег | 2045 | 6 | 53 |
7 | 2 | Артюхов Николай | 2104 | 6 | 50 |
8 | 31 | Оводков Александр | 2126 | 6 | 46 |
9 | 10 | Завьялов Владимир | 2115 | 6 | 45½ |
10 | 22 | Матюнин Владислав | 2175 | 6 | 45 |
11 | 25 | Мечитов Владимир | 2262 | 5½ | 50 |
12 | 39 | Савченко Андрей | 2124 | 5½ | 49 |
13 | 38 | Родин Евгений | 2149 | 5½ | 46 |
14 | 11 | Зубайраев Мамед | 1981 | 5½ | 44½ |
15 | 23 | Матюнин Максим | 2277 | 5½ | 44 |
16 | 17 | Кулаков Виталий | 1984 | 5½ | 39 |
17 | 6 | Винокуров Станислав | 2231 | 5½ | 35 |
18 | 34 | Петров Александр | 2120 | 5 | 48 |
19 | 51 | Хелемендик Роман | 1991 | 5 | 47 |
20 | 55 | Нефедов Олег | 2090 | 5 | 46½ |
21 | 26 | Мирошкин Дмитрий | 2142 | 5 | 45 |
22 | 14 | Киреев Сергей | 2122 | 5 | 45 |
23 | 13 | Изотов Сергей | 2234 | 5 | 44 |
24 | 43 | Смирнов Игорь | 2074 | 5 | 43 |
25 | 54 | Щербанев Александр | 2049 | 5 | 40 |
26 | 45 | Тимонин Владимир | 1961 | 4½ | 41½ |
27 | 44 | Соловьев Николай | 1951 | 4½ | 41 |
28 | 41 | Симаков Алексей | 2057 | 4½ | 40 |
29 | 47 | Трофимов Валерий | 1962 | 4½ | 38 |
30 | 1 | Аркадьев Георгий | 1832 | 4½ | 34 |
31 | 20 | Лаврентьев Антон | 1816 | 4 | 42½ |
32 | 37 | Разумовский Михаил | 1800 | 4 | 39 |
33 | 36 | Разумов Юрий | 1783 | 4 | 38½ |
34 | 16 | Крук Иван | 1883 | 4 | 38 |
35 | 56 | Бадов Михаил | 1909 | 4 | 36½ |
36 | 8 | Гумиров Константин | 1999 | 4 | 35½ |
37 | 15 | Колесниченко Юрий | 1816 | 4 | 33 |
38 | 7 | Горелов Игорь | 1821 | 4 | 31½ |
39 | 28 | Мухаев Александр | 2396 | 3½ | 48½ |
40 | 3 | Беляева Наталия | 1908 | 3½ | 44½ |
41 | 24 | Медведев Анатолий | 1852 | 3½ | 37 |
42 | 9 | Дарьин Николай | 1805 | 3½ | 36½ |
43 | 49 | Тямисов Николай | 1744 | 3½ | 34½ |
44 | 12 | Ибрагимов Эдуард | 1567 | 3½ | 30½ |
45 | 33 | Пасынков Андрей | 2083 | 3 | 37 |
46 | 30 | Ногаев Геннадий | 1888 | 3 | 35½ |
47 | 29 | Никитин Валентин | 1670 | 3 | 35 |
48 | 46 | Товма Владимир | 1584 | 3 | 34 |
49 | 5 | Буркин Владимир | 1708 | 3 | 32½ |
50 | 50 | Усманов Геннадий | 1544 | 3 | 30½ |
51 | 4 | Брюховецкий Сергей | 1744 | 3 | 28 |
52 | 21 | Лион Эдуард | 1647 | 2½ | 39½ |
53 | 27 | Морозов Борис | 1771 | 2 | 37½ |
54 | 18 | Куликов Генрих | 1615 | 2 | 31 |
55 | 52 | Цыганов Виталий | 1600 | 2 | 27½ |
56 | 53 | Шмырева Татьяна | 1541 | 1½ | 25 |
Технические результаты взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Капустин Юрий | 2117 | 8 | 46 |
2 | 10 | Князев Артем | 1607 | 7 | 48½ |
3 | 2 | Хмелев Михаил | 1956 | 6½ | 47 |
4 | 7 | Игнатюк Никита | 1777 | 6 | 49 |
5 | 9 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6 | 46 |
6 | 4 | Малофеев Даниил | 1869 | 6 | 44½ |
7 | 8 | Третьяков Александр | 1772 | 5½ | 50½ |
8 | 5 | Григорьянц Олег | 1811 | 5½ | 50 |
9 | 17 | Соболев Андрей | 1309 | 5 | 47½ |
10 | 6 | Чернышев Андрей | 1805 | 5 | 46½ |
11 | 3 | Шошин Борис | 1936 | 4½ | 52 |
12 | 19 | Мысиков Александр | 1205 | 4½ | 41 |
13 | 11 | Никитин Иван | 1541 | 4½ | 36½ |
14 | 16 | Размадзе Никита | 1410 | 4 | 43½ |
15 | 12 | Панина Софья | 1508 | 4 | 41½ |
16 | 13 | Литвинов Илья | 1486 | 4 | 39½ |
17 | 14 | Хан Антон | 1478 | 4 | 39 |
18 | 18 | Бунимов Иван | 1245 | 4 | 30 |
19 | 20 | Кузнецов Алексей | 1165 | 4 | 29½ |
20 | 15 | Бардамов Илья | 1463 | 4 | 28½ |
21 | 22 | Ларин Данила | 1055 | 3 | 37 |
22 | 21 | Бунимов Владимир | 1104 | 3 | 35½ |
23 | 25 | Яковлев Матвей | 447 | 3 | 31½ |
24 | 24 | Радин Афанасий | 908 | 3 | 29½ |
25 | 23 | Иванов Тимофей | 1000 | 1 | 31 |
26 | 26 | Мысикова Мария | 0 | 0 | 31 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Мельник Сергей | 2194 | 8 | 49 |
2 | 3 | Шаякберов Анар | 2132 | 8 | 46½ |
3 | 10 | Дмитриев Вадим | 2000 | 6 | 47 |
4 | 9 | Логинов Александр | 2016 | 6 | 44½ |
5 | 8 | Фараг Тарек | 2032 | 5½ | 48½ |
6 | 4 | Маскинский Андрей | 2109 | 5½ | 45 |
7 | 13 | Гладкий Сергей | 1929 | 5 | 48 |
8 | 1 | Русанов Александр | 2205 | 5 | 44½ |
9 | 18 | Бычков Вячеслав | 1817 | 4½ | 45½ |
10 | 7 | Горошилов Владислав | 2045 | 4½ | 43 |
11 | 5 | Назаров Юрий | 2075 | 4½ | 41 |
12 | 11 | Росанов Лев | 1958 | 4½ | 38½ |
13 | 22 | Павленко Сергей | 1708 | 4½ | 37 |
14 | 21 | Горюнов Михаил | 1800 | 4½ | 37 |
15 | 19 | Журавлев Михаил | 1812 | 4 | 44½ |
16 | 20 | Головин Виталий | 1804 | 4 | 39½ |
17 | 12 | Меквабишвили Тенгиз | 1933 | 4 | 36½ |
18 | 15 | Горячев Капитон | 1857 | 4 | 33½ |
19 | 17 | Григорян Юрий | 1824 | 3½ | 41 |
20 | 14 | Бычков Алексей | 1905 | 3½ | 36 |
21 | 16 | Ловеров Александр | 1841 | 3½ | 32½ |
22 | 6 | Соснин Николай | 2060 | 3½ | 31½ |
23 | 25 | Кузнецов Андрей | 1518 | 3 | 32½ |
24 | 23 | Гулин Владимир | 1600 | 2 | 32 |
25 | 24 | Гатаулин Роман | 1581 | 1 | 31½ |
Технические результаты Гоголевского этапа