Отборочный турнир №15
19 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Мухаев Александр | 2387 | 8 | 52½ |
2 | 3 | Пантелеев Юрий | 2367 | 8 | 51½ |
3 | 10 | Матюнин Максим | 2231 | 6½ | 50½ |
4 | 1 | Тюханов Алексей | 2396 | 6½ | 49 |
5 | 4 | Скородумов Владимир | 2321 | 6½ | 49 |
6 | 12 | Парков Вячеслав | 2214 | 6 | 55 |
7 | 7 | Богумил Павел | 2267 | 6 | 54 |
8 | 8 | Мечитов Владимир | 2251 | 6 | 47 |
9 | 9 | Безгодова Светлана | 2235 | 6 | 45 |
10 | 15 | Винокуров Станислав | 2186 | 6 | 45 |
11 | 24 | Симаков Алексей | 2051 | 6 | 41 |
12 | 21 | Реутов Андрей | 2122 | 6 | 40½ |
13 | 19 | Родин Евгений | 2133 | 5½ | 51 |
14 | 14 | Матюнин Владислав | 2190 | 5½ | 51 |
15 | 27 | Куравский Евгений | 2030 | 5½ | 47½ |
16 | 11 | Смирнова Екатерина | 2221 | 5½ | 47 |
17 | 22 | Нефедов Олег | 2097 | 5½ | 45½ |
18 | 18 | Петров Александр | 2140 | 5½ | 40 |
19 | 28 | Чечулин Владислав | 2013 | 5½ | 38 |
20 | 20 | Гасымов Эльмар | 2132 | 5 | 47½ |
21 | 5 | Воронков Денис | 2301 | 5 | 46½ |
22 | 36 | Конкин Виталий | 1895 | 5 | 46½ |
23 | 30 | Кулаков Виталий | 1998 | 5 | 45½ |
24 | 17 | Оводков Александр | 2140 | 5 | 43½ |
25 | 40 | Левашов Михаил | 1863 | 5 | 42½ |
26 | 41 | Трофимов Валерий | 1858 | 5 | 41 |
27 | 25 | Горбунов Глеб | 2040 | 5 | 41 |
28 | 37 | Чащин Олег | 1881 | 5 | 40 |
29 | 29 | Щербанев Александр | 2000 | 4½ | 45 |
30 | 48 | Абсолямов Явдат | 1806 | 4½ | 45 |
31 | 16 | Завьялов Владимир | 2145 | 4½ | 43 |
32 | 31 | Тимонин Владимир | 1977 | 4½ | 39 |
33 | 34 | Сычев Даниил | 1941 | 4½ | 35½ |
34 | 47 | Медведев Анатолий | 1817 | 4½ | 35½ |
35 | 23 | Машатин Алексей | 2058 | 4 | 45 |
36 | 26 | Пасынков Андрей | 2034 | 4 | 43½ |
37 | 49 | Тямисов Николай | 1767 | 4 | 37 |
38 | 44 | Аркадьев Георгий | 1840 | 4 | 36½ |
39 | 35 | Горелов Игорь | 1905 | 4 | 36½ |
40 | 39 | Ногаев Геннадий | 1873 | 4 | 36½ |
41 | 43 | Дарьин Николай | 1843 | 4 | 36 |
42 | 33 | Зубайраев Мамед | 1969 | 4 | 36 |
43 | 32 | Чилаев Виктор | 1977 | 4 | 35½ |
44 | 64 | Приходько Артем | 0 | 4 | 32 |
45 | 65 | Шичков Павел | 0 | 4 | 31 |
46 | 50 | Брюховецкий Сергей | 1755 | 4 | 27 |
47 | 42 | Беляева Наталия | 1855 | 3½ | 41 |
48 | 53 | Яриков Сергей | 1709 | 3½ | 37 |
49 | 45 | Бабенко Сергей | 1832 | 3½ | 36 |
50 | 56 | Никитин Валентин | 1674 | 3½ | 32½ |
51 | 59 | Ибрагимов Эдуард | 1601 | 3½ | 24½ |
52 | 51 | Голованов Валерий | 1749 | 3 | 40½ |
53 | 13 | Савченко Андрей | 2196 | 3 | 38½ |
54 | 46 | Кубатин Вадим | 1830 | 3 | 38½ |
55 | 63 | Малахов Алексей | 0 | 3 | 37 |
56 | 52 | Колесниченко Юрий | 1741 | 3 | 35½ |
57 | 62 | Набережный Алексей | 1456 | 3 | 27 |
58 | 38 | Смирнов Василий | 1875 | 2½ | 41 |
59 | 58 | Лион Эдуард | 1621 | 2½ | 36½ |
60 | 55 | Тутов Юрий | 1687 | 2½ | 27 |
61 | 54 | Буркин Владимир | 1702 | 2 | 31½ |
62 | 57 | Морозов Сергей | 1660 | 1½ | 31½ |
63 | 61 | Куликов Генрих | 1528 | ½ | 31½ |
64 | 6 | Лагунов Евгений | 2280 | 0 | 28½ |
65 | 60 | Товма Владимир | 1571 | 0 | 28 |
Технические результаты Взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Кретов Леонид | 1927 | 7½ | 50½ |
2 | 4 | Камбур Евгений | 1946 | 7½ | 45½ |
3 | 9 | Перов Герман | 1801 | 7 | 47½ |
4 | 11 | Козлов Алексей | 1762 | 6½ | 52 |
5 | 3 | Ярыгин Максим | 1953 | 6½ | 50 |
6 | 1 | Худяков Станислав | 1985 | 6 | 54 |
7 | 12 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6 | 46 |
8 | 25 | Губанов Тимофей | 1496 | 6 | 44½ |
9 | 8 | Ильина Лада | 1820 | 6 | 43½ |
10 | 13 | Игнатюк Никита | 1738 | 5½ | 52 |
11 | 2 | Тейитбаев Актилек | 1977 | 5½ | 45½ |
12 | 14 | Елькина Юлия | 1718 | 5½ | 43 |
13 | 17 | Цуканов Александр | 1689 | 5½ | 41½ |
14 | 7 | Григорьянц Олег | 1847 | 5 | 48½ |
15 | 15 | Жуковский Иван | 1716 | 5 | 48½ |
16 | 44 | Заярский Степан | 0 | 5 | 45½ |
17 | 26 | Яриков Артем | 1491 | 5 | 45 |
18 | 27 | Бардамов Илья | 1488 | 5 | 44½ |
19 | 6 | Малофеев Даниил | 1869 | 5 | 43 |
20 | 16 | Чернышев Андрей | 1699 | 5 | 40 |
21 | 21 | Иванова Мария | 1559 | 5 | 39 |
22 | 10 | Брегман Илья | 1788 | 4½ | 48½ |
23 | 20 | Кушнаренко Егор | 1604 | 4½ | 35 |
24 | 38 | Бунимов Иван | 1190 | 4 | 44 |
25 | 19 | Макрушин Алексей | 1633 | 4 | 42½ |
26 | 33 | Иванова Дарья | 1346 | 4 | 40 |
27 | 23 | Маранин Сергей | 1542 | 4 | 39½ |
28 | 45 | Мухраев Антон | 0 | 4 | 37 |
29 | 34 | Набережная Мария | 1339 | 4 | 36 |
30 | 29 | Панина Софья | 1458 | 4 | 34½ |
30 | Размадзе Никита | 1376 | 4 | 34½ | |
32 | 22 | Никитин Иван | 1556 | 4 | 34 |
33 | 36 | Петрова Елизавета | 1243 | 4 | 30 |
34 | 18 | Парсегян Ксения | 1638 | 3½ | 32½ |
35 | 28 | Хан Антон | 1479 | 3½ | 31 |
36 | 24 | Алещенков Александр | 1524 | 3 | 38½ |
37 | 40 | Куликова Екатерина | 1046 | 3 | 35½ |
38 | 31 | Глазунова Амина | 1365 | 3 | 35 |
39 | 39 | Кретов Евгений | 1165 | 3 | 35 |
40 | 32 | Великолуг Андрей | 1354 | 3 | 33½ |
41 | 37 | Мысиков Александр | 1210 | 3 | 33 |
42 | 35 | Усов Александр | 1321 | 3 | 28 |
43 | 41 | Бунимов Владимир | 1017 | 2 | 37½ |
44 | 43 | Рагимов Тимур | 978 | 2 | 32 |
45 | 42 | Тимощенко Андрей | 997 | 2 | 27½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Антонов Александр | 2305 | 8 | 52 |
2 | 8 | Логинов Александр | 2051 | 7 | 44 |
3 | 23 | Разумовский Михаил | 1785 | 6½ | 44½ |
4 | 10 | Рязанов Иван | 2025 | 6 | 50½ |
5 | 15 | Меквабишвили Тенгиз | 1918 | 6 | 44½ |
6 | 2 | Бродский Игорь | 2272 | 5½ | 53 |
7 | 3 | Мельник Сергей | 2227 | 5½ | 47½ |
8 | 6 | Лукашов Евгений | 2057 | 5½ | 47 |
9 | 5 | Маскинский Андрей | 2084 | 5 | 46 |
10 | 7 | Фараг Тарек | 2052 | 5 | 45½ |
11 | 9 | Горошилов Владислав | 2035 | 5 | 43 |
12 | 14 | Раисов Еркеш | 1936 | 5 | 42½ |
13 | 16 | Толоконников Дмитрий | 1881 | 5 | 37½ |
14 | 24 | Корлас Игорь | 1780 | 5 | 36½ |
15 | 13 | Гладкий Сергей | 1954 | 5 | 36½ |
16 | 4 | Белов Вадим | 2131 | 4 | 48½ |
17 | 17 | Бычков Алексей | 1851 | 4 | 43 |
18 | 12 | Соснин Николай | 1974 | 4 | 41 |
19 | 18 | Журавлев Михаил | 1845 | 4 | 40½ |
20 | 19 | Долматовский Борис | 1819 | 4 | 40½ |
21 | 25 | Журавлев Юрий | 1720 | 4 | 40 |
22 | 22 | Володин Александр | 1793 | 4 | 37½ |
23 | 21 | Григорян Юрий | 1795 | 4 | 35 |
24 | 11 | Евелев Михаил | 1981 | 4 | 33½ |
25 | 27 | Гараев Заур | 1694 | 3½ | 30½ |
26 | 20 | Баев Михаил | 1800 | 3 | 36½ |
27 | 28 | Токманцев Иван | 1646 | 3 | 36 |
28 | 29 | Вицукяев Виктор | 1600 | 3 | 32 |
29 | 26 | Темяков Виктор | 1708 | 3 | 27½ |
30 | 30 | Кузнецов Андрей | 1468 | 2½ | 38½ |
31 | 31 | Оноприенко Александр | 1460 | 1 | 32½ |