Отборочный турнир №16
25 июня 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2401 | 7½ | 51½ |
2 | 6 | Воронков Денис | 2284 | 7 | 55 |
3 | 8 | Матюнин Максим | 2249 | 7 | 53½ |
4 | 3 | Сечин Аким | 2376 | 6½ | 48½ |
5 | 22 | Салимов Алексей | 2111 | 6½ | 47 |
6 | 2 | Пантелеев Юрий | 2380 | 6½ | 44 |
7 | 21 | Русаков Михаил | 2112 | 6½ | 41 |
8 | 5 | Скородумов Владимир | 2319 | 6 | 50 |
9 | 4 | Воеводин Владимир | 2365 | 6 | 48½ |
10 | 10 | Смирнова Екатерина | 2213 | 6 | 48 |
11 | 12 | Савченко Андрей | 2180 | 6 | 47 |
12 | 15 | Сумерский Александр | 2137 | 6 | 45½ |
13 | 20 | Нефедов Олег | 2113 | 6 | 45 |
14 | 14 | Родин Евгений | 2162 | 6 | 43 |
15 | 30 | Горбунов Глеб | 2030 | 5½ | 50 |
16 | 11 | Матюнин Владислав | 2193 | 5½ | 46½ |
17 | 9 | Парков Вячеслав | 2241 | 5½ | 46 |
18 | 7 | Мечитов Владимир | 2255 | 5½ | 44½ |
19 | 33 | Гумиров Константин | 2004 | 5½ | 43 |
20 | 25 | Симаков Алексей | 2077 | 5 | 50½ |
21 | 41 | Чащин Олег | 1913 | 5 | 47 |
22 | 26 | Куравский Евгений | 2052 | 5 | 44½ |
23 | 32 | Пасынков Андрей | 2014 | 5 | 44½ |
24 | 19 | Завьялов Владимир | 2115 | 5 | 42½ |
25 | 28 | Машатин Алексей | 2048 | 5 | 42 |
40 | Федин Алексей | 1923 | 5 | 42 | |
27 | 34 | Эфензиев Энвер | 2000 | 5 | 39½ |
28 | 58 | Брюховецкий Сергей | 1756 | 5 | 38½ |
29 | 42 | Трофимов Валерий | 1885 | 5 | 38½ |
30 | 18 | Гусейнов Сергей | 2128 | 5 | 38 |
31 | 38 | Чилаев Виктор | 1958 | 4½ | 45½ |
32 | 29 | Серов Роман | 2034 | 4½ | 45 |
33 | 13 | Карасик Михаил | 2167 | 4½ | 43 |
34 | 31 | Щербанев Александр | 2018 | 4½ | 40 |
35 | 47 | Крюков Антон | 1863 | 4½ | 38½ |
36 | 16 | Майоров Василий | 2133 | 4½ | 38 |
37 | 35 | Тимонин Владимир | 1967 | 4½ | 37 |
38 | 49 | Медведев Анатолий | 1834 | 4½ | 36½ |
39 | 43 | Ульянкин Игорь | 1875 | 4 | 49 |
40 | 59 | Тутов Юрий | 1640 | 4 | 47½ |
41 | 23 | Артюхов Николай | 2082 | 4 | 45 |
42 | 46 | Ногаев Геннадий | 1864 | 4 | 43 |
43 | 39 | Зубайраев Мамед | 1941 | 4 | 41½ |
44 | 37 | Леонченко Сергей | 1959 | 4 | 41 |
45 | 17 | Оводков Александр | 2133 | 4 | 37 |
46 | 44 | Абсолямов Явдат | 1874 | 4 | 36½ |
47 | 27 | Смирнов Игорь | 2050 | 4 | 35½ |
48 | 24 | Зубарев Дмитрий | 2079 | 4 | 35½ |
49 | 50 | Бабенко Сергей | 1832 | 4 | 31 |
50 | 36 | Зорин Владимир | 1965 | 3½ | 48 |
51 | 45 | Горелов Игорь | 1871 | 3½ | 41 |
52 | 54 | Разумов Юрий | 1795 | 3½ | 35½ |
53 | 48 | Дарьин Николай | 1837 | 3½ | 34½ |
54 | 70 | Яриков Артем | 1515 | 3½ | 33 |
55 | 57 | Голованов Валерий | 1759 | 3½ | 31½ |
56 | 52 | Иванов Валерий | 1800 | 3½ | 30½ |
57 | 53 | Мостовой Дмитрий | 1800 | 3 | 40½ |
58 | 68 | Усманов Геннадий | 1567 | 3 | 34 |
59 | 55 | Тямисов Николай | 1784 | 3 | 33½ |
60 | 56 | Баев Михаил | 1766 | 3 | 33½ |
61 | 60 | Лион Эдуард | 1637 | 3 | 30½ |
62 | 62 | Гуськов Кирилл | 1600 | 3 | 28½ |
63 | 51 | Филипов Николай | 1810 | 2½ | 38 |
64 | 61 | Ибрагимов Эдуард | 1603 | 2½ | 33½ |
65 | 64 | Капицын Марк | 1600 | 2 | 40 |
66 | 67 | Морозов Сергей | 1594 | 2 | 33 |
67 | 63 | Изгаршев Артур | 1600 | 2 | 28½ |
68 | 71 | Куликов Генрих | 1464 | 2 | 27½ |
69 | 65 | Себиашвили Иван | 1600 | 1 | 27 |
70 | 66 | Ческидов Олег | 1600 | 1 | 27 |
71 | 69 | Товма Владимир | 1554 | ½ | 28 |
Технические результаты Страстного этапа.
Страстной бульвар. Детский турнир.
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 6 | Ильина Лада | 1820 | 7 | 48 |
2 | 7 | Перов Герман | 1801 | 7 | 46½ |
3 | 2 | Кретов Леонид | 1927 | 6½ | 49½ |
4 | 9 | Цюпаченко Сергей | 1745 | 6½ | 49 |
5 | 15 | Кокуев Илья | 1653 | 6½ | 46½ |
6 | 1 | Камбур Евгений | 1946 | 6 | 46½ |
7 | 14 | Кушнаренко Егор | 1666 | 6 | 38½ |
8 | 11 | Грановская Екатерина | 1692 | 5½ | 48½ |
9 | 5 | Брегман Илья | 1825 | 5 | 47½ |
10 | 10 | Елькина Юлия | 1693 | 5 | 46½ |
11 | 3 | Крюков Даниил | 1898 | 5 | 45½ |
12 | 13 | Киреев Игорь | 1685 | 5 | 42½ |
13 | 12 | Цуканов Александр | 1689 | 4½ | 45½ |
14 | 4 | Кокуева Алиса | 1835 | 4½ | 45½ |
15 | 28 | Эфензиева Алина | 0 | 4½ | 41 |
16 | 19 | Панина Софья | 1458 | 4½ | 40½ |
17 | 8 | Козлов Алексей | 1762 | 4 | 45½ |
18 | 24 | Мысиков Александр | 1210 | 4 | 35½ |
19 | 18 | Хан Антон | 1479 | 4 | 33 |
20 | 20 | Ульянов Владимир | 1455 | 4 | 30 |
21 | 21 | Ульянов Иван | 1451 | 3½ | 38 |
22 | 17 | Литвинов Илья | 1486 | 3½ | 37½ |
23 | 16 | Потапов Дмитрий | 1530 | 3 | 31 |
24 | 23 | Петрова лиза | 1243 | 3 | 30½ |
25 | 22 | Мурасеев Василий | 1443 | 3 | 29½ |
26 | 25 | Кретов Евгений | 1165 | 3 | 28½ |
27 | 27 | Сыдыкова Саша | 0 | 1 | 33 |
28 | 26 | Карамов Владислав | 1000 | 1 | 31 |
технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Мельник Сергей | 2206 | 7 | 50 |
2 | 16 | Альперин Вольт | 1896 | 7 | 44½ |
3 | 3 | Берко Игорь | 2187 | 6½ | 53 |
4 | 4 | Спирин Виктор | 2130 | 6½ | 45½ |
5 | 9 | Фараг Тарек | 2045 | 6 | 47 |
6 | 11 | Раисов Еркеш | 1951 | 6 | 45½ |
7 | 10 | Кужекин Михаил | 1974 | 5½ | 48½ |
8 | 1 | Русанов Александр | 2207 | 5½ | 47½ |
9 | 15 | Бычков Вячеслав | 1897 | 5 | 48 |
10 | 6 | Пастер Аркадий | 2066 | 5 | 47 |
11 | 18 | Бычков Алексей | 1867 | 5 | 45½ |
12 | 17 | Соловьев Николай | 1879 | 5 | 40 |
13 | 26 | Гараев Заур | 1666 | 5 | 30½ |
14 | 12 | Лапшин Алексей | 1928 | 4½ | 43½ |
15 | 14 | Роднов Сергей | 1900 | 4 | 45½ |
16 | 5 | Дегтярев Петр | 2101 | 4 | 44 |
17 | 7 | Рязанов Иван | 2061 | 4 | 39½ |
18 | 20 | Журавлев Михаил | 1835 | 4 | 38 |
19 | 8 | Мишаков Анатолий | 2045 | 4 | 35½ |
20 | 21 | Григорян Юрий | 1806 | 4 | 33 |
21 | 24 | Журавлев Юрий | 1764 | 4 | 32½ |
22 | 19 | Долматовский Борис | 1835 | 3½ | 38½ |
23 | 28 | Кузнецов Андрей | 1483 | 3½ | 34½ |
24 | 23 | Чаплинский Сергей | 1777 | 3½ | 32 |
25 | 25 | Бондаренко Сергей | 1743 | 3 | 34 |
26 | 13 | Евелев Михаил | 1920 | 3 | 33 |
27 | 22 | Володин Александр | 1788 | 2½ | 35 |
28 | 29 | Оноприенко Александр | 1420 | 2 | 28 |
29 | 27 | Вицукяев Виктор | 1593 | 1½ | 28½ |