Отборочный турнир №17
30 июня 2013 г.
Гоголевский бульвар
Место | Номер | Участник | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 30 | Юдин Иван | 7,5 | 51 | 39,5 |
2 | 29 | Щербаков Артем | 7,5 | 49,5 | 39 |
3 | 6 | Глушков Лев | 6,5 | 53,5 | 36,5 |
4 | 9 | Григорян Тигран | 6,5 | 44 | 29,5 |
5 | 28 | Тимошенко Игорь | 6 | 52,5 | 34 |
6 | 20 | Лауда Александр | 6 | 49,5 | 31 |
7 | 5 | Ганчевский Дмитрий | 6 | 44 | 28 |
8 | 22 | Лобач Евгений | 5,5 | 43,5 | 27,5 |
9 | 3 | Владычкин Генадий | 5 | 47 | 29 |
10 | 8 | Горячев Капитон | 5 | 43,5 | 24 |
11 | 1 | Белов Вадим | 5 | 43 | 28 |
12 | 17 | Крук Иван | 5 | 39 | 23,5 |
13 | 23 | Похлебин Сергей | 5 | 33,5 | 21 |
14 | 11 | Данилов Александр | 4,5 | 44 | 26,5 |
15 | 32 | Сафонов Никита | 4,5 | 41,5 | 12,5 |
16 | 25 | Пятин Олег | 4 | 43 | 16,5 |
17 | 33 | Омариев Максим | 4 | 41 | 11,5 |
18 | 21 | Лилов Александр | 4 | 39,5 | 25 |
19 | 7 | Горюнов Михаил | 4 | 36,5 | 20 |
20 | 18 | Кузнецов Андрей | 4 | 35 | 20 |
21 | 10 | Григорян Юрий | 4 | 33 | 16 |
22 | 2 | Бычков Алексей | 4 | 32,5 | 17 |
23 | 12 | Дарьин Николай | 3,5 | 39,5 | 17 |
24 | 19 | Кусаков Михаил | 3,5 | 39,5 | 16 |
25 | 14 | Журавлев Юрий | 3,5 | 39 | 18 |
26 | 13 | Долматовский Борис | 3,5 | 36 | 11,5 |
27 | 4 | Воронин Юрий | 3 | 41 | 20 |
28 | 24 | Пшехотский Александр | 3 | 39,5 | 19 |
29 | 15 | Журов Максим | 3 | 38,5 | 15,5 |
30 | 16 | Корлас Игорь | 2 | 34 | 11 |
31 | 27 | Романов Александр | 1 | 35 | 6 |
32 | 31 | Яхёев Дилшод | 1 | 24,5 | 4 |
33 | 26 | Рабиев Рафаэль | 0 | 30,5 | 0 |
Страстной бульвар (Взрослый турнир)
Место | Номер | Участник | Очки | Бухгольц | КП |
1 | 30 | Пасынков Андрей | 7,5 | 51,5 | 37,5 |
2 | 5 | Гейвондян Арман | 7 | 52,5 | 41 |
3 | 39 | Сечин Аким | 7 | 49,5 | 32 |
4 | 43 | Студенников Дмитрий | 6,5 | 51 | 37 |
5 | 32 | Поляк Роман | 6,5 | 49,5 | 32,5 |
6 | 51 | Шведчиков Анатолий | 6,5 | 46 | 31,5 |
7 | 45 | Тюханов Алексей | 6,5 | 44,5 | 35,5 |
8 | 41 | Скородумов Владимир | 6 | 50,5 | 32 |
9 | 24 | Майоров Василий | 6 | 50 | 35,5 |
10 | 38 | Селиверстов Виталий | 6 | 48 | 32 |
11 | 12 | Драчев Олег | 5,5 | 46 | 27,5 |
12 | 40 | Симаков Алексей | 5,5 | 43,5 | 27 |
13 | 18 | Иванов Егор | 5,5 | 42,5 | 25,5 |
14 | 13 | Жигулин Алексей | 5,5 | 42 | 22,5 |
15 | 15 | Завьялов Владимир | 5,5 | 39,5 | 22,5 |
16 | 35 | Родин Евгений | 5,5 | 36,5 | 24,5 |
17 | 33 | Прокопчук Юрий | 5 | 50 | 32 |
18 | 37 | Сазонов Сергей | 5 | 46 | 28 |
19 | 4 | Василенко Владимир | 5 | 43 | 22 |
20 | 25 | Нефедов Олег | 5 | 42,5 | 17 |
21 | 29 | Пантелеев Юрий | 5 | 42 | 25 |
22 | 23 | Локтионов Михаил | 5 | 40 | 23 |
23 | 36 | Русаков Михаил | 5 | 35 | 22 |
24 | 26 | Ногаев Геннадий | 5 | 31 | 20 |
25 | 22 | Леонов-Задунайский Владислав | 4,5 | 46,5 | 28 |
26 | 3 | Беляева Наталия | 4,5 | 45,5 | 26,5 |
27 | 48 | Хохлов Олег | 4,5 | 44,5 | 25,5 |
28 | 44 | Сыртланов Ренат | 4,5 | 39 | 22,5 |
29 | 6 | Гейвондян Арсен | 4,5 | 38,5 | 24 |
30 | 47 | Хмелев Михаил | 4 | 42 | 23 |
31 | 17 | Ибрагимов Эдуард | 4 | 42 | 20 |
32 | 21 | Кулаков Виталий | 4 | 40 | 20 |
33 | 1 | Абсолямов Явдат | 4 | 39,5 | 25,5 |
34 | 42 | Спиридонов Рустам | 4 | 37,5 | 18 |
35 | 46 | Усачев Петр | 4 | 36,5 | 17 |
36 | 10 | Горошилов Владислав | 4 | 35,5 | 16 |
37 | 11 | Гришгорн Мария | 4 | 34,5 | 15 |
38 | 49 | Хропова Лариса | 3,5 | 42,5 | 19,5 |
39 | 19 | Козлов Алексей | 3,5 | 36 | 16 |
40 | 34 | Разумов Юрий | 3 | 38,5 | 17 |
41 | 50 | Цуканов Александр | 3 | 38 | 13 |
42 | 31 | Паутов Дмитрий | 3 | 35,5 | 15 |
43 | 27 | Оржеховский Владимир | 3 | 34 | 13 |
44 | 7 | Голубев Виталий | 3 | 34 | 12 |
45 | 8 | Гончарова Надежда | 2,5 | 40 | 17 |
46 | 9 | Горелов Игорь | 2,5 | 34 | 15,5 |
47 | 28 | Павленко Сергей | 2,5 | 34 | 11,5 |
48 | 16 | Захаров Владимир | 2,5 | 27 | 8,5 |
49 | 20 | Корнеева Тамара | 2 | 28,5 | 8 |
50 | 14 | Жуков Петр | 2 | 28,5 | 7 |
51 | 2 | Алексеенко Сергей | 2 | 21 | 5 |
Страстной бульвар (Детский турнир)
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Место |
1 | Зуев Павел | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
2 | Наринян Тигран | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
3 | ЛатариаГеоргий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
4 | Латариа Миро | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | |
5 | Саланда Михаил | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 6,5 | 7 | |
6 | Саланда Илья | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 10 | |
7 | Цюпаченко Сергей | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
8 | Гиршгорн Леонид | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
9 | Бублик Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10 | Седов Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 5 | |
11 | Паутова Дария | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 11 | |
12 | Третьяков Александр | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 4 |
13 | Камбур Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Страстной бульвар (Рендзю)
Место
|
Участники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Очки
|
Коэф.
|
1
|
Юрий Таранников
|
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
17
|
2
|
Юрий Тайблин
|
1
|
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
5
|
16
|
3
|
Константин Никонов
|
0
|
1
|
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
4
|
12
|
4
|
Наталья Никонова
|
0
|
0
|
1
|
|
0
|
1
|
=
|
1
|
3,5
|
9,25
|
5
|
Виктор Голосов
|
0
|
1
|
0
|
1
|
|
0
|
1
|
0
|
3
|
11
|
6
|
Карэн Сиратегян
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
1
|
1
|
3
|
6,5
|
7
|
Павел Макаров
|
0
|
0
|
1
|
=
|
0
|
0
|
|
1
|
2,5
|
6,75
|
8
|
Игорь Магдеев
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
1
|
3
|