Отборочный турнир №22
16 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2413 | 8 | 54½ |
2 | 2 | Пантелеев Юрий | 2386 | 7 | 53 |
3 | 3 | Сечин Аким | 2355 | 7 | 51 |
4 | 8 | Савченко Андрей | 2192 | 6½ | 49½ |
5 | 20 | Ясаков Игорь | 2045 | 6½ | 47½ |
6 | 22 | Куравский Евгений | 2033 | 6½ | 44 |
7 | 9 | Андреев Виктор | 2159 | 6 | 54½ |
8 | 10 | Бахтин Владимир | 2137 | 6 | 50 |
9 | 7 | Мечитов Владимир | 2229 | 6 | 49 |
10 | 13 | Петров Александр | 2130 | 6 | 43½ |
11 | 16 | Симаков Алексей | 2061 | 6 | 43 |
12 | 30 | Тимонин Владимир | 1946 | 6 | 42½ |
13 | 14 | Завьялов Владимир | 2084 | 5½ | 49 |
14 | 6 | Богумил Павел | 2272 | 5½ | 48½ |
15 | 21 | Гумиров Константин | 2036 | 5½ | 42 |
16 | 15 | Машатин Алексей | 2062 | 5½ | 42 |
17 | 26 | Цыбанов Базар-Сада | 2000 | 5½ | 41 |
18 | 4 | Скородумов Владимир | 2325 | 5 | 47½ |
19 | 34 | Кулаков Виталий | 1919 | 5 | 45½ |
20 | 12 | Гусейнов Сергей | 2133 | 5 | 45 |
21 | 19 | Оводков Александр | 2052 | 5 | 44½ |
22 | 24 | Серов Роман | 2024 | 5 | 44 |
23 | 49 | Брюховецкий Сергей | 1713 | 5 | 44 |
24 | 11 | Родин Евгений | 2137 | 5 | 43½ |
25 | 17 | Горбунов Глеб | 2058 | 5 | 41 |
26 | 40 | Головин Виталий | 1861 | 5 | 39 |
27 | 45 | Разумов Юрий | 1768 | 5 | 38½ |
28 | 18 | Артюхов Николай | 2057 | 5 | 37 |
29 | 25 | Смирнов Игорь | 2013 | 4½ | 46 |
30 | 32 | Кретов Валентин | 1931 | 4½ | 44½ |
31 | 27 | Утробин Егор | 1962 | 4½ | 43 |
32 | 31 | Леонченко Сергей | 1937 | 4½ | 36 |
33 | 38 | Горелов Игорь | 1890 | 4 | 47½ |
34 | 28 | Донцов Владислав | 1956 | 4 | 44 |
35 | 5 | Грановский Александр | 2306 | 4 | 44 |
36 | 23 | Щербанев Александр | 2031 | 4 | 42 |
37 | 53 | Березкин Евгений | 1639 | 4 | 41 |
38 | 52 | Буркин Владимир | 1668 | 4 | 39 |
39 | 35 | Крюков Антон | 1900 | 4 | 38½ |
40 | 46 | Голованов Валерий | 1750 | 4 | 38 |
41 | 36 | Соловьев Николай | 1897 | 4 | 37½ |
42 | 39 | Ногаев Геннадий | 1884 | 4 | 37 |
43 | 50 | Баев Михаил | 1694 | 4 | 36½ |
44 | 33 | Зубайраев Мамед | 1924 | 4 | 36 |
45 | 29 | Трофимов Валерий | 1948 | 4 | 35½ |
46 | 41 | Абсолямов Явдат | 1846 | 3½ | 40 |
47 | 44 | Филипов Николай | 1827 | 3½ | 35 |
48 | 42 | Дарьин Николай | 1837 | 3½ | 34½ |
49 | 54 | Лион Эдуард | 1622 | 3½ | 30½ |
50 | 43 | Беляева Наталья | 1829 | 3 | 41½ |
51 | 48 | Чистяков Николай | 1718 | 3 | 41 |
52 | 59 | Яржанов Саулет | 1600 | 3 | 39½ |
53 | 47 | Колесниченко Юрий | 1750 | 3 | 39 |
54 | 51 | Тутов Юрий | 1689 | 3 | 36½ |
55 | 37 | Чащин Олег | 1895 | 3 | 32 |
56 | 61 | Матвеев Владимир | 1565 | 3 | 30½ |
57 | 62 | Товма Владимир | 1563 | 3 | 30 |
58 | 56 | Мухарев Александр | 1600 | 3 | 28 |
59 | 63 | Ческидов Олег | 1467 | 2½ | 25 |
60 | 57 | Мюллер Димитрий | 1600 | 2 | 32½ |
61 | 55 | Акмат Уулу Мирбек | 1600 | 2 | 30½ |
62 | 64 | Куликов Генрих | 1414 | 1½ | 27½ |
63 | 60 | Ибрагимов Эдуард | 1595 | 1 | 28 |
64 | 58 | Страшко Олег | 1600 | 0 | 26½ |
Страстной бульвар - технические результаты взрослого турнира
Страстной бульвар. Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 5 | Кретов Леонид | 1936 | 8½ | 46½ |
2 | 2 | Камбур Евгений | 2080 | 7 | 54½ |
3 | 3 | Макарян Рудик | 2016 | 7 | 46 |
4 | 4 | Хмелев Михаил | 1938 | 6 | 46½ |
5 | 19 | Панина Софья | 1434 | 6 | 43½ |
6 | 1 | Ярыгин Максим | 2091 | 5½ | 49½ |
7 | 13 | Князев Артем | 1688 | 5½ | 44½ |
8 | 7 | Дудин Глеб | 1861 | 5½ | 43 |
9 | 9 | Третьяков Александр | 1803 | 5 | 52½ |
10 | 6 | Цюпаченко Сергей | 1867 | 5 | 43½ |
11 | 15 | Якушков Павел | 1563 | 5 | 42½ |
12 | 11 | Шеинтов Сергей | 1739 | 5 | 40 |
13 | 12 | Грановская Екатерина | 1710 | 5 | 38 |
14 | 21 | Никульшин Матвей | 1328 | 5 | 32 |
15 | 14 | Макрушин Алексей | 1604 | 4½ | 49 |
16 | 16 | Бардамов Илья | 1538 | 4½ | 38½ |
17 | 10 | Жуковский Иван | 1783 | 4 | 43½ |
18 | 23 | Усов Александр | 1262 | 4 | 40½ |
19 | 20 | Хан Антон | 1337 | 4 | 40 |
20 | 17 | Косов Филимон | 1479 | 4 | 38½ |
21 | 24 | Петрова Елизавета | 1258 | 4 | 37½ |
22 | 8 | Заярский Степан | 1829 | 4 | 36½ |
23 | 28 | Кретов Евгений | 1080 | 4 | 31 |
24 | 27 | Никульшин Марк | 1139 | 4 | 26½ |
25 | 26 | Дмитринок Марта | 1200 | 3 | 40½ |
26 | 25 | Дмитринок Мария | 1200 | 3 | 40½ |
27 | 29 | Бочковский Данила | 1042 | 3 | 37 |
28 | 31 | Ларин Евгений | 979 | 2 | 35½ |
29 | 18 | Никитин Иван | 1478 | 2 | 32½ |
30 | 22 | Кригер Лиза | 1309 | 2 | 31 |
31 | 30 | Усов Дмитрий | 1017 | 1 | 28½ |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Мельник Сергей | 2218 | 7½ | 52 |
2 | 12 | Клюшин Александр | 2000 | 7 | 46 |
3 | 3 | Русанов Александр | 2211 | 6½ | 50 |
4 | 5 | Хромылев Дмитрий | 2133 | 6½ | 49½ |
5 | 4 | Миргазов Ринат | 2163 | 6½ | 48½ |
6 | 16 | Рогозин Павел | 1963 | 5½ | 42½ |
7 | 9 | Пастер Аркадий | 2058 | 5 | 46 |
8 | 8 | Лукашов Евгений | 2058 | 5 | 45 |
9 | 1 | Эйнор Павел | 2239 | 5 | 44 |
10 | 7 | Фараг Тарек | 2081 | 5 | 43½ |
11 | 19 | Евелев Михаил | 1882 | 5 | 39½ |
12 | 20 | Гараев Заур | 1864 | 5 | 39½ |
13 | 13 | Кужекин Михаил | 1994 | 4½ | 43½ |
14 | 6 | Ларов Андрей | 2095 | 4½ | 43 |
15 | 24 | Рычихин Дмитрий | 1792 | 4½ | 42½ |
16 | 10 | Логинов Александр | 2031 | 4½ | 38½ |
17 | 11 | Кольцов Владимир | 2029 | 4 | 42 |
18 | 15 | Меквабишвили Тенгиз | 1963 | 4 | 42 |
19 | 17 | Жалбаков Геннадий | 1900 | 4 | 35½ |
20 | 23 | Володин Александр | 1797 | 4 | 33½ |
21 | 25 | Чаплинский Сергей | 1777 | 4 | 31 |
22 | 26 | Урумян Феликс | 1700 | 4 | 31 |
23 | 14 | Раисов Еркеш | 1993 | 3½ | 39 |
24 | 18 | Журавлев Михаил | 1896 | 3 | 36½ |
25 | 21 | Валитов Рафаил | 1815 | 3 | 34½ |
26 | 22 | Григорян Юрий | 1805 | 3 | 32½ |
27 | 28 | Кузнецов Андрей | 1577 | 2 | 31 |
28 | 27 | Бекетов Павел | 1600 | 0 | 32 |