Отборочный турнир №26
30 июля 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | BH. |
1 | 1 | Губайдуллин Алексей | 2451 | RUS | 7½ | 48½ |
2 | 6 | Скородумов Владимир | 2289 | RUS | 7 | 51½ |
3 | 2 | Мухаев Александр | 2431 | RUS | 7 | 47½ |
4 | 4 | Пантелеев Юрий | 2355 | RUS | 6½ | 49½ |
5 | 3 | Сечин Аким | 2383 | RUS | 6½ | 43½ |
6 | 12 | Мечитов Владимир | 2195 | RUS | 6 | 50 |
7 | 5 | Гейвондян Арман | 2331 | RUS | 6 | 49½ |
8 | 30 | Гансвинд Валерия | 2064 | RUS | 6 | 48½ |
9 | 11 | Андреев Виктор | 2196 | RUS | 6 | 48 |
10 | 13 | Савченко Андрей | 2192 | RUS | 6 | 47½ |
11 | 8 | Тхинг Бибек | 2232 | RUS | 6 | 45 |
12 | 17 | Майоров Василий | 2149 | RUS | 6 | 43 |
13 | 15 | Смирнова Екатерина | 2170 | RUS | 6 | 43 |
14 | 7 | Богумил Павел | 2287 | RUS | 5½ | 53 |
15 | 10 | Джайсвал Рупеш | 2209 | RUS | 5½ | 50½ |
16 | 23 | Козлитин Роман | 2100 | RUS | 5½ | 45 |
17 | 18 | Курдаков Юрий | 2147 | RUS | 5½ | 44 |
18 | 58 | Капицын Марк | 1759 | RUS | 5½ | 43½ |
19 | 9 | Двигун Евгений | 2212 | RUS | 5½ | 43 |
20 | 26 | Машатин Алексей | 2092 | RUS | 5½ | 42½ |
21 | 31 | Куравский Евгений | 2057 | RUS | 5½ | 41½ |
22 | 32 | Серов Роман | 2051 | RUS | 5½ | 38½ |
23 | 50 | Горелов Игорь | 1848 | RUS | 5½ | 38 |
24 | 20 | Родин Евгений | 2127 | RUS | 5 | 47½ |
25 | 14 | Бахтин Владимир | 2178 | RUS | 5 | 45 |
26 | 27 | Панюшкин Виталий | 2078 | RUS | 5 | 44½ |
27 | 44 | Зорин Владимир | 1916 | RUS | 5 | 44½ |
28 | 22 | Гусейнов Сергей | 2101 | RUS | 5 | 44 |
29 | 35 | Пасынков Андрей | 2030 | RUS | 5 | 42½ |
30 | 33 | Оводков Александр | 2048 | RUS | 5 | 41 |
31 | 24 | Рудаков Анатолий | 2100 | RUS | 5 | 37 |
32 | 19 | Спирин Виктор | 2139 | RUS | 4½ | 47½ |
33 | 16 | Петров Александр | 2156 | RUS | 4½ | 47 |
34 | 37 | Цыбанов Базар-Сада | 1990 | RUS | 4½ | 43 |
35 | 36 | Чилаев Виктор | 2000 | RUS | 4½ | 43 |
36 | 41 | Кулаков Виталий | 1948 | RUS | 4½ | 42½ |
37 | 38 | Щербанев Александр | 1982 | RUS | 4½ | 41½ |
38 | 39 | Леонченко Сергей | 1980 | RUS | 4½ | 39½ |
39 | 46 | Абсолямов Явдат | 1881 | RUS | 4½ | 38½ |
40 | 63 | Оганесян Роман | 1700 | RUS | 4 | 46½ |
41 | 25 | Завьялов Владимир | 2095 | RUS | 4 | 43 |
42 | 28 | Ясаков Игорь | 2070 | RUS | 4 | 40½ |
43 | 59 | Филипов Николай | 1748 | RUS | 4 | 39½ |
44 | 42 | Зубайраев Мамед | 1921 | RUS | 4 | 39½ |
45 | 45 | Соловьев Николай | 1898 | RUS | 4 | 39 |
46 | 43 | Тутов Юрий | 1919 | RUS | 4 | 37½ |
47 | 40 | Тимонин Владимир | 1968 | RUS | 4 | 37 |
48 | 21 | Симаков Алексей | 2119 | RUS | 4 | 35½ |
49 | 49 | Чащин Олег | 1857 | RUS | 4 | 35½ |
50 | 29 | Горбунов Глеб | 2067 | RUS | 3½ | 42 |
51 | 47 | Головин Виталий | 1878 | RUS | 3½ | 40 |
52 | 55 | Дарьин Николай | 1793 | RUS | 3½ | 38½ |
53 | 34 | Артюхов Николай | 2035 | RUS | 3½ | 38 |
54 | 64 | Тазиев Василий | 1700 | RUS | 3½ | 35 |
55 | 60 | Колесниченко Юрий | 1726 | RUS | 3½ | 34½ |
56 | 56 | Разумов Юрий | 1793 | RUS | 3½ | 34½ |
57 | 54 | Беляева Наталия | 1797 | RUS | 3½ | 33 |
58 | 57 | Брюховецкий Сергей | 1790 | RUS | 3 | 39½ |
59 | 67 | Лион Эдуард | 1619 | RUS | 3 | 39½ |
60 | 51 | Ногаев Геннадий | 1828 | RUS | 3 | 36½ |
61 | 66 | Яржанов Саулет | 1658 | RUS | 3 | 32½ |
62 | 68 | Варыпаев леонид | 1569 | RUS | 3 | 32 |
63 | 48 | Нурадилов Саванали | 1869 | RUS | 3 | 32 |
64 | 72 | Чирикин Николай | 1279 | RUS | 3 | 24½ |
65 | 53 | Машков Сергей | 1818 | RUS | 2½ | 33 |
66 | 61 | Голованов Валерий | 1717 | RUS | 2½ | 31 |
67 | 62 | Яриков Сергей | 1708 | RUS | 2½ | 29½ |
68 | 70 | Куликов Генрих | 1418 | RUS | 2½ | 28 |
69 | 65 | Тодуа Автондил | 1700 | RUS | 2½ | 28 |
70 | 69 | Товма Владимир | 1451 | RUS | 2 | 28½ |
71 | 52 | Бабенко Сергей | 1823 | RUS | 1 | 34½ |
72 | 71 | Ческидов Олег | 1411 | RUS | 1 | 23 |
Технические результаты Страстного бульвара
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Камбур Евгений | 2066 | 7½ | 50 |
2 | 6 | Цюпаченко Сергей | 1797 | 7 | 50 |
3 | 11 | Цуканов Александр | 1680 | 6½ | 47½ |
4 | 3 | Гейвондян Арсен | 1878 | 6 | 52½ |
5 | 2 | Шошин Борис | 1973 | 6 | 48 |
6 | 10 | Курусь Артем | 1693 | 6 | 47½ |
7 | 9 | Игнатюк Никита | 1721 | 6 | 45 |
8 | 5 | Ильина Лада | 1838 | 5½ | 44 |
9 | 12 | Цагадаева Дария | 1655 | 5 | 47½ |
10 | 8 | Князев Артем | 1739 | 5 | 45½ |
11 | 16 | Щегорцова Арина | 1416 | 5 | 40½ |
12 | 7 | Третьяков Александр | 1773 | 5 | 38½ |
13 | 13 | Иванов Александр | 1600 | 5 | 37 |
14 | 4 | Брегман Илья | 1841 | 4½ | 46 |
15 | 15 | Панина Софья | 1445 | 4 | 42 |
16 | 19 | Усов Александр | 1303 | 4 | 40 |
17 | 18 | Хан Антон | 1347 | 4 | 36 |
18 | 17 | Рабинович Инна | 1358 | 4 | 32 |
19 | 20 | Маркова Василиса | 1276 | 4 | 32 |
20 | 21 | Брегман Арсений | 1274 | 4 | 28½ |
21 | 22 | Кригер Лиза | 1255 | 3 | 35 |
22 | 14 | Яриков Артем | 1546 | 3 | 34 |
23 | 24 | Гриднева Галина | 998 | 3 | 32½ |
24 | 23 | Павелковский Илья | 1156 | 3 | 28½ |
25 | 25 | Усов Дмитрий | 756 | 1 | 32 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 3 | Шаякберов Анар | 2184 | 8 | 52½ |
2 | 4 | Миргазов Ринат | 2183 | 6½ | 48 |
3 | 9 | Фараг Тарек | 2066 | 6½ | 45½ |
4 | 12 | Пастер Аркадий | 2035 | 6 | 47 |
5 | 6 | Альперин Вольт | 2123 | 6 | 46 |
6 | 14 | Логинов Александр | 2020 | 6 | 45 |
7 | 11 | Добрынин Александр | 2039 | 6 | 44½ |
8 | 1 | Костин Константин | 2342 | 5½ | 53 |
9 | 10 | Клюшин Александр | 2063 | 5 | 46 |
10 | 24 | Бычков Алексей | 1883 | 5 | 44½ |
11 | 2 | Бродский Игорь | 2253 | 5 | 43½ |
12 | 5 | Хромылев Дмитрий | 2150 | 5 | 42½ |
13 | 7 | Ларов Андрей | 2095 | 5 | 41 |
14 | 15 | Лукашов Евгений | 2014 | 5 | 39 |
15 | 16 | Лабутина Екатерина | 2010 | 5 | 32½ |
16 | 8 | Марусенко сергей | 2079 | 4½ | 47½ |
17 | 13 | Горошилов Владислав | 2028 | 4½ | 45 |
18 | 23 | Евелев Михаил | 1890 | 4½ | 42½ |
19 | 30 | Гринько Юлия | 1740 | 4½ | 41 |
20 | 21 | Крук Иван | 1920 | 4 | 41 |
21 | 28 | Журавлев Михаил | 1813 | 4 | 38½ |
22 | 17 | Кольцов Владимир | 2001 | 4 | 37½ |
23 | 22 | Гараев Заур | 1904 | 4 | 37 |
24 | 20 | Бурков Виктор | 1921 | 4 | 35½ |
25 | 26 | Кузьмин Александр | 1872 | 3½ | 45 |
26 | 27 | Долматовский Борис | 1831 | 3½ | 37½ |
27 | 19 | Газаров Валерий | 1972 | 3 | 37 |
28 | 29 | Кусаков Михаил | 1774 | 3 | 36 |
29 | 18 | Бобров Андрей | 2000 | 3 | 32½ |
30 | 32 | Баев Михаил | 1688 | 3 | 29½ |
31 | 33 | Кузнецов Андрей | 1606 | 3 | 27½ |
32 | 25 | Раисов Еркеш | 1873 | 2½ | 31½ |
33 | 34 | Вицукяев Виктор | 1492 | 2 | 34½ |
34 | 31 | Журавлев Юрий | 1706 | 2 | 32½ |