Отборочный турнир №29
7 августа 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары. Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Мухаев Александр | 2428 | 7½ | 48½ |
2 | 5 | Парков Вячеслав | 2267 | 7½ | 48½ |
3 | 38 | Морозов Сергей | 1808 | 7 | 52½ |
4 | 7 | Мечитов Владимир | 2206 | 6½ | 52 |
5 | 11 | Курдаков Юрий | 2161 | 6½ | 45 |
6 | 24 | Артюхов Николай | 1983 | 6 | 50 |
7 | 3 | Скородумов Владимир | 2300 | 6 | 47½ |
8 | 8 | Андреев Виктор | 2200 | 6 | 45½ |
9 | 9 | Двигун Евгений | 2182 | 6 | 40½ |
10 | 2 | Пантелеев Юрий | 2348 | 6 | 40½ |
11 | 10 | Матюнин Владислав | 2175 | 5½ | 51 |
12 | 22 | Чилаев Виктор | 2030 | 5½ | 40 |
13 | 23 | Оводков Александр | 2028 | 5 | 50½ |
14 | 6 | Матюнин Максим | 2247 | 5 | 49½ |
15 | 16 | Гусейнов Сергей | 2122 | 5 | 47½ |
16 | 12 | Новогрудский Николай | 2157 | 5 | 46½ |
17 | 15 | Завьялов Владимир | 2128 | 5 | 45 |
18 | 4 | Богумил Павел | 2287 | 5 | 44½ |
19 | 17 | Панюшкин Виталий | 2100 | 5 | 41 |
20 | 29 | Горелов Игорь | 1925 | 5 | 39 |
21 | 27 | Тимонин Владимир | 1954 | 5 | 38½ |
22 | 19 | Пасынков Андрей | 2087 | 5 | 35 |
23 | 14 | Родин Евгений | 2132 | 4½ | 42½ |
24 | 35 | Беляева Наталия | 1848 | 4½ | 39½ |
25 | 34 | Брюховецкий Сергей | 1851 | 4½ | 36 |
26 | 13 | Майоров Василий | 2156 | 4 | 51 |
27 | 20 | Куравский Евгений | 2085 | 4 | 44 |
28 | 21 | Машатин Алексей | 2064 | 4 | 44 |
29 | 18 | Чечулин Владислав | 2090 | 4 | 43 |
30 | 28 | Моторнов Владимир | 1949 | 4 | 39 |
31 | 32 | Абсолямов Явдат | 1873 | 4 | 36 |
32 | 37 | Дарьин Николай | 1809 | 4 | 34½ |
33 | 42 | Коробченко Роман | 1770 | 4 | 34½ |
34 | 26 | Конкин Виталий | 1958 | 4 | 34 |
35 | 43 | Зыбцев Алексей | 1733 | 4 | 31½ |
36 | 30 | Зубайраев Мамед | 1917 | 3½ | 37 |
37 | 36 | Светлосанов Владимир | 1834 | 3½ | 36 |
38 | 33 | Медведев Анатолий | 1864 | 3½ | 36 |
39 | 31 | Тутов Юрий | 1881 | 3½ | 29 |
40 | 40 | Тазиев Василий | 1800 | 3 | 40 |
41 | 39 | Нурадилов Саванали | 1802 | 3 | 37 |
42 | 47 | Куликов генрих | 1470 | 3 | 32½ |
43 | 41 | Буркин Владимир | 1779 | 3 | 32 |
44 | 46 | Голованов Валерий | 1596 | 3 | 31 |
45 | 44 | Варыпаев Леонид | 1635 | 3 | 27 |
46 | 45 | Лион Эдуард | 1609 | 2½ | 27 |
47 | 25 | Ремизов Александр | 1959 | 1 | 29 |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 1 | Камбур Евгений | 2042 | 8½ | 50 |
2 | 3 | Тейитбаев Актилек | 1939 | 8 | 50 |
3 | 2 | Кужекин Михаил | 1998 | 7 | 43 |
4 | 7 | Князев Артем | 1737 | 6 | 51 |
5 | 4 | Цюпаченко Сергей | 1838 | 6 | 49½ |
6 | 5 | Игнатюк Никита | 1774 | 5 | 51½ |
7 | 9 | Жуковский Иван | 1689 | 5 | 47½ |
8 | 8 | Козлов Алексей | 1725 | 5 | 43½ |
9 | 6 | Курусь Артем | 1753 | 4½ | 48½ |
10 | 21 | Петрова Елизавета | 1238 | 4½ | 43½ |
11 | 19 | Маркова Василиса | 1269 | 4½ | 40 |
12 | 17 | Мурасеев Василий | 1292 | 4½ | 39½ |
13 | 10 | Панина Софья | 1514 | 4 | 40½ |
14 | 15 | Усов Александр | 1429 | 4 | 37 |
15 | 11 | Иванова Мария | 1506 | 4 | 35 |
16 | 14 | Нгуен Ангелина | 1440 | 4 | 35 |
17 | 12 | Хан Антон | 1502 | 4 | 34½ |
18 | 22 | Кригер Елизавета | 1228 | 4 | 31 |
19 | 20 | Потапов Михаил | 1267 | 3½ | 40 |
20 | 18 | Таборс Эмиль | 1279 | 3 | 37 |
21 | 23 | Кретов Евгений | 1181 | 3 | 33½ |
22 | 13 | Шустров Павел | 1494 | 3 | 29½ |
23 | 16 | Иванова Дарья | 1364 | 2 | 29 |
24 | 24 | Усов Дмитрий | 690 | 0 | 37 |
Технические результаты детского турнира
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Шаякберов Анар | 2195 | 8 | 49 |
2 | 1 | Эйнор Павел | 2231 | 6½ | 48½ |
3 | 10 | Кольцов Владимир | 1985 | 6 | 48 |
4 | 3 | Альперин Вольт | 2141 | 6 | 47 |
5 | 7 | Панков Геннадий | 2028 | 6 | 46½ |
6 | 6 | Назаров Юрий | 2031 | 6 | 45 |
7 | 17 | Шония Георгий | 1845 | 5½ | 49 |
8 | 5 | Фараг Тарек | 2070 | 5½ | 36½ |
9 | 9 | Гладкий Сергей | 1991 | 5 | 50½ |
10 | 23 | Раисов Еркеш | 1787 | 5 | 46 |
11 | 11 | Лабутина Екатерина | 1975 | 5 | 37 |
12 | 15 | Николенко Владимир | 1893 | 5 | 35½ |
13 | 12 | Горошилов Владислав | 1974 | 4½ | 38 |
14 | 4 | Баскаков Николай | 2074 | 4½ | 35 |
15 | 19 | Гринько Юлия | 1801 | 4½ | 34½ |
16 | 18 | Смирнов Сергей | 1826 | 4 | 48 |
17 | 13 | Бычков Вячеслав | 1924 | 4 | 48 |
18 | 16 | Долматовский Борис | 1845 | 4 | 45½ |
19 | 24 | Баев Михаил | 1678 | 3½ | 37 |
20 | 21 | Колесниченко Юрий | 1799 | 3½ | 33 |
21 | 20 | Григорян Юрий | 1799 | 3½ | 32½ |
22 | 26 | Кузнецов Андрей | 1603 | 3½ | 32 |
23 | 14 | Бобров Андрей | 1903 | 3 | 41½ |
24 | 27 | Клюкин Константин | 1600 | 3 | 29 |
25 | 8 | Белов Вадим | 2015 | 2½ | 40 |
26 | 25 | Журавлев Юрий | 1633 | 2 | 32½ |
27 | 22 | Филиппов Николай | 1790 | 1½ | 31 |