Отборочный турнир №30
13 августа 2016 г. Страстной бульвар
Взрослый турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Афанасьев Никита | 2410 | 8 | 49 |
2 | 5 | Парков Вячеслав | 2296 | 7½ | 47½ |
3 | 10 | Савченко Андрей | 2179 | 7 | 56 |
4 | 1 | Мухаев Александр | 2425 | 7 | 52½ |
5 | 7 | Эйнор Павел | 2224 | 7 | 46½ |
6 | 3 | Сечин Аким | 2368 | 6½ | 56 |
7 | 4 | Пантелеев Юрий | 2334 | 6 | 46½ |
8 | 18 | Нефедов Олег | 2127 | 6 | 45 |
9 | 11 | Курдаков Юрий | 2176 | 6 | 44½ |
10 | 31 | Цыбанов Базар-Сада | 1993 | 6 | 42½ |
11 | 12 | Матюнин Владислав | 2175 | 5½ | 54½ |
12 | 19 | Векшин Юрий | 2125 | 5½ | 51 |
13 | 9 | Андреев Виктор | 2201 | 5½ | 48 |
14 | 20 | Родин Евгений | 2113 | 5½ | 45½ |
15 | 29 | Машатин Алексей | 2049 | 5½ | 45 |
16 | 8 | Мечитов Владимир | 2215 | 5½ | 45 |
17 | 17 | Завьялов Владимир | 2128 | 5½ | 44 |
18 | 39 | Кулаков Виталий | 1917 | 5½ | 42 |
19 | 6 | Матюнин Максим | 2234 | 5½ | 41½ |
20 | 37 | Бычков Вячеслав | 1924 | 5½ | 39½ |
21 | 13 | Новогрудский Николай | 2146 | 5 | 48½ |
22 | 14 | Альперин Вольт | 2136 | 5 | 45 |
23 | 36 | Крук Иван | 1938 | 5 | 44 |
24 | 26 | Пасынков Андрей | 2061 | 5 | 37½ |
25 | 30 | Артюхов Николай | 2039 | 4½ | 51½ |
26 | 44 | Крюков Антон | 1886 | 4½ | 47 |
27 | 15 | Богумил Татьяна | 2136 | 4½ | 46 |
28 | 24 | Симаков Алексей | 2075 | 4½ | 44 |
29 | 28 | Оводков Александр | 2053 | 4½ | 44 |
30 | 33 | Горошилов Владислав | 1968 | 4½ | 43 |
31 | 16 | Гусейнов Сергей | 2130 | 4½ | 41½ |
32 | 40 | Рычихин Дмитрий | 1917 | 4½ | 41 |
33 | 22 | Гумиров Константин | 2077 | 4½ | 40½ |
34 | 58 | Столяров Кирилл | 1800 | 4½ | 40 |
35 | 42 | Беляева Наталия | 1887 | 4½ | 40 |
36 | 27 | Серов Роман | 2054 | 4½ | 38 |
37 | 35 | Тимонин Владимир | 1954 | 4½ | 37½ |
38 | 45 | Соловьев Николай | 1885 | 4½ | 36 |
39 | 43 | Зорин Владимир | 1887 | 4½ | 32½ |
40 | 32 | Лабутина Екатерина | 1973 | 4½ | 32 |
41 | 46 | Николенко Владимир | 1883 | 4½ | 28 |
42 | 54 | Дарьин Николай | 1817 | 4 | 41 |
43 | 57 | Разумов Юрий | 1801 | 4 | 37½ |
44 | 23 | Пастер Аркадий | 2076 | 4 | 36 |
45 | 55 | Гринько Юлия | 1806 | 4 | 34½ |
46 | 21 | Красенкова Елена | 2079 | 4 | 28 |
47 | 25 | Куравский Евгений | 2066 | 3½ | 43½ |
48 | 53 | Медведев Анатолий | 1841 | 3½ | 42½ |
49 | 60 | Зыбцев Алексей | 1765 | 3½ | 40 |
50 | 38 | Рудаков Анатолий | 1919 | 3½ | 39½ |
61 | Никулин Владимир | 1748 | 3½ | 39½ | |
52 | 34 | Горелов Игорь | 1966 | 3½ | 37½ |
53 | 50 | Чащин Олег | 1865 | 3½ | 36½ |
54 | 41 | Зубайраев Мамед | 1905 | 3½ | 33½ |
55 | 56 | Ногаев Геннадий | 1803 | 3½ | 29 |
56 | 59 | Колесниченко Юрий | 1780 | 3 | 42½ |
57 | 51 | Тутов Юрий | 1851 | 3 | 37 |
58 | 62 | Филипов Николай | 1719 | 3 | 34 |
59 | 66 | Федулов Александр | 1601 | 3 | 33 |
60 | 49 | Бобров Андрей | 1869 | 3 | 32½ |
61 | 48 | Брюховецкий Сергей | 1874 | 3 | 32 |
62 | 65 | Голованов Валерий | 1605 | 2½ | 35 |
63 | 47 | Абсолямов Явдат | 1877 | 2½ | 34½ |
64 | 52 | Раисов Евкеш | 1850 | 2½ | 32 |
65 | 63 | Тодуа Автандил | 1643 | 2½ | 29 |
66 | 64 | Варыпаев Леонид | 1623 | 2 | 40 |
67 | 70 | Куликов Генрих | 1509 | 2 | 33 |
68 | 69 | Савуляк Валерий | 1600 | 2 | 31½ |
69 | 67 | Мадаминов Саладин | 1600 | 1 | 31½ |
70 | 68 | Ремизов Александр | 1600 | 1 | 25 |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Васильев Алексей | 1835 | 7½ | 49½ |
2 | 1 | Гейвондян Арсен | 1841 | 7 | 47½ |
3 | 7 | Князев Артем | 1777 | 7 | 47½ |
4 | 5 | Крюков Даниил | 1779 | 6½ | 49½ |
5 | 11 | Грановская Екатерина | 1655 | 6 | 40½ |
6 | 4 | Ильина Лада | 1816 | 5½ | 52 |
7 | 9 | Козлов Алексей | 1717 | 5 | 46 |
8 | 6 | Заярский Степан | 1777 | 5 | 44 |
9 | 3 | Цюпаченко Сергей | 1829 | 4½ | 48 |
10 | 15 | Нгуен Ангелина | 1411 | 4½ | 46½ |
11 | 8 | Игнатюк Никита | 1776 | 4½ | 45 |
12 | 18 | Ледякова Валерия | 1300 | 4½ | 44 |
13 | 10 | Гофман Лев | 1675 | 4½ | 37½ |
14 | 19 | Таборс Эмиль | 1288 | 4½ | 32 |
15 | 13 | Хан Антон | 1474 | 4 | 38½ |
16 | 16 | Усов Алекснадр | 1379 | 4 | 36 |
17 | 14 | Мысиков Александр | 1412 | 3½ | 35½ |
18 | 17 | Петрова Елизавета | 1361 | 3½ | 34½ |
19 | 20 | Кретов Евгений | 1193 | 3½ | 31 |
20 | 12 | Бардамов Илья | 1478 | 3 | 39½ |
21 | 22 | Павелковский Илья | 1090 | 3 | 28½ |
22 | 23 | Усов Дмитрий | 684 | 2 | 33½ |
23 | 21 | Изгаршев Марк | 1191 | 2 | 32½ |