Отборочный турнир №34
27 августа 2016 г. Страстной и Гоголевский бульвары.Начало турниров в 13 часов.
Страстной бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Сечин Аким | 2382 | 7½ | 55 |
2 | 1 | Мухаев Александр | 2422 | 7 | 50½ |
3 | 13 | Матюнин Владислав | 2184 | 7 | 47 |
4 | 12 | Мечитов Владимир | 2206 | 7 | 44½ |
5 | 14 | Курдаков Юрий | 2176 | 6½ | 51 |
6 | 5 | Пантелеев Юрий | 2307 | 6½ | 48½ |
7 | 4 | Парков Вячеслав | 2324 | 6 | 53½ |
8 | 10 | Пантелеев Александр | 2238 | 6 | 52 |
9 | 15 | Савченко Андрей | 2175 | 6 | 49 |
10 | 31 | Леонченко Сергей | 1998 | 6 | 48½ |
11 | 7 | Богумил Павел | 2270 | 6 | 48 |
12 | 18 | Трошин Юрий | 2138 | 6 | 46 |
13 | 17 | Нефедов Олег | 2159 | 6 | 45 |
14 | 3 | Тюханов Алексей | 2353 | 6 | 43 |
15 | 9 | Матюнин Максим | 2244 | 6 | 42½ |
16 | 11 | Колбанов Вениамин | 2211 | 5½ | 51 |
17 | 36 | Кулаков Виталий | 1951 | 5½ | 48½ |
18 | 19 | Родин Евгений | 2121 | 5½ | 48 |
19 | 8 | эйнор Павел | 2262 | 5½ | 48 |
20 | 26 | Симаков Алексей | 2052 | 5½ | 47 |
21 | 25 | Смирнов Игорь | 2067 | 5½ | 41½ |
22 | 24 | Завьялов Владимир | 2068 | 5½ | 41½ |
23 | 42 | Трофимов Валерий | 1922 | 5 | 48½ |
24 | 6 | Скородумов Владимир | 2295 | 5 | 45 |
25 | 28 | Оводков Александр | 2041 | 5 | 42 |
26 | 21 | Куравский Евгений | 2097 | 5 | 40½ |
27 | 49 | Столяров Кирилл | 1873 | 5 | 39 |
28 | 32 | Крук Иван | 1966 | 5 | 36 |
29 | 34 | Морозов Сергей | 1960 | 4½ | 45½ |
30 | 22 | Артюхов Николай | 2093 | 4½ | 44½ |
31 | 56 | Зубков Андрей | 1783 | 4½ | 44 |
32 | 33 | Тимонин Владимир | 1962 | 4½ | 41½ |
33 | 35 | Щербанев Александр | 1955 | 4½ | 41½ |
34 | 39 | Конкин Виталий | 1943 | 4½ | 41½ |
35 | 44 | Зорин Владимир | 1909 | 4½ | 38½ |
36 | 29 | Горбунов Глеб | 2038 | 4½ | 37½ |
37 | 48 | Зубайраев Мамед | 1875 | 4½ | 35½ |
38 | 23 | Машатин Алексей | 2070 | 4½ | 34½ |
39 | 16 | Андреев Виктор | 2169 | 4½ | 33 |
40 | 38 | Бадов Михаил | 1943 | 4½ | 29½ |
41 | 20 | Гусейнов Сергей | 2100 | 4 | 49 |
42 | 53 | Балглей Петр | 1800 | 4 | 45 |
43 | 30 | Чечулин Владислав | 2028 | 4 | 43½ |
44 | 45 | Рудаков Анатолий | 1896 | 4 | 39 |
45 | 37 | Донцов Владислав | 1945 | 4 | 35½ |
46 | 52 | Брюховецкий Сергей | 1833 | 4 | 34½ |
47 | 40 | Горелов Игорь | 1939 | 4 | 33½ |
48 | 27 | Чилаев Виктор | 2049 | 3½ | 42 |
49 | 47 | Чащин Олег | 1885 | 3½ | 41 |
50 | 46 | Маслова Ирина | 1894 | 3½ | 39½ |
51 | 60 | Харькин Алексей | 1727 | 3½ | 36½ |
52 | 62 | Голованов Валерий | 1659 | 3½ | 34½ |
53 | 51 | Разумов Юрий | 1838 | 3½ | 34 |
54 | 57 | Тутов Юрий | 1766 | 3½ | 33½ |
55 | 63 | Федулов Александр | 1646 | 3 | 41½ |
56 | 43 | Беляева Наталия | 1914 | 3 | 35 |
57 | 41 | Крюков Антон | 1925 | 3 | 34½ |
58 | 66 | Лион Эдуард | 1530 | 3 | 31½ |
59 | 61 | Тямисов Николай | 1694 | 3 | 28 |
60 | 54 | Павлов Александр | 1800 | 3 | 27½ |
61 | 50 | Ногаев Геннадий | 1839 | 2½ | 38½ |
62 | 58 | Зыбцев Алексей | 1762 | 2½ | 34 |
63 | 64 | Манцев Владимир | 1622 | 2½ | 28 |
64 | 65 | Мадаминов Саладин | 1553 | 2 | 27½ |
65 | 59 | Цура Георгий | 1759 | 1 | 31½ |
66 | 68 | Куликов Генрих | 1480 | 1 | 29 |
67 | 55 | Гусев Станислав | 1784 | 0 | 27 |
68 | 67 | Товма Владимир | 1529 | 0 | 26 |
Детский турнир
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 3 | Ярыгин Максим | 2040 | 8 | 46½ |
2 | 1 | Капустин Юрий | 2123 | 7½ | 50½ |
3 | 10 | Гиршгорн Леонид | 1815 | 6 | 50 |
4 | 4 | Шошин Борис | 1964 | 6 | 50 |
5 | 7 | Гейвондян Арсен | 1853 | 6 | 45 |
6 | 12 | Григорьянц Олег | 1799 | 5½ | 51 |
7 | 14 | Заярский Степан | 1777 | 5½ | 49 |
8 | 13 | Козлов Алексей | 1785 | 5½ | 48½ |
9 | 6 | Брегман Илья | 1860 | 5½ | 39 |
10 | 2 | Камбур Евгений | 2047 | 5½ | 35½ |
11 | 11 | Игнатюк Никита | 1809 | 5 | 45 |
12 | 17 | Курусь Артем | 1726 | 5 | 43½ |
13 | 19 | Цагадаева Дария | 1670 | 4½ | 44 |
14 | 18 | Киреев Игорь | 1688 | 4½ | 42½ |
15 | 15 | Третьяков Александр | 1757 | 4½ | 42 |
16 | 5 | Заозерский Сергей | 1936 | 4½ | 41½ |
17 | 8 | Малофеев Даниил | 1843 | 4 | 43 |
18 | 16 | Борзыкин Валерий | 1728 | 4 | 42½ |
19 | 20 | Чернышев Андрей | 1656 | 4 | 38½ |
20 | 9 | Цюпаченко Сергей | 1823 | 4 | 36½ |
21 | 23 | Бардамов Илья | 1494 | 4 | 36½ |
22 | 24 | Иванова Мария | 1481 | 4 | 33½ |
23 | 25 | Четвериков Андрей | 1400 | 4 | 28½ |
24 | 26 | Маркова Василиса | 1352 | 3 | 37½ |
25 | 21 | Хан Антон | 1504 | 3 | 36 |
26 | 28 | Брегман Арсений | 1153 | 3 | 31½ |
27 | 27 | Иванова Дарья | 1269 | 3 | 28½ |
28 | 22 | Панина Софья | 1496 | 2 | 34 |
29 | 29 | Бачковский Данила | 1123 | 2 | 30½ |
30 | 30 | Гриднева Галина | 1099 | 1 | 32½ |
Гоголевский бульвар
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Очки | BH. |
1 | 2 | Кривенко Сергей | 2223 | 8½ | 47 |
2 | 5 | Мельник Сергей | 2196 | 7 | 52 |
3 | 27 | Кашпур Марк | 1819 | 6½ | 55 |
4 | 4 | Миргазов Ринат | 2200 | 6 | 52½ |
5 | 3 | Толмачев Александр | 2206 | 6 | 51 |
6 | 7 | Гаер Игорь | 2107 | 6 | 47½ |
7 | 1 | Русанов Александр | 2231 | 5½ | 52½ |
8 | 12 | Кольцов Владимир | 2050 | 5½ | 46 |
9 | 13 | Григорян Тигран | 2044 | 5½ | 45½ |
10 | 9 | Маскинский Андрей | 2082 | 5½ | 42 |
11 | 10 | Логинов Александр | 2074 | 5½ | 38 |
12 | 18 | Агамалян Анастас | 1918 | 5½ | 38 |
13 | 8 | Фараг Тарек | 2096 | 5½ | 32 |
14 | 11 | Рязанов Иван | 2060 | 5 | 44½ |
15 | 25 | Новак Александр | 1828 | 5 | 42½ |
16 | 23 | Гринько Юлия | 1846 | 5 | 41½ |
17 | 19 | Дарьин Николай | 1897 | 5 | 34 |
18 | 36 | Токманцев Иван | 1665 | 4½ | 42 |
19 | 24 | Толоконников Дмитрий | 1836 | 4½ | 42 |
20 | 16 | Бычков Вячеслав | 1951 | 4½ | 41½ |
21 | 37 | Баев Михаил | 1662 | 4½ | 34 |
22 | 6 | Альперин Вольт | 2152 | 4 | 49 |
23 | 29 | Григорян Юрий | 1760 | 4 | 44½ |
24 | 15 | Горошилов Владислав | 1973 | 4 | 44½ |
25 | 26 | Раисов Еркеш | 1826 | 4 | 41½ |
26 | 20 | Евелев Михаил | 1890 | 4 | 32½ |
27 | 33 | Кузнецов Борис | 1700 | 4 | 31½ |
28 | 21 | Николенко Владимир | 1883 | 4 | 29 |
29 | 32 | Гаер Маргарита | 1708 | 3½ | 39 |
30 | 28 | Тарасенко Виталий | 1763 | 3½ | 36 |
31 | 14 | Белов Вадим | 2005 | 3½ | 32 |
32 | 34 | Тодуа Автандил | 1676 | 3½ | 30 |
33 | 30 | Колесниченко Юрий | 1760 | 3 | 38½ |
34 | 38 | Журавлев Юрий | 1641 | 3 | 37 |
35 | 22 | Журавлев Михаил | 1871 | 3 | 37 |
36 | 17 | Лабутина Екатерина | 1932 | 3 | 36½ |
37 | 31 | Володин Александр | 1744 | 3 | 29 |
38 | 35 | Кузнецов Андрей | 1672 | 2½ | 34 |
39 | 40 | Вицукяев Виктор | 1491 | 1 | 38 |
40 | 39 | Чудинов Сергей | 1600 | 0 | 26 |