Отборочный турнир № 5
24 июня 2017 года Сквер около площади Хо Ши Мина (м.Академическая)
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 4 | Мухаев Александр | 2229 | RUS | Московская Область | 7½ | 51½ |
2 | 2 | Скородумов Владимир | 2316 | RUS | Московская Область | 7 | 55½ |
3 | 16 | Гиршгорн Леонид | 1999 | RUS | 7 | 50½ | |
4 | 8 | Киреев Сергей | 2092 | RUS | 7 | 45 | |
5 | 1 | Костин Константин Николаевич | 2338 | RUS | Москва | 6½ | 54 |
6 | 49 | Грановский Александр | 0 | RUS | 6½ | 49½ | |
7 | 3 | Прокопчук Юрий Владимирович | 2249 | RUS | Москва | 6½ | 49 |
8 | 14 | Завьялов Владимир | 2018 | RUS | Московская Область | 6½ | 44½ |
9 | 5 | Сечин Аким | 2217 | RUS | 6 | 55½ | |
10 | 21 | Кругликова Виктория Олеговна | 1874 | RUS | Москва | 6 | 52 |
11 | 20 | Симаков Алексей П | 1909 | RUS | 6 | 48½ | |
12 | 18 | Камбур Евгений Петрович | 1943 | RUS | Москва | 6 | 48½ |
13 | 70 | Цуканов Борис | 0 | RUS | 6 | 47½ | |
14 | 48 | Винокуров Станислав | 0 | RUS | 6 | 46½ | |
15 | 9 | Фатьянова Татьяна | 2079 | RUS | Московская Область | 6 | 46 |
16 | 27 | Гиршгорн Мария | 1753 | RUS | 6 | 40½ | |
17 | 12 | Шилаев Виктор | 2037 | RUS | 5½ | 50½ | |
18 | 6 | Колбанов Вениамин | 2121 | RUS | Московская Область | 5½ | 49 |
19 | 62 | Нилов Юрий | 0 | RUS | 5½ | 41 | |
20 | 24 | Горбунов Глеб | 1800 | RUS | Москва | 5½ | 36½ |
21 | 13 | Гумиров Константин Л | 2025 | RUS | 5 | 49½ | |
22 | 63 | Петров Александр | 0 | RUS | 5 | 48½ | |
23 | 11 | Шаякберов Анар | 2053 | RUS | 5 | 47½ | |
24 | 65 | Серов Роман | 0 | RUS | 5 | 45 | |
25 | 58 | Лавров Пётр | 0 | RUS | 5 | 44½ | |
26 | 39 | Салимов Алексей | 1111 | RUS | 5 | 43 | |
27 | 26 | Утробин Егор | 1769 | RUS | Москва | 5 | 42 |
28 | 29 | Афанасьева Александра | 1724 | RUS | Московская Область | 5 | 38 |
29 | 46 | Брюховецкий Сергей | 0 | RUS | 5 | 37 | |
30 | 40 | Бычков Вячеслав | 1082 | RUS | 5 | 35½ | |
31 | 23 | Харченко Леонид | 1802 | RUS | 5 | 29 | |
32 | 66 | Фараг Тарек | 0 | EGY | 4½ | 45½ | |
33 | 19 | Леонченко Сергей | 1918 | RUS | Московская Область | 4½ | 43 |
34 | 34 | Ногаев Геннадий | 1522 | RUS | 4½ | 42 | |
35 | 36 | Хохлов Олег | 1170 | RUS | Москва | 4½ | 41½ |
36 | 7 | Шварц Александр | 2119 | RUS | 4½ | 40½ | |
37 | 25 | Абсолямов Явдай | 1796 | RUS | Московская Область | 4½ | 40 |
38 | 50 | Гринько Юлия | 0 | RUS | 4½ | 36 | |
39 | 41 | Локтионов Михаил | 1026 | RUS | 4 | 47½ | |
40 | 10 | Спирин Виктор Игоревич | 2066 | RUS | Красноярский Край | 4 | 43 |
41 | 15 | Горошилов Владислав | 2000 | RUS | 4 | 42 | |
42 | 35 | Дарьин Николай | 1453 | RUS | Москва | 4 | 41 |
43 | 38 | Тутов Юрий | 1156 | RUS | 4 | 40 | |
44 | 28 | Чащин Олег | 1749 | RUS | Московская Область | 4 | 39 |
45 | 37 | Аркадьев Георгий | 1156 | RUS | Московская Область | 4 | 39 |
46 | 42 | Тямисов Николай | 1004 | RUS | Москва | 4 | 38½ |
47 | 56 | Кузьмин Александр | 0 | RUS | 4 | 38 | |
48 | 45 | Басалай Алексей | 0 | RUS | 4 | 38 | |
49 | 17 | Беляева Наталья | 1946 | RUS | Московская Область | 4 | 36 |
50 | 53 | Кандрашкин Мурат | 0 | RUS | 4 | 32½ | |
51 | 61 | Николенко Владимир | 0 | RUS | 4 | 30½ | |
52 | 32 | Головин Виталий | 1595 | RUS | 3½ | 40 | |
53 | 59 | Маслова Ирина М | 0 | RUS | 3½ | 34½ | |
54 | 64 | Раисов Эрик | 0 | RUS | 3½ | 34½ | |
55 | 30 | Брегман Илья | 1677 | RUS | Москва | 3½ | 34 |
56 | 44 | Баев Михаил | 0 | RUS | 3½ | 33½ | |
57 | 60 | Машатин Алексей | 0 | RUS | 3½ | 32½ | |
58 | 67 | Фаттахова Адиля | 0 | RUS | 3½ | 32 | |
59 | 47 | Бычков Алексей | 0 | RUS | 3 | 37½ | |
60 | 43 | Алексеев Станислав | 0 | RUS | 3 | 36 | |
61 | 55 | Кузнецов Андрей | 0 | RUS | 3 | 34½ | |
62 | 52 | Зубарев Дмитрий | 0 | RUS | 3 | 33½ | |
63 | 51 | Журавлев Юрий | 0 | RUS | 2½ | 37 | |
64 | 31 | Филиппов Николай | 1604 | RUS | Московская Область | 2½ | 31½ |
65 | 33 | Хаиров Алексей | 1540 | RUS | 2½ | 31 | |
66 | 22 | Стельмащук Валерий | 1811 | RUS | Москва | 2 | 32½ |
67 | 71 | Макаров Александр | 0 | RUS | 2 | 32 | |
68 | 54 | Коручеков Александр | 0 | RUS | 1 | 32½ | |
69 | 69 | Цигильман Михаил | 0 | RUS | 1 | 32 | |
70 | 57 | Куликов Генрих | 0 | RUS | 1 | 27 | |
71 | 72 | Колосов Александр | 0 | RUS | 0 | 25 | |
72 | 68 | Ханаева Галина | 0 | RUS | 0 | 22½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 5 | Князев Артем | 1345 | RUS | Московская Область | 7 | 47½ |
2 | 2 | Кокуева Алиса | 1599 | RUS | 6½ | 46½ | |
3 | 18 | Галыга Семеон | 0 | RUS | 6 | 52½ | |
4 | 4 | Усов Александр Е | 1356 | RUS | 6 | 50½ | |
5 | 20 | Козлов Кирилл | 0 | RUS | Москва | 6 | 48 |
6 | 3 | Пак Даниил | 1595 | RUS | Московская Область | 6 | 44½ |
7 | 10 | Будко Денис | 1186 | RUS | 6 | 42½ | |
8 | 9 | Коровко Яков | 1223 | RUS | Москва | 5 | 44 |
9 | 16 | Бардамов Илья | 0 | RUS | Москва | 5 | 43 |
10 | 6 | Повх Мария | 1249 | RUS | 5 | 40 | |
11 | 22 | Маркова Василиса | 0 | RUS | Москва | 5 | 38½ |
12 | 23 | Менделев Владимир | 0 | RUS | Москва | 5 | 35 |
13 | 8 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 4½ | 43 |
14 | 7 | Петров Григорий | 1235 | RUS | Москва | 4½ | 35½ |
15 | 13 | Брегман Арсений | 1033 | RUS | Московская Область | 4 | 38 |
16 | 21 | Лавров Алексей | 0 | RUS | Москва | 4 | 37 |
17 | 15 | Синякин Руслан | 1000 | RUS | 4 | 36½ | |
18 | 24 | Овчинников Михаил | 0 | RUS | 4 | 35½ | |
19 | 1 | Ильина Лада | 1728 | RUS | Москва | 3½ | 48 |
20 | 14 | Усов Дмитрий Е | 1001 | RUS | 3½ | 42 | |
21 | 12 | Моисеенко Степан | 1064 | RUS | Москва | 3½ | 37 |
22 | 17 | Бардамов Матвей | 0 | RUS | Москва | 3 | 33 |
23 | 11 | Повх Никита | 1087 | RUS | Москва | 3 | 31 |
24 | 19 | Давыдов Дмитрий | 0 | RUS | Москва | 3 | 28½ |
25 | 25 | Петров Алексей | 0 | RUS | Москва | 1 | 30 |