Отборочный турнир № 6
25 июня 2017 года Сквер около площади Хо Ши Мина (м.Академическая)
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 47 | Колбанов Вениамин | 2121 | RUS | Московская Область | 7 | 53½ |
2 | 2 | Мухаев Александр | 2229 | RUS | Московская Область | 7 | 51 |
3 | 1 | Костин Константин Николаевич | 2338 | RUS | Москва | 7 | 49 |
4 | 36 | Грановский Александр | 0 | RUS | 6½ | 53½ | |
5 | 3 | Сечин Аким | 2217 | RUS | 6½ | 47½ | |
6 | 7 | Слесарев Игорь | 2043 | RUS | Московская Область | 6 | 45 |
7 | 10 | Горошилов Владислав | 2000 | RUS | 6 | 45 | |
8 | 11 | Гиршгорн Леонид | 1999 | RUS | 6 | 44½ | |
9 | 6 | Савченко Андрей Владимирович | 2049 | RUS | Москва | 5½ | 47 |
10 | 8 | Гумиров Константин Л | 2025 | RUS | 5½ | 45 | |
11 | 18 | Гиршгорн Мария | 1753 | RUS | 5½ | 40½ | |
12 | 13 | Заика Даниил Витальевич | 1917 | RUS | Москва | 5½ | 35½ |
13 | 45 | Цуканов Борис | 0 | RUS | 5 | 48 | |
14 | 9 | Завьялов Владимир | 2018 | RUS | Московская Область | 5 | 46 |
15 | 46 | Якимычев Сергей | 0 | RUS | 5 | 44½ | |
16 | 27 | Хохлов Олег | 1170 | RUS | Москва | 5 | 42 |
17 | 15 | Нефедов Олег | 1899 | RUS | Московская Область | 5 | 41½ |
18 | 16 | Горбунов Глеб | 1800 | RUS | Москва | 5 | 41½ |
19 | 14 | Симаков Алексей П | 1909 | RUS | 5 | 41 | |
20 | 21 | Токманцев Иван | 1688 | RUS | 5 | 40 | |
21 | 25 | Кулаков Виталий | 1232 | RUS | Московская Область | 5 | 40 |
22 | 4 | Шварц Александр | 2119 | RUS | 5 | 37 | |
23 | 22 | Грановская Екатерина Александр | 1541 | RUS | Москва | 4½ | 42 |
24 | 19 | Ильина Лада | 1728 | RUS | Москва | 4½ | 39½ |
25 | 38 | Маскинский Андрей | 0 | RUS | 4½ | 36½ | |
26 | 23 | Ногаев Геннадий | 1522 | RUS | 4½ | 32 | |
27 | 41 | Петров Александр | 0 | RUS | 4 | 49½ | |
28 | 5 | Шаякберов Анар | 2053 | RUS | 4 | 45½ | |
29 | 20 | Смирнов Игорь Алексеевич | 1694 | RUS | Московская Область | 4 | 40½ |
30 | 24 | Дарьин Николай | 1453 | RUS | Москва | 4 | 39 |
31 | 17 | Шараухов Сергей | 1769 | RUS | Москва | 4 | 39 |
32 | 43 | Серов Роман | 0 | RUS | 4 | 35 | |
33 | 29 | Тутов Юрий | 1156 | RUS | 4 | 34 | |
34 | 26 | Панина Софья Сергеевна | 1230 | RUS | Москва | 4 | 30½ |
35 | 44 | Фараг Тарек | 0 | EGY | 3½ | 48½ | |
36 | 39 | Маслова Ирина М | 0 | RUS | 3½ | 38½ | |
37 | 12 | Беляева Наталья | 1946 | RUS | Московская Область | 3½ | 38 |
38 | 33 | Баев Михаил | 0 | RUS | 3½ | 33½ | |
39 | 35 | Бычков Алексей | 0 | RUS | 3½ | 33 | |
40 | 42 | Раисов Эрик | 0 | RUS | 3 | 37 | |
41 | 30 | Олимпиев Алексей | 1136 | RUS | Москва | 3 | 36 |
42 | 48 | Филиппов Николай | 1604 | RUS | Московская Область | 3 | 27½ |
43 | 32 | Алексеев Станислав | 0 | RUS | 2½ | 36 | |
44 | 28 | Аркадьев Георгий | 1156 | RUS | Московская Область | 2½ | 31 |
45 | 34 | Басалай Алексей | 0 | RUS | 2 | 39 | |
46 | 31 | Тямисов Николай | 1004 | RUS | Москва | 2 | 37½ |
47 | 40 | Никоноров Павел | 0 | RUS | 2 | 30 | |
48 | 37 | Макаров Александр | 0 | RUS | 1½ | 32 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 2 | Усов Александр Е | 1356 | RUS | 7½ | 48 | |
2 | 3 | Князев Артем | 1345 | RUS | Московская Область | 7 | 48½ |
3 | 1 | Пак Даниил | 1595 | RUS | Московская Область | 6½ | 49 |
4 | 5 | Мурасеев Василий Александрович | 1105 | RUS | Москва | 6½ | 46 |
5 | 16 | Степаненко Леонид | 0 | RUS | Воронежская Область | 5½ | 50½ |
6 | 9 | Бардамов Илья | 0 | RUS | Москва | 5 | 45 |
7 | 11 | Галыга Семеон | 0 | RUS | 5 | 40 | |
8 | 4 | Коровко Яков | 1223 | RUS | Москва | 5 | 30 |
9 | 8 | Усов Дмитрий Е | 1001 | RUS | 4½ | 38 | |
10 | 10 | Бардамов Матвей | 0 | RUS | Москва | 4½ | 33½ |
11 | 6 | Моисеенко Степан | 1064 | RUS | Москва | 4 | 42 |
12 | 12 | Гриднева Галина | 0 | RUS | 4 | 39 | |
13 | 7 | Торкунова Маргарита | 1062 | RUS | 4 | 36 | |
14 | 15 | Рагимов Тимур | 0 | RUS | Москва | 2 | 32 |
15 | 13 | Давыдов Дмитрий | 0 | RUS | Москва | 1 | 35½ |
16 | 14 | Овчинников Михаил | 0 | RUS | 0 | 35 |