Отборочный турнир № 18
13 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 18 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 8 | Викерчук Максим | 2021 | RUS | Московская Область | 8 | 47½ |
2 | 1 | Мухаев Александр | 2364 | RUS | Московская Область | 7 | 47½ |
3 | 4 | Гиршгорн Леонид | 2074 | RUS | 7 | 43½ | |
4 | 16 | Симаков Алексей П | 1877 | RUS | 6½ | 43½ | |
5 | 50 | Грановский Александр | 0 | RUS | 6 | 52 | |
6 | 5 | Григорян Сергей | 2070 | RUS | Москва | 6 | 50 |
7 | 10 | Мельник Сергей | 2010 | RUS | Московская Область | 6 | 46½ |
8 | 17 | Нефедов Олег | 1856 | RUS | Московская Область | 6 | 42½ |
9 | 2 | Бродский Игорь Семенович | 2209 | RUS | Москва | 5½ | 49½ |
10 | 9 | Гумиров Константин Л | 2016 | RUS | 5½ | 45½ | |
11 | 45 | Серов Роман | 1180 | RUS | Москва | 5½ | 44½ |
12 | 28 | Игнатюк Никита | 1625 | RUS | 5½ | 43½ | |
13 | 3 | Мечитов Владимир | 2125 | RUS | Московская Область | 5½ | 43½ |
14 | 23 | Гладкий Сергей | 1767 | RUS | Москва | 5½ | 41½ |
15 | 7 | Севостянов Роман | 2032 | RUS | 5 | 44½ | |
16 | 38 | Жуковский Иван | 1436 | RUS | 5 | 42½ | |
17 | 11 | Чулков Павел | 2009 | RUS | Московская Область | 5 | 40½ |
18 | 24 | Князев Артем | 1722 | RUS | Московская Область | 5 | 40½ |
19 | 14 | Эфендиев Энвер | 1932 | RUS | Московская Область | 5 | 38½ |
20 | 18 | Крюков Даниил | 1852 | RUS | Москва | 5 | 32½ |
21 | 19 | Горошилов Владислав | 1816 | RUS | 5 | 31 | |
22 | 21 | Гиршгорн Мария | 1782 | RUS | 4½ | 45 | |
23 | 13 | Завьялов Владимир | 1956 | RUS | Московская Область | 4½ | 42 |
24 | 12 | Любимов Анатолий | 1973 | RUS | Московская Область | 4½ | 41 |
25 | 29 | Зайцева Людмила | 1619 | RUS | Москва | 4½ | 36½ |
26 | 26 | Козлов Алексей | 1705 | RUS | 4½ | 30½ | |
27 | 6 | Колбанов Вениамин | 2033 | RUS | Московская Область | 4 | 53½ |
28 | 53 | Субботский Михаил | 0 | RUS | 4 | 50½ | |
29 | 35 | Трофимов Валерий | 1459 | RUS | 4 | 42 | |
30 | 15 | Мельник Виктор | 1920 | RUS | Московская Область | 4 | 40 |
31 | 40 | Маскинский Андрей | 1355 | RUS | Москва | 4 | 39½ |
32 | 32 | Загорский Артём | 1579 | RUS | 4 | 37 | |
33 | 22 | Гейвондян Арсен | 1776 | RUS | 4 | 36 | |
34 | 43 | Котов Алексей | 1196 | RUS | Москва | 4 | 32 |
35 | 42 | Третьяков Александр | 1239 | RUS | Москва | 3½ | 49 |
36 | 44 | Тямисов Николай | 1182 | RUS | Москва | 3½ | 40½ |
37 | 37 | Ногаев Геннадий | 1443 | RUS | 3½ | 38 | |
38 | 41 | Кулаков Виталий | 1351 | RUS | Москва | 3½ | 37 |
39 | 20 | Усов Александр Е | 1786 | RUS | 3½ | 33 | |
40 | 33 | Абсолямов Явдай | 1489 | RUS | Московская Область | 3½ | 31 |
41 | 54 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 3 | 42½ | |
42 | 30 | Беляева Наталья | 1611 | RUS | Московская Область | 3 | 37½ |
43 | 51 | Егоров Валентин | 0 | RUS | 3 | 36½ | |
44 | 36 | Эфендиева Алина Энверовна | 1452 | RUS | Амурскай Область | 3 | 33 |
45 | 52 | Ляховецкий Сергей | 0 | RUS | 3 | 32 | |
46 | 34 | Дарьин Николай | 1474 | RUS | Москва | 2½ | 40 |
47 | 46 | Геодаков Арсен | 1176 | RUS | Москва | 2½ | 35½ |
48 | 27 | Корнеева Тамара | 1634 | RUS | Московская Область | 2½ | 33½ |
49 | 49 | Богачев Александр | 1051 | RUS | Москва | 2 | 34½ |
50 | 39 | Аркадьев Георгий | 1383 | RUS | Московская Область | 2 | 34 |
51 | 47 | Котов Максим | 1110 | RUS | 2 | 33 | |
52 | 48 | Журавлев Юрий | 1081 | RUS | 1½ | 35 | |
53 | 25 | Цупаченко Сергей | 1707 | RUS | Московская Область | 1½ | 34½ |
54 | 31 | Афанасьева Елена | 1581 | RUS | Москва | 1½ | 30½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 2 | Усов Александр Е | 1786 | RUS | 7 | 45½ | |
2 | 9 | Киреев Игорь Михайлович | 1547 | RUS | Москва | 6½ | 44 |
3 | 1 | Крюков Даниил | 1852 | RUS | Москва | 5½ | 49½ |
4 | 3 | Гейвондян Арсен | 1776 | RUS | 5½ | 48½ | |
5 | 7 | Цуканов Александр | 1650 | RUS | 5½ | 40 | |
6 | 10 | Эфендиева Алина Энверовна | 1452 | RUS | Амурскай Область | 5 | 43 |
7 | 12 | Мурасеев Василий Александрович | 1338 | RUS | Москва | 5 | 41½ |
8 | 6 | Козлов Алексей | 1705 | RUS | 5 | 40½ | |
9 | 5 | Цупаченко Сергей | 1707 | RUS | Московская Область | 4½ | 49½ |
10 | 15 | Хан Антон | 1052 | RUS | Москва | 4 | 38½ |
11 | 11 | Бардамов Илья | 1359 | RUS | Москва | 4 | 36½ |
12 | 17 | Бардамов Матвей | 1000 | RUS | Москва | 4 | 34 |
13 | 14 | Кудрявцева Мариия | 1059 | RUS | 4 | 33½ | |
14 | 4 | Князев Артем | 1722 | RUS | Московская Область | 3½ | 46½ |
15 | 13 | Котов Максим | 1110 | RUS | 3½ | 40½ | |
16 | 20 | Акопян Артём | 0 | RUS | Москва | 3 | 33 |
17 | 8 | Загорский Артём | 1579 | RUS | 2½ | 39½ | |
18 | 16 | Усов Дмитрий Е | 1042 | RUS | 2 | 35½ | |
19 | 19 | Акопян Артур | 0 | RUS | 2 | 32 | |
20 | 18 | Киреев Федор | 1000 | RUS | Москва | 1 | 34½ |