Отборочный турнир № 19
19 августа 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел 19 этап фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 3 | Костин Константин Николаевич | 2268 | RUS | Москва | 8½ | 52 |
2 | 1 | Мухаев Александр | 2331 | RUS | Московская Область | 8 | 52½ |
3 | 4 | Гиршгорн Леонид | 2132 | RUS | 6½ | 53 | |
4 | 5 | Эйнор Павел Леонардович | 2130 | RUS | Москва | 6 | 50 |
5 | 15 | Севостянов Роман | 1960 | RUS | 6 | 49½ | |
6 | 53 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5½ | 51 | |
7 | 44 | Иванов Роман | 1108 | RUS | Москва | 5½ | 50 |
8 | 25 | Гладкий Сергей | 1742 | RUS | Москва | 5½ | 49½ |
9 | 8 | Мечитов Владимир | 2054 | RUS | Московская Область | 5½ | 48½ |
10 | 11 | Денисов Владислав | 2019 | RUS | 5½ | 48 | |
11 | 17 | Завьялов Владимир | 1896 | RUS | Московская Область | 5½ | 47½ |
12 | 2 | Скородумов Владимир | 2314 | RUS | Московская Область | 5½ | 42½ |
13 | 18 | Портнов Николай Николаевич | 1879 | RUS | Самарская Область | 5½ | 41 |
14 | 26 | Горбунов Глеб | 1730 | RUS | Москва | 5 | 47 |
15 | 10 | Шаякберов Анар | 2028 | RUS | 5 | 43 | |
16 | 14 | Колбанов Вениамин | 1995 | RUS | Московская Область | 5 | 42 |
17 | 9 | Савченко Андрей Владимирович | 2040 | RUS | Москва | 5 | 40 |
18 | 13 | Мельник Сергей | 2013 | RUS | Московская Область | 5 | 38 |
19 | 21 | Эфендиев Энвер | 1837 | RUS | Московская Область | 5 | 37½ |
20 | 42 | Оводков Александр | 1178 | RUS | Московская Область | 5 | 37 |
21 | 28 | Игнатюк Никита | 1661 | RUS | 4½ | 48 | |
22 | 7 | Гаер Игорь | 2068 | RUS | 4½ | 42 | |
23 | 16 | Любимов Анатолий | 1925 | RUS | Московская Область | 4½ | 41 |
24 | 6 | Григорян Сергей | 2093 | RUS | Москва | 4½ | 39½ |
25 | 19 | Меньщиков Дмитрий Сергеевич | 1872 | RUS | Челябинская Область | 4½ | 38½ |
26 | 12 | Гумиров Константин Л | 2014 | RUS | 4½ | 36½ | |
27 | 27 | Григорьянц Олег Суренович | 1718 | RUS | Москва | 4 | 41 |
28 | 31 | Брегман Илья | 1597 | RUS | Москва | 4 | 40 |
29 | 29 | Зайцева Людмила | 1615 | RUS | Москва | 4 | 39½ |
30 | 32 | Жуковский Иван | 1574 | RUS | 4 | 37½ | |
31 | 20 | Симаков Алексей П | 1862 | RUS | 4 | 36½ | |
32 | 23 | Горошилов Владислав | 1783 | RUS | 4 | 33½ | |
33 | 22 | Усов Александр Е | 1797 | RUS | 4 | 33 | |
34 | 50 | Грановский Александр | 0 | RUS | 3½ | 43½ | |
35 | 30 | Кужекин Михаил | 1600 | RUS | Московская Область | 3½ | 38½ |
36 | 34 | Беляева Наталья | 1489 | RUS | Московская Область | 3½ | 38 |
37 | 36 | Трофимов Валерий | 1467 | RUS | 3½ | 35 | |
38 | 24 | Князев Артем | 1761 | RUS | Московская Область | 3½ | 34 |
39 | 39 | Аркадьев Георгий | 1349 | RUS | Московская Область | 3½ | 31 |
40 | 52 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 3½ | 30 | |
41 | 46 | Богачев Александр | 1079 | RUS | Москва | 3 | 40½ |
42 | 37 | Гаер Маргарита Игоревна | 1403 | RUS | Москва | 3 | 37 |
43 | 33 | Эфендиева Алина Энверовна | 1490 | RUS | Амурскай Область | 3 | 36 |
44 | 35 | Абсолямов Явдай | 1468 | RUS | Московская Область | 3 | 34½ |
45 | 47 | Баев Михаил | 1074 | RUS | Москва | 3 | 30½ |
46 | 38 | Ногаев Геннадий | 1394 | RUS | 2½ | 38½ | |
47 | 40 | Тямисов Николай | 1241 | RUS | Москва | 2½ | 38 |
48 | 45 | Кузьмин Александр | 1090 | RUS | Москва | 2½ | 38 |
49 | 51 | Ляховецкий Сергей | 0 | RUS | 2½ | 34½ | |
50 | 41 | Тутов Юрий | 1187 | RUS | 2½ | 31 | |
51 | 48 | Усов Дмитрий Е | 1025 | RUS | 2 | 26 | |
52 | 43 | Басалай Алексей | 1127 | RUS | Москва | 1 | 36 |
53 | 49 | Куликов Генрих | 1000 | RUS | Москва | 1 | 30 |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Усов Александр Е | 1759 | RUS | 8 | 50½ | |
2 | 22 | Крюков Даниил | 0 | RUS | 8 | 48 | |
3 | 4 | Князев Артем | 1603 | RUS | Московская Область | 6 | 51 |
4 | 3 | Цуканов Александр | 1675 | RUS | 6 | 50 | |
5 | 2 | Козлов Алексей | 1695 | RUS | 6 | 50 | |
6 | 6 | Эфендиева Алина Энверовна | 1390 | RUS | Амурскай Область | 6 | 49½ |
7 | 5 | Киреев Игорь Михайлович | 1561 | RUS | Москва | 5 | 49½ |
8 | 18 | Алещенков Александр | 0 | RUS | 5 | 43½ | |
9 | 10 | Кудрявцева Мариия | 1059 | RUS | 5 | 42½ | |
10 | 8 | Лященко Егор | 1307 | RUS | Москва | 5 | 40½ |
11 | 25 | Таборс Эмиль | 0 | RUS | 4½ | 44 | |
12 | 7 | Бардамов Илья | 1359 | RUS | Москва | 4½ | 41 |
13 | 17 | Акопян Артём | 0 | RUS | Москва | 4½ | 36½ |
14 | 19 | Букша Иван | 0 | RUS | Москва | 4 | 41½ |
15 | 13 | Хан Антон | 1022 | RUS | Москва | 4 | 40½ |
16 | 23 | Николаев Иван Владимирович | 0 | RUS | Москва | 4 | 37½ |
17 | 14 | Бардамов Матвей | 1000 | RUS | Москва | 4 | 35 |
18 | 21 | Корабельникова Полина | 0 | RUS | 4 | 30 | |
19 | 24 | Николаев Кирилл | 0 | RUS | Москва | 3½ | 31½ |
20 | 12 | Усов Дмитрий Е | 1032 | RUS | 3 | 34 | |
21 | 15 | Синякин Руслан | 1000 | RUS | 3 | 33½ | |
22 | 16 | Акопян Артур | 0 | RUS | 3 | 30 | |
23 | 11 | Брегман Арсений | 1055 | RUS | Московская Область | 3 | 26½ |
24 | 9 | Кригер Елизавета | 1177 | RUS | Москва | 2 | 35 |
25 | 20 | Киреев Федор | 0 | RUS | Москва | 1 | 29½ |