Полуфинал "Шахматного бульвара"
2 сентября 2017 года в ДИВС "Содружество" Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево) прошел полуфинал фестиваля "Шахматный бульвар"
Основной турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Костин Константин Николаевич | 2272 | RUS | Москва | 7½ | 47½ |
2 | 2 | Сечин Аким | 2253 | RUS | 6½ | 52½ | |
3 | 35 | Грановский Александр | 0 | RUS | 6½ | 46½ | |
4 | 5 | Мечитов Владимир | 2061 | RUS | Московская Область | 6 | 49 |
5 | 13 | Колбанов Вениамин | 1969 | RUS | Московская Область | 6 | 45½ |
6 | 7 | Григорян Сергей | 2034 | RUS | Москва | 6 | 45½ |
7 | 23 | Князев Артем | 1736 | RUS | Московская Область | 6 | 43½ |
8 | 9 | Савченко Андрей Владимирович | 1997 | RUS | Москва | 6 | 43½ |
9 | 3 | Гиршгорн Леонид | 2136 | RUS | 5½ | 43½ | |
10 | 6 | Шварц Александр | 2041 | RUS | 5½ | 43½ | |
11 | 10 | Петров Александр | 1992 | RUS | Москва | 5½ | 36 |
12 | 36 | Хохлов Олег | 0 | RUS | 5 | 51 | |
13 | 22 | Горошилов Владислав | 1745 | RUS | 5 | 47 | |
14 | 4 | Эйнор Павел Леонардович | 2114 | RUS | Москва | 5 | 47 |
15 | 18 | Гиршгорн Мария | 1817 | RUS | 5 | 43½ | |
16 | 15 | Нефедов Олег | 1909 | RUS | Московская Область | 5 | 42½ |
17 | 20 | Усов Александр Е | 1787 | RUS | 4½ | 46 | |
18 | 12 | Севостянов Роман | 1988 | RUS | 4½ | 42 | |
19 | 29 | Абсолямов Явдай | 1471 | RUS | Московская Область | 4½ | 42 |
20 | 24 | Утробин Егор | 1734 | RUS | Москва | 4½ | 38½ |
21 | 11 | Гумиров Константин Л | 1989 | RUS | 4½ | 38 | |
22 | 25 | Игнатюк Никита | 1704 | RUS | 4½ | 36 | |
23 | 8 | Шаякберов Анар | 1998 | RUS | 4½ | 35½ | |
24 | 19 | Гладкий Сергей | 1796 | RUS | Москва | 4 | 40 |
25 | 28 | Шараухов Сергей | 1540 | RUS | Москва | 4 | 38 |
26 | 37 | Цуканов Борис | 0 | KAZ | 4 | 36½ | |
27 | 26 | Беляева Наталья | 1601 | RUS | Московская Область | 4 | 32½ |
28 | 16 | Любимов Анатолий | 1886 | RUS | Московская Область | 4 | 32 |
29 | 17 | Эфендиев Энвер | 1825 | RUS | Московская Область | 3½ | 39½ |
30 | 30 | Трофимов Валерий | 1471 | RUS | 3½ | 38½ | |
31 | 21 | Горбунов Глеб | 1762 | RUS | Москва | 3½ | 36 |
32 | 33 | Раисов Эрик | 1229 | RUS | Москва | 3 | 35½ |
33 | 27 | Жуковский Иван | 1578 | RUS | 3 | 34½ | |
34 | 32 | Серов Роман | 1310 | RUS | Москва | 3 | 34 |
35 | 34 | Олимпиев Алексей | 1147 | RUS | Москва | 2 | 35 |
36 | 14 | Шилаев Виктор | 1910 | RUS | 2 | 32 | |
37 | 31 | Ногаев Геннадий | 1383 | RUS | 2 | 31½ |
Детский турнир
Технические результаты chess-results.com
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | BH. |
1 | 1 | Козлов Алексей | 1701 | RUS | 9 | 45 | |
2 | 2 | Цуканов Александр | 1662 | RUS | 8 | 47 | |
3 | 5 | Красноперов Платон | 1335 | RUS | Московская Область | 6 | 45 |
4 | 3 | Пак Даниил | 1527 | RUS | Московская Область | 5 | 47½ |
5 | 4 | Мурасеев Василий Александрович | 1396 | RUS | Москва | 5 | 46 |
6 | 8 | Галыга Семеон | 1267 | RUS | 5 | 45½ | |
7 | 14 | Николаев Иван Владимирович | 1077 | RUS | Москва | 5 | 37 |
8 | 7 | Бардамов Илья | 1307 | RUS | Москва | 4½ | 45 |
9 | 9 | Хан Антон | 1161 | RUS | Москва | 4½ | 42½ |
10 | 10 | Кригер Елизавета | 1104 | RUS | Москва | 4 | 45½ |
11 | 11 | Моисеенко Степан | 1091 | RUS | Москва | 4 | 36 |
12 | 12 | Бардамов Матвей | 1085 | RUS | Москва | 4 | 33½ |
13 | 13 | Саулин Григорий | 1083 | RUS | Москва | 4 | 32 |
14 | 6 | Панина Софья Сергеевна | 1313 | RUS | Москва | 3½ | 47 |
15 | 15 | Усов Дмитрий Е | 1007 | RUS | 3½ | 33 | |
16 | 16 | Киреев Федор | 1000 | RUS | Москва | 3 | 34 |
17 | 17 | Синякин Руслан | 1000 | RUS | 1 | 30 |