Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду - 2017
Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду
Телефон для справок: +7 (962) 939-58-43 Артём Андреевич Печников.
Схема проезда ДИВС "Содружество", 117643, г. Москва, Новоясеневский пр-кт, д.30 (м.Ясенево)
Отборочные турниры пройдут по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени по 10 минут + 5 секунд на ход каждому участнику.
Финал пройдет по круговой системе. Контроль времени 10 минут + 5 секунд на ход каждому участнику.
Турниры проводятся с обсчетом национального рейтинга по рапиду.
Игровые дни:
1 отборочный турнир - 9 сентября (суббота),
2 отборочный турнир – 10 сентября (воскресенье),
3 отборочный турнир - 16 сентября (суббота),
4 отборочный турнир – 17 сентября (воскресенье),
5 отборочный турнир – 23 сентября (суббота),
6 отборочный турнир – 24 сентября (воскресенье),
7 отборочный турнир – 30 сентября (суббота),
8 отборочный турнир – 1 октября (воскресенье),
9 отборочный турнир - 7 октября (суббота),
10 отборочный турнир – 8 октября (воскресенье),
11 отборочный турнир - 14 октября (суббота),
12 отборочный турнир – 15 октября (воскресенье),
13 отборочный турнир – 21 октября (суббота),
14 отборочный турнир – 22 октября (воскресенье),
15 отборочный турнир - 29 октября (воскресенье),
16 отборочный турнир - 4 ноября (суббота),
17 отборочный турнир – 5 ноября (воскресенье),
18 отборочный турнир - 12 ноября (воскресенье),
19 отборочный турнир - 18 ноября (суббота),
20 отборочный турнир – 19 ноября (воскресенье),
21 отборочный турнир – 26 ноября (воскресенье),
22 отборочный турнир – 2 декабря (суббота),
23 отборочный турнир – 3 декабря (воскресенье),
24 отборочный турнир – 9 декабря (суббота),
Полуфинал пройдет 10 декабря
Финал пройдет 23 декабря
Список финалистов:
Основной турнир
1 | Бирюков Николай |
2 | Оводков Александр |
3 | Олимпиев Алексей |
4 | Викерчук Максим |
5 | Медведев Анатолий |
6 | Шараухов Сергей |
7 | Третьяков Евгений |
8 | Смирнов Игорь Алексеевич |
Детский турнир
1 | Прокофьев Арсений |
2 | Усов Дмитрий Е |
3 | Паутов Михаил |
4 | Сенин Тимофей |
5 | Леонов Артемий |
6 | Зиеев Саддам |
7 | Трунин Николай |
8 | Лебедев Глеб Вечеславович |
Организаторы оставляют за собой право перенести любой из турниров на другую дату.
Начало субботних отборочных турниров в 15-00. Начало регистрации в 14-30. Начало воскресных отборочных турниров в 16-00. Начало регистрации в 15-30.
Участие бесплатное.
Участники каждого отборочного турнира, получают зачетные баллы, количество которых зависит от числа участников турнира. За первое место начисляется число баллов, равное числу участников турнира, за второе – на один балл меньше и так далее. Участник, занявший последнее место получает 1 балл.
Участники, занявшие первые 30 мест, по итогам отборочных турниров проходят в полуфинал соревнования.
Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду - 2017 |
||||
№ |
дата |
Победитель |
Итоги |
|
1 |
09.09 |
Оводков Александр |
||
2 |
10.09 |
Макаренко Александр |
||
3 |
16.09 |
Мухаев Александр |
||
4 |
17.09 |
Мухаев Александр |
||
5 |
23.09 |
Бирюков Николай |
||
6 |
24.09 |
Любимов Анатолий |
||
7 |
30.09 |
Мухаев Александр |
||
8 |
01.10 |
Мухаев Александр |
||
9 |
07.10 |
Мухаев Александр |
||
10 |
08.10 |
Ясаков Игорь |
||
11 |
14.10 |
Оводков Александр |
||
12 |
15.10 |
Колбанов Вениамин |
||
13 |
21.10 |
Мухаев Александр |
||
14 |
22.10 |
Колбанов Вениамин |
||
15 |
29.10 |
Мухаев Александр |
||
16 |
04.11 |
Любимов Анатолий |
||
17 |
05.11 |
Мухаев Александр |
||
18 |
12.11 |
Мухаев Александр |
||
19 |
18.11 |
Мухаев Александр |
||
20 |
19.11 |
Мухаев Александр |
||
21 |
26.11 |
Шилаев Виктор |
||
22 |
02.12 |
Харитонов Олег |
||
23 |
03.12 |
Третьяков Евгений |
||
24 |
09.12 |
Бирюков Николай |
||
Полуфинал |
10.12 |
Бирюков Николай |
||
Финал |
23.12 |
Олимпиев Алексей |
Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду - 2017 среди детей |
||||
№ |
дата |
Победитель |
Итоги |
|
15 |
29.10 |
Набатян Микаель |
||
16 |
04.11 |
Прокофьев Арсений |
||
17 |
05.11 |
Усов Дмитрий |
||
18 |
12.11 |
Усов Дмитрий |
||
19 |
18.11 |
Прокофьев Арсений |
||
20 |
19.11 |
Яковлев Илларион |
||
21 |
26.11 |
Черный Антон |
||
23 |
03.12 |
Симонов Василий |
||
Полуфинал |
10.12 |
Прокофьев Арсений |
||
Финал |
23.12 |
Паутов Михаил |
Сводная таблица Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
1 | Горошилов Владислав | 9 | 12 | 8 | 18 | 21 | 29 | 14 | 25 | 24 | 21 | 26 | 20 | 10 | 24 | 13 | 16 | 13 | 303 | |||||||
2 | Мухаев Александр | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 25 | 26 | 29 | 37 | 16 | 32 | 242 | ||||||||||||
3 | Росанов Лев | 6 | 9 | 12 | 20 | 22 | 27 | 17 | 18 | 14 | 29 | 7 | 19 | 17 | 217 | |||||||||||
4 | Гладкий Сергей | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 17 | 10 | 21 | 19 | 20 | 30 | 20 | 17 | 15 | 204 | ||||||||||
5 | Дарьин Николай | 4 | 8 | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 16 | 10 | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 19 | 25 | 203 | ||||||||
6 | Медведев Анатолий | 2 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 18 | 18 | 33 | 9 | 15 | 9 | 7 | 22 | 198 | ||||||||||
7 | Третьяков Евгений | 6 | 7 | 11 | 13 | 30 | 23 | 32 | 25 | 21 | 22 | 190 | ||||||||||||||
8 | Трофимов Валерий | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | 15 | 24 | 8 | 14 | 16 | 23 | 169 | |||||||||||
9 | Олимпиев Алексей | 12 | 19 | 17 | 25 | 31 | 30 | 20 | 154 | |||||||||||||||||
10 | Горелов Игорь | 7 | 15 | 19 | 10 | 15 | 23 | 6 | 18 | 11 | 10 | 19 | 153 | |||||||||||||
11 | Шилаев Виктор | 4 | 28 | 26 | 28 | 27 | 31 | 144 | ||||||||||||||||||
12 | Оводков Александр | 8 | 13 | 11 | 22 | 24 | 20 | 15 | 24 | 137 | ||||||||||||||||
13 | Усов Александр | 16 | 22 | 19 | 21 | 29 | 29 | 136 | ||||||||||||||||||
14 | Викерчук Максим | 31 | 6 | 27 | 16 | 25 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||
15 | Салимов Гаират | 4 | 17 | 18 | 12 | 14 | 21 | 14 | 22 | 122 | ||||||||||||||||
16 | Смирнов Игорь | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 | 20 | 23 | 23 | 119 | ||||||||||||||||
17 | Нгуен Ангелина | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 26 | 15 | 23 | 3 | 11 | 16 | 119 | |||||||||||||
18 | Шараухов Сергей | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 24 | 34 | 10 | 118 | ||||||||||||||
19 | Григорян Сергей | 23 | 36 | 17 | 24 | 17 | 117 | |||||||||||||||||||
20 | Колбанов Вениамин | 9 | 32 | 28 | 21 | 26 | 116 | |||||||||||||||||||
21 | Любимов Анатолий | 8 | 9 | 8 | 19 | 22 | 31 | 19 | 116 | |||||||||||||||||
22 | Бирюков Николай | 13 | 11 | 13 | 25 | 21 | 33 | 116 | ||||||||||||||||||
23 | Абсолямов Явдат | 14 | 13 | 18 | 24 | 27 | 14 | 110 | ||||||||||||||||||
24 | Богачев Александр | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 16 | 8 | 20 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 14 | 103 | |||||||
25 | Раисов Эрик | 2 | 3 | 12 | 13 | 27 | 25 | 12 | 94 | |||||||||||||||||
26 | Геодаков Арсен | 6 | 16 | 8 | 13 | 8 | 18 | 13 | 82 | |||||||||||||||||
27 | Удодов Юрий | 28 | 26 | 28 | 82 | |||||||||||||||||||||
28 | Ясаков Игорь | 7 | 11 | 5 | 19 | 35 | 77 | |||||||||||||||||||
29 | Регета Степан | 13 | 21 | 4 | 22 | 2 | 9 | 71 | ||||||||||||||||||
30 | Никулин Владимир | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 71 | ||||||||||||||
31 | Боронин Николай | 16 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6 | 14 | 70 | |||||||||||||||||
32 | Жигульский Андрей | 17 | 23 | 27 | 67 | |||||||||||||||||||||
33 | Кужекин Михаил | 26 | 17 | 22 | 65 | |||||||||||||||||||||
34 | Паутов Дмитрий | 9 | 15 | 9 | 18 | 2 | 9 | 62 | ||||||||||||||||||
35 | Балашов Александр | 1 | 5 | 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 61 | |||||||||||||||||
36 | Жуковский Иван | 5 | 27 | 10 | 16 | 58 | ||||||||||||||||||||
37 | Чернышев Андрей | 8 | 13 | 13 | 21 | 55 | ||||||||||||||||||||
38 | Ногаев Геннадий | 19 | 8 | 5 | 17 | 49 | ||||||||||||||||||||
39 | Харитонов Олег | 14 | 15 | 18 | 47 | |||||||||||||||||||||
40 | Сурков Юрий | 10 | 15 | 20 | 45 | |||||||||||||||||||||
41 | Пасынков Андрей | 13 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||
42 | Фомченков Денис | 6 | 19 | 13 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||
43 | Панюшкин Виктор | 9 | 6 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||
44 | Цацкис Макс | 8 | 9 | 11 | 13 | 41 | ||||||||||||||||||||
45 | Иванов Александр | 21 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||
46 | Тямисов Николай | 25 | 9 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||
47 | Цыбанов Базар-Сада | 11 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||
48 | Захаров Роман | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||
49 | Дементьев Николаей | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||
50 | Ильина Кристина | 5 | 14 | 7 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||
51 | Бурков Виктор | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
52 | Мысиков Александр | 19 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
53 | Кунахов Алексей | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||
54 | Горбунов Глеб | 4 | 5 | 10 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
55 | Басалай Алексей | 1 | 12 | 1 | 5 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||
56 | Зорин Владимир | 12 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||
57 | Капырин Михаил | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||
58 | Ильин Владислав | 8 | 5 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||
59 | Авдеев Евгений | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||
60 | Малков Владлен | 2 | 1 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||
61 | Юхневич Анатолий | 2 | 14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||
62 | Кулаков Виталий | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||
63 | Першин Патрик | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
64 | Гимонов Иван | 7 | 11 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
65 | Питин Дмитрий | 8 | 11 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||
66 | Маркова Василиса | 5 | 1 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
67 | Ушаков Пантелеймон | 5 | 5 | 6 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
68 | Миронов Юрий | 7 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
69 | Тожу Кежик | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
70 | Паутова Дария | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
71 | Ярыгин Максим | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
72 | Котов Владимир | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
73 | Лукашов Евгений | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
74 | Баранов Юрий | 3 | 6 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
75 | Чичканов Александр | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
76 | Черный Антон | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
77 | Невский Михаил | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
78 | Соколов Юрий | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
79 | Алещенков Александр | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
80 | Саулин Григорий | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
81 | Трунин Николай | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
82 | Филиппов Николай | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
83 | Воронцов Василий | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
84 | Беляева Наталия | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
85 | Прокофьев Арсений | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
86 | Борзуков Илья | 1 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
87 | Пцкиаладзе Георгий | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
88 | Королев Евгений | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
89 | Серебряков Тимур | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
90 | Макаренко Александр | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
91 | Александров Матвей | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
92 | Барлыбаев Батыр | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
93 | Дмитрик Петр | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
94 | Димин Дмитрий | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
95 | Бычков Федор | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
96 | Николаев Кирилл | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
97 | Дашков Александр | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
98 | Пономарев Александр | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
99 | Кумеев Максим | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
100 | Ильин Владимир | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
101 | Афанасьев Сергей | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
102 | Манохин Сергей | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
103 | Симаков Сергей | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
104 | Калинин Виктор | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
105 | Сенин Тимофей | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
106 | Чащин Олег | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
107 | Севостьянов Андрей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
108 | Маранин Степан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
109 | Журавлев Юрий | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
110 | Усов Дмитрий | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
111 | Белкин Евгений | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
112 | Киреев Игорь | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
113 | Дмитрик Марк | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
114 | Щербаков Артем | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
115 | Куць Владимир | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
116 | Искендеров Иван | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
117 | Дубов Николай | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
118 | Гришин Олег | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
119 | Толоконников Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
120 | Князев Артем | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
121 | Казаков Глеб | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
122 | Ерофайлов Анатолий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
123 | Бухаров Алексаандр | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аглицкий Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
125 | Лагов Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
126 | Радачинский Роман | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
127 | Паутов Михаил | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
128 | Кондрахин Тимофей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
129 | Алавердян Артём | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130 | Темяков Виктор | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
131 | Денисов Виталий | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
132 | Мехно Елизавета | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
133 | Шмелев Олег | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
134 | Марьясин Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
135 | Тадевосян Гайк | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
136 | Ладнов Даниил | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
137 | Зиеев Саддам | 1 | 1 |
Сводная таблица Кубок ЦФКиС ЮЗАО по рапиду среди детей
№ | Участники | 29.10 | 4.11 | 5.11 | 12.11 | 18.11 | 19.11 | 26.11 | 3.12 | Сумма |
1 | Прокофьев Арсений | 11 | 18 | 19 | 9 | 16 | 14 | 14 | 101 | |
2 | Усов Дмитрий | 15 | 10 | 21 | 20 | 11 | 77 | |||
3 | Паутов Михаил | 10 | 17 | 11 | 14 | 9 | 11 | 72 | ||
4 | Зиеев Саддам | 8 | 15 | 14 | 12 | 7 | 56 | |||
5 | Чичканов Александр | 13 | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 | 54 | ||
6 | Ушаков Пантелеймон | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 50 | |
7 | Николаев Иван | 5 | 10 | 7 | 15 | 13 | 50 | |||
8 | Лебедев Глеб | 16 | 10 | 11 | 9 | 46 | ||||
9 | Капырин Михаил | 9 | 2 | 16 | 4 | 8 | 39 | |||
10 | Цацкис Макс | 7 | 19 | 5 | 7 | 38 | ||||
11 | Марьясин Дмитрий | 20 | 18 | 38 | ||||||
12 | Сенин Тимофей | 16 | 9 | 12 | 37 | |||||
13 | Бычков Фёдор | 11 | 8 | 15 | 34 | |||||
14 | Николаев Кирилл | 6 | 11 | 1 | 6 | 10 | 34 | |||
15 | Ладнов Даниил | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 31 | ||
16 | Кумеев Максим | 7 | 14 | 3 | 3 | 27 | ||||
17 | Трунин Николай | 13 | 13 | 26 | ||||||
18 | Питин Даниил | 6 | 13 | 6 | 25 | |||||
19 | Яковлев Илларион | 8 | 17 | 25 | ||||||
20 | Алехин Павел | 8 | 15 | 23 | ||||||
21 | Марьясин Антон | 12 | 10 | 22 | ||||||
22 | Набатян Микаель | 17 | 17 | |||||||
23 | Серёженкин Никита | 17 | 17 | |||||||
24 | Черный Антон | 16 | 16 | |||||||
25 | Питина Алиса | 5 | 8 | 2 | 15 | |||||
26 | Яковлев Максимилиан | 6 | 9 | 15 | ||||||
27 | Симонов Василий | 15 | 15 | |||||||
28 | Ильин Владислав | 14 | 14 | |||||||
29 | Сериков Алексей | 12 | 12 | |||||||
30 | Алехин Михаил | 3 | 7 | 10 | ||||||
31 | Шмелев Олег | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||
32 | Размадзе Никита | 10 | 10 | |||||||
33 | Питин Марк | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
34 | Листаров Артемий | 6 | 6 | |||||||
35 | Баландин Роман | 6 | 6 | |||||||
36 | Сериков Даниил | 5 | 5 | |||||||
37 | Лагов Дмитрий | 5 | 5 | |||||||
38 | Ситохин Александр | 4 | 4 | |||||||
39 | Дружнов Егор | 3 | 3 | |||||||
40 | Глушков Никита | 3 | 3 | |||||||
41 | Серёженкина Кристина | 3 | 3 | |||||||
42 | Саулеску Софья | 3 | 3 | |||||||
43 | Иванов Александр | 2 | 2 | |||||||
44 | Пантелеев Максим | 1 | 1 | 2 | ||||||
45 | Янборисов Алан | 2 | 2 | |||||||
46 | Кардашов Алексей | 2 | 2 | |||||||
47 | Куць Владимир | 2 | 2 | |||||||
48 | Ильина Кристина | 1 | 1 | |||||||
49 | Ростова Дарья | 1 | 1 | |||||||
50 | Куць Алексей | 1 | 1 |