Шахматный турнир в ТЦ "Водный"
Торговый центр «Водный» расположенный по адресу: Головинское шоссе, д.5 проезд ст. м. «Водный стадион»
28 сентября 2019 года
Итоговая таблица (Взрослый турнир)
Место | Имя | Очки | BH. |
1 | Ханжин Федор | 7½ | 50 |
2 | Голиков Сергей | 7 | 50½ |
3 | Коваленко Евгений | 7 | 48½ |
4 | Лажевский Глеб | 6½ | 50 |
5 | Двигун Евгений | 6 | 51 |
6 | Бродский Игорь | 6 | 50 |
7 | Даренков Роман | 5½ | 44 |
8 | Самохин Александр | 5½ | 42 |
9 | Восканов Левон | 5½ | 40½ |
10 | Фараг Тарек | 5 | 49½ |
11 | Попов Андрей | 5 | 44 |
12 | Пустов Станислав | 5 | 38½ |
13 | Дубовик Николай | 4½ | 46 |
14 | Бусурманов Гилим | 4½ | 43½ |
15 | Подшивалкин Василий | 4½ | 40 |
16 | Толкачев Алексей | 4½ | 38½ |
17 | Казанцев Михаил | 4 | 43 |
18 | Волков Евгений | 4 | 40 |
19 | Журавель Даниил | 4 | 37 |
20 | Андреева Екатерина | 3½ | 44½ |
21 | Мицук Максим | 3½ | 37½ |
22 | Мещанинов Дмитрий | 3½ | 37½ |
23 | Ушак Евгений | 3½ | 36½ |
24 | Гринченко Софья | 3½ | 36 |
25 | Крылов Артем | 3½ | 36 |
26 | Савенко Андрей | 3½ | 30½ |
27 | Варлахин Сергей | 3 | 34½ |
28 | Козлов Андрей | 3 | 34½ |
29 | Атакишиев Магаммед | 2 | 37 |
30 | Пархотик Борис | 2 | 32 |
31 | Дарменов Батыр | 2 | 28½ |
32 | Гаврилов Виталий | 1 | 37½ |
33 | Лебедев Владислав | 1 | 32½ |
34 | Халидов Пахром | 0 | 29½ |
35 | Нянюшкин Рашид | 0 | 29 |
36 | Капигонова Елена | 0 | 28 |
Итоговая таблица (Детский турнир)
Место | Имя | Очки | BH. |
1 | Шомоева Дарья | 4 | 15 |
2 | Волкова Вероника | 4 | 11½ |
3 | Нартиков Алан | 3 | 13½ |
4 | Казаков Егор | 3 | 12 |
5 | Квашнин Ярослав | 3 | 10½ |
6 | Пшеничников Олег | 2½ | 14½ |
7 | Ветров Максим | 2 | 11½ |
8 | Волкова Кристина | 1½ | 14 |
9 | Эмма Севостьян | 1 | 11½ |